2022年驻宝具有学历教育招生资质的中等职业学校名录 | ||||
学校名称 | 学校标识码 | 学校性质 | 联系电话 | 招生专业 |
宝鸡市金台区职业教育中心 | 3661000150 | 公办 | 0917-3516656 | [660107]增材制造技术应用,[750106]工艺美术,[730801]物流服务与管理,[710103]电子技术应用,[710201]计算机应用,[750201]音乐表演 |
宝鸡市渭滨区职业教育中心 | 3661000103 | 公办 | 0917-3387113 | [660107]增材制造技术应用,[660303]工业机器人技术应用,[740101]旅游服务与管理,[710102]物联网技术应用,[710201]计算机应用 |
宝鸡市陈仓区职业教育中心 | 3661000062 | 公办 | 0917-6212121 | [660303]工业机器人技术应用,[750106]工艺美术,[770101]幼儿保育,[640301]建筑工程施工,[660103]数控技术应用,[740101]旅游服务与管理,[700206]汽车运用与维修,[660105]焊接技术应用,[730801]物流服务与管理 |
凤翔区职业教育中心 | 3661000040 | 公办 | 0917-8925063 | [630301]光伏工程技术与应用,[610105]园艺技术,[710204]数字媒体技术应用,[660103]数控技术应用,[680402]服装设计与工艺,[750305]民间传统工艺,[660105]焊接技术应用,[710103]电子技术应用,[710105]电子电器应用与维修,[750107]绘画,[750202]舞蹈表演,[710201]计算机应用 |
岐山县职业技术教育中心 | 3661000145 | 公办 | 13892441122 | [740201]中餐烹饪,[760204]动漫与游戏制作,[660303]工业机器人技术应用,[710204]数字媒体技术应用,[660103]数控技术应用,[680402]服装设计与工艺,[660102]机械加工技术,[660105]焊接技术应用,[710103]电子技术应用,[740202]西餐烹饪,[710201]计算机应用,[700107]铁道运输服务,[740104]高星级饭店运营与管理 |
扶风县职业教育中心 | 3661000078 | 公办 | 13892448778 | [660303]工业机器人技术应用,[730701]电子商务,[710105]电子电器应用与维修,[750401]社会文化艺术,[710201]计算机应用 |
眉县职业教育中心 | 3661000048 | 公办 | 09175550143 | [610102]作物生产技术,[610115]农产品贮藏与加工,[660303]工业机器人技术应用,[770101]幼儿保育,[710204]数字媒体技术应用,[700209]新能源汽车运用与维修,[740101]旅游服务与管理,[660102]机械加工技术,[660301]机电技术应用,[700206]汽车运用与维修,[710101]电子信息技术,[730701]电子商务,[660302]电气设备运行与控制,[750111]美容美体艺术,[710201]计算机应用 |
千阳县职业中等专业学校 | 3661000056 | 公办 | 09174241362 | [660303]工业机器人技术应用,[770101]幼儿保育,[660103]数控技术应用,[790401]文秘,[660105]焊接技术应用,[730801]物流服务与管理,[710102]物联网技术应用,[730701]电子商务,[710105]电子电器应用与维修,[710201]计算机应用,[750201]音乐表演 |
陇县职业教育中心 | 3661000198 | 公办 | 09174586008 | [740201]中餐烹饪,[660205]制冷和空调设备运行与维护,[740101]旅游服务与管理,[680406]服装制作与生产管理,[660102]机械加工技术,[660105]焊接技术应用,[710105]电子电器应用与维修,[610301]畜禽生产技术,[610101]种子生产技术,[710207]网络信息安全,[710201]计算机应用,[710202]计算机网络技术 |
凤县职业教育中心 | 3661000075 | 公办 | 2653356 | [660102]机械加工技术,[710101]电子信息技术,[710201]计算机应用 |
太白县职业技术教育中心 | 3661000207 | 公办 | 09174951906 | [660102]机械加工技术,[710103]电子技术应用,[710201]计算机应用 |
麟游县职业教育中心 | 3661000206 | 公办 | 7962085 | [660301]机电技术应用,[710210]计算机平面设计,[710201]计算机应用 |
宝鸡商贸交通职业学校 | 3661000061 | 民办 | 0917-3433636 | [700604]城市轨道交通运营服务,[730701]电子商务,[790303]老年人服务与管理,[710201]计算机应用,[710202]计算机网络技术 |
陕西振华职业中等专业学校 | 3661000105 | 民办 | 15091602262 | [740201]中餐烹饪,[790202]人力资源管理事务,[730801]物流服务与管理,[790102]社区公共事务管理,[750107]绘画,[710210]计算机平面设计,[710201]计算机应用,[710202]计算机网络技术,[770303]运动训练,[700107]铁道运输服务,[750201]音乐表演 |
陕西亚太职业中等专业学校 | 3661000178 | 民办 | 15929602982 | [710205]大数据技术应用,[730603]客户信息服务,[770101]幼儿保育,[720201]护理,[660702]新能源汽车制造与检测,[700209]新能源汽车运用与维修,[710206]移动应用技术与服务,[790303]老年人服务与管理,[710201]计算机应用,[700107]铁道运输服务 |
陕西中北职业中等专业学校 | 3661000204 | 民办 | 09178813900 | [740201]中餐烹饪,[660202]光电仪器制造与维修,[660303]工业机器人技术应用,[770101]幼儿保育,[660103]数控技术应用,[700206]汽车运用与维修,[660105]焊接技术应用,[730701]电子商务,[700105]电气化铁道供电,[700402]航空服务,[710201]计算机应用,[730702]跨境电子商务,[700107]铁道运输服务,[750201]音乐表演 |
陕西工贸职业中等专业学校 | 3661000032 | 民办 | 13571719689 | [770302]休闲体育服务与管理,[750106]工艺美术,[770101]幼儿保育,[660103]数控技术应用,[660101]机械制造技术,[700206]汽车运用与维修,[710103]电子技术应用,[790102]社区公共事务管理,[750111]美容美体艺术,[750202]舞蹈表演,[710201]计算机应用,[750201]音乐表演,[740104]高星级饭店运营与管理 |
宝鸡市体育运动学校 | 3661000260 | 公办 | 0917-3306279 | [770303]运动训练 |
陕西省自强中等专业学校 | 3661000175 | 公办 | 0917-6269092 | [720408]中医康复技术,[750106]工艺美术,[710106]服务机器人装配与维护,[680402]服装设计与工艺,[730701]电子商务,[710105]电子电器应用与维修,[790303]老年人服务与管理,[710201]计算机应用 |
陕西省第二商贸学校 | 3661000132 | 公办 | 0917-3361505 | [740203]中西面点,[730301]会计事务,[770101]幼儿保育,[660601]无人机操控与维护,[700208]汽车美容与装潢,[730701]电子商务,[710201]计算机应用,[700108]高速铁路乘务 |
注意事项:宝鸡2023年中职招生学校名录还未公布,小编会持续追踪。