| ||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 收费项目和标准 | 咨询电话 |
1 | 北京市丰台区丰台第一幼儿园 | 北京市丰台区东大街 27号 | 保育教育费 900元/生/月 | 63894794 |
北京市丰台区 丰台第一幼儿园 - 丰益园 | 北京市丰台区丰管路3号院6号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 63894794 | |
北京市丰台区 丰台第一幼儿园 - 民族园 | 北京市丰台区东大街西里9号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 63894794 | |
北京市丰台区 丰台第一幼儿园 - 顺八园 | 北京市丰台区宋家庄顺八条1区丰台区 | 保育教育费 900元/生/月 | 63894794 | |
北京市丰台区 丰台第一幼儿园 - 草桥园 | 北京市丰台区草桥欣园底商 | 保育教育费 900元/生/月 | 67041682 | |
北京市丰台区 丰台第一幼儿园 - 西局园 | 北京市丰台区西局欣园南区15号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 63894794 | |
2 | 北京市丰台区 丰台第二幼儿园-东园 | 北京市丰台区望园东里号8号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 63839282 |
北京市丰台区 丰台第二幼儿园 - 西园 | 北京市丰台区望园西里号17号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 63839282 | |
3 | 北京市丰台区 丰台第三幼儿园-五里店园 | 北京市丰台区五里店南里29号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 63813003 |
北京市丰台区 丰台第三幼儿园 - 大成园 | 北京市丰台区大成南里一区17号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 68698040 | |
北京市丰台区 丰台第三幼儿园 - 大井园 | 北京市丰台区大井北里9号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 63817751 | |
4 | 北京市丰台区 丰台第四幼儿园-造甲园 | 北京市丰台区造甲南里17号 | 保育教育费 750元/生/月 | 83718246 |
北京市丰台区 丰台第四幼儿园 - 银地园 | 北京市丰台区新发地银地家园14号楼 | 保育教育费 750元/生/月 | 83718246 | |
5 | 北京市丰台区丰台第五幼儿园 | 北京市丰台区韩庄子东里甲一号 | 保育教育费 900元/生/月 | 63712242 |
北京市丰台区 丰台第五幼儿园 - 三环新城园 | 北京市丰台区丰桥路7号院4号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 83630187 | |
北京市丰台区 丰台第五幼儿园-华润城园 | 北京市丰台区樊羊路66号院1号 | 保育教育费 900元/生/月 | 51421599 | |
6 | 北京市丰台区丰台第六幼儿园 | 北京市丰台区正阳北里7号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 18101204524 |
北京市丰台区 丰台第六幼儿园-三环新城园 | 北京市丰台区三环新城8号院 | 保育教育费 900元/生/月 | 18101204524 | |
7 | 北京市丰台区 蒲黄榆第一幼儿园 | 北京市丰台区蒲黄榆三里甲三号 | 保育教育费 900元/生/月 | 67625296 |
北京市丰台区蒲黄榆 第一幼儿园 - 城南嘉园分园 | 北京市丰台区马家堡城南嘉园益城园13号 | 保育教育费 900元/生/月 | 67522776 | |
丰台区蒲黄榆 第一幼儿园-洋桥分园 | 北京市丰台区临泓路37号院15号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 67260770 | |
8 | 北京市丰台区 蒲黄榆第二幼儿园—蒲安里园 | 北京市丰台区蒲安里8号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 87822113-8804 |
北京市丰台区蒲黄榆 第二幼儿园 - 建邦华府园 | 北京市丰台区贾家花园3号院2号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 87822113-8804 | |
9 | 北京市丰台区育英幼儿园 | 北京市丰台区洋桥西里33号 | 保育教育费 900元/生/月 | 67210212-8008 |
10 | 北京市丰台区 群英幼儿园-洋桥园 | 北京市丰台区西罗园三区10号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 67220618 |
北京市丰台区 群英幼儿园-怡和园 | 北京市丰台区金桥东街9号院11号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 67220618 | |
北京市丰台区 群英幼儿园-南华园 | 北京市丰台区马家堡角门十四号院 | 保育教育费 900元/生/月 | 67220618 | |
11 | 北京市丰台区西罗园幼儿园 | 北京市丰台区洋桥北里32号 | 保育教育费 900元/生/月 | 67227202-8006 |
12 | 北京市丰台区 东罗园幼儿园 -赵公口园 | 北京市丰台区赵公口小区1号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 67275410 |
北京市丰台区 东罗园幼儿园 - 宣祥家园 | 北京市丰台区永外沙子口路宣祥家园22号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 67275410 | |
北京市丰台区 东罗园幼儿园 - 顺五条 | 北京市丰台区东铁匠营街道顺五条16号院顺鑫家园 | 保育教育费 900元/生/月 | 67275410 | |
13 | 北京市丰台区 青塔第二幼儿园-南园 | 北京市丰台区青塔小区秀园七号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 68671857 |
北京市丰台区 青塔第二幼儿园 - 北园 | 北京市丰台区青塔小区蔚园十五号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 68671857 | |
14 | 北京市丰台区 人民政府机关幼儿园 | 北京市丰台区镇北大街1号 | 保育教育费 900元/生/月 | 83656450 |
15 | 北京市丰台区花城幼儿园 | 北京市丰台区芳菲路88号院12号楼 | 保育教育费 750元/生/月 | 83684287-8003 |
北京市丰台区 花城幼儿园 - 郭公庄园 | 北京市丰台区郭公庄中街16号院4号楼 | 保育教育费 750元/生/月 | 56873777 | |
16 | 北京市丰台区方庄第一幼儿园 | 北京市丰台区方庄芳古园一区16号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 67625860 |
17 | 北京市丰台区芳庄第二幼儿园 | 北京市丰台区芳星园三区22号 | 保育教育费 900元/生/月 | 67652379 |
北京市丰台区芳庄 第二幼儿园 - 西罗园分园 | 北京市丰台区西罗园南里小区34号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 87268078-8004 | |
北京市丰台区芳庄 第二幼儿园-珠江骏景园 | 北京市丰台区永外果园43号珠江骏景北区36号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 87802166 | |
18 | 北京市丰台区芳庄 第三幼儿园 - 南园 | 北京市丰台区方庄芳城园一区7号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 67622905 |
北京市丰台区芳庄 第三幼儿园 - 北园 | 北京市丰台区方庄芳城园一区8号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 67622905 | |
19 | 北京市丰台区实验幼儿园 | 北京市丰台区方庄芳群园二区10号楼 | 保育教育费 750元/生/月 | 67662973 |
北京市丰台区 实验幼儿园 - 分园 | 北京市丰台区方庄芳星园一区7号楼 | 保育教育费 750元/生/月 | 67662973 | |
20 | 北京市丰台区方庄第六幼儿园 | 北京市丰台区方庄芳星园三区28楼 | 保育教育费 750元/生/月 | 67629190 |
21 | 北京市丰台区 嘉园第一幼儿园 -马家堡园 | 北京市丰台区嘉园二里25号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 67532807-8803 |
北京市丰台区 嘉园第一幼儿园 - 南庭新苑园 | 北京市丰台区槐房西路316号院23号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 67968630 | |
北京市丰台区 嘉园第一幼儿园 - 亚林西园 | 北京市丰台区西铁营中路9号院10号楼 | 保育教育费 900元/生/月 | 53388235 /67532807-8803 | |
22 | 北京市丰台区 长辛店第一幼儿园 | 北京市丰台区长辛店长兴路连杨街4号 | 保育教育费 750元/生/月 | 83851988 |
北京市丰台区 长辛店第一幼儿园 - 陈庄园 | 北京市丰台区长辛店陈庄大街9号 | 保育教育费 750元/生/月 | 83851988 | |
23 | 北京市丰台区南苑教工幼儿园 | 北京市丰台区南苑西路11号院11号楼 | 保育教育费 750元/生/月 | 67991766 |
24 | 北京市丰台区宛平幼儿园 | 北京市丰台区卢沟桥晓月苑垂虹街3号 | 保育教育费 750元/生/月 | 83214743 |
25 | 北京市丰台区 丰台第二幼儿园葆台园 | 北京市丰台区葆台中街欣葆家园 | 保育教育费 750元/生/月 | 83630271 |
26 | 北京市丰台区南苑第一幼儿园 | 北京市丰台区南苑嘉则路1号 | 保育教育费 750元/生/月 | 59244962 |
27 | 中央民族大学附属中学 丰台实验学校幼儿园 | 北京市丰台区云岗西路28号院二区8号楼 | 保育教育费 750元/生/月 | 83391792 |
28 | 北京教育学院丰台分院 附属学校附设幼儿班 | 北京市丰台区丰桥路6号院10号 | 保育教育费 600元/生/月 | 83207008 |
29 | 北京市丰台区 长辛店学校附设幼儿班 | 北京市丰台区朱家坟一里44号 | 保育教育费 600元/生/月 | 83865706 |
30 | 北京市丰台区槐房艺术幼儿园 | 北京市丰台区槐房北路 | 保育教育费 750元/生/月 | 67910890 |
31 | 北京市丰台区 太平桥东里幼儿园 | 北京市丰台区太平桥东里20号院 | 保育教育费 750元/生/月 | 63264471-8202 |
32 | 中国人民解放军空军工程设计研究局幼儿园 | 北京市丰台区洋桥12号院 | 保育教育费 600元/生/月 | 66711071 |
33 | 北京市丰台区 西罗园第一幼儿园 | 北京市丰台区西罗园一区11号楼 | 保育教育费 750元/生/月 | 67216393 |
34 | 北京市丰台区 西罗园第二幼儿园 | 北京市丰台区海户西里五区七号楼 | 保育教育费 750元/生/月 | 67228132 |
35 | 北京市丰台区 大红门街道办事处东楼幼儿园 | 北京市丰台区大红门西里28号 | 保育教育费 750元/生/月 | 67221959-801 |
36 | 中国人民解放军95810部队 幼儿园 | 北京市丰台区警备东路六号三区空军蓝天南苑幼儿园 | 保育教育费 750元/生/月 | 66713701-8302 |
37 | 空军装备研究院 蓝天幼儿园分园 | 北京市丰台区警备东路六号二区 | 保育教育费 600元/生/月 | 66713604 |
38 | 北京市丰台区 南苑镇新开路幼儿园 | 北京市丰台区南苑镇新开路头道街16号 | 保育教育费 450元/生/月 | 67991307 |
39 | 中国航天科技集团公司 第一研究院航天幼儿园 | 北京市丰台区万源东里90栋 | 保育教育费 900元/生/月 | 88533062 |
中国航天科技集团公司 第一研究院航天幼儿园 -三分园 | 北京市丰台区桃源里22栋 | 保育教育费 900元/生/月 | 88533062 | |
中国航天科技集团公司第一研究院航天幼儿园 -五分园 | 北京市丰台区万源路甲一号 | 保育教育费 900元/生/月 | 88533062 | |
40 | 北京市丰台区 东铁营办事处第二托儿所 | 北京市丰台区蒲黄榆四里十三号楼一层 | 保育教育费 450元/生/月 | 67678838 |
41 | 八一电影制片厂幼儿园 | 北京市丰台区六里桥北里甲一号 | 保育教育费 750元/生/月 | 66834671 |
42 | 中国人民解放军总医院 第五医学中心幼儿园 | 北京市丰台区西四环中路100号 | 保育教育费 750元/生/月 | 66933041 |
43 | 北京市丰台区 卢沟桥街道第二幼儿园 | 北京市丰台区青塔蔚园小区北门15号楼 | 保育教育费 750元/生/月 | 68158770 |
44 | 北京市丰台区卢沟桥 街道办事处五里店幼儿园 | 北京市丰台区五里店南里小区17号楼 | 保育教育费 750元/生/月 | 63817685 |
45 | 北京蓝天幼儿园华凯园 | 北京市丰台区风荷曲苑小区10楼 | 保育教育费 750元/生/月 | 52730871 |
46 | 中国人民解放军 海军航空兵部幼儿园 | 北京市丰台区东大街五号院 | 保育教育费 750元/生/月 | 66959271 |
47 | 中国人民解放军62301部队 幼儿园 | 北京市丰台区东安街头条19号 | 保育教育费 750元/生/月 | 66873485 |
48 | 中央军委机关事务管理总局 红星幼儿园丰台园 | 北京市丰台区西四环南路63号院 | 保育教育费 900元/生/月 | 66884413 |
49 | 中国人民解放军军事科学院
相关推荐猜你喜欢大家正在看 |