省份 | 批次 | 录取状态 | 理工类 | |
录取最高分 | 录取最低分 | |||
北京 | 本科普通批-不限 | 录取结束 | 531 | 527 |
本科普通批-物理必选 | 录取结束 | 547 | 523 | |
本科普通批-物、化、生选考1门 | 录取结束 | 536 | 528 | |
本科普通批-化、生选考1门 | 录取结束 | 531 | 530 | |
本科普通批(中外合作办学)-不限 | 录取结束 | 527 | 523 | |
本科普通批(中外合作办学)-物理必选 | 录取结束 | 529 | 522 | |
本科普通批(中外合作办学)-物、化、生选考1门 | 录取结束 | 528 | 526 | |
天津 | 本科提前批B阶段-1225G-地方专项 | 录取结束 | 573 | 565 |
本科提前批B阶段-1225H-地方专项 | 录取结束 | 583 | 575 | |
本科批A阶段-12251(物理必选) | 录取结束 | 623.11 | 554.107 | |
本科批A阶段-12252(化学必选) | 录取结束 | 597.095 | 557.104 | |
本科批A阶段-12253(物、化选考1门) | 录取结束 | 577.107 | 555.116 | |
本科批A阶段-12254(化、生选考1门) | 录取结束 | 630.115 | 570.105 | |
本科批A阶段-12255(物、化、生选考1门) | 录取结束 | 600.096 | 557.103 | |
本科批A阶段-12256(不限) | 录取结束 | 615.126 | 559.11 | |
本科批A阶段(中外合作办学)-12257(物、化、生选考1门) | 录取结束 | 579.107 | 549.1 | |
本科批A阶段(中外合作办学)-12258(不限) | 录取结束 | 583.104 | 557.1 | |
本科批A阶段(中外合作办学)-12259(物理必选) | 录取结束 | 580.108 | 545.111 | |
本科批A阶段(联合培养)-1225C(不限) | 录取结束 | 559.107 | 537.11 | |
本科批A阶段(联合培养)-1225D(物、化、生选考1门) | 录取结束 | 555.1 | 533.103 | |
本科批A阶段(联合培养)-1225E(物、化选考1门) | 录取结束 | 570.102 | 529.111 | |
本科批A阶段(联合培养)-1225F(物理必选) | 录取结束 | 541.107 | 512.108 |
录取结果查询:http://lqcx.tust.edu.cn/static/front/tust/basic/html_web/lqcx.html