
查询入口:点击查询
四川外国语大学截止7月20日可查询录取结果的地区及批次:
| 省市 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 甘肃 | 文史提前批 | 545 | 549.4 | 555 |
| 甘肃 | 理工提前批 | 494 | 499.6 | 503 |
| 陕西 | 文史提前批 | 549 | 557.29 | 572 |
| 陕西 | 理工提前批 | 503 | 512.57 | 533 |
| 贵州 | 文史提前批 | 599 | 609.67 | 627 |
| 贵州 | 理工提前批 | 520 | 532.33 | 539 |
| 四川 | 文史提前批 | 577 | 582.16 | 590 |
| 四川 | 理工提前批 | 578 | 591.28 | 609 |
| 重庆 | 历史类提前批 | 545 | 568 | 599 |
| 重庆 | 物理类提前批 | 526 | 568.6 | 605 |
| 重庆 | 艺术类提前批 | 218 | 495.24 | 793 |
| 海南 | 综合改革提前批 | 612 | 626.33 | 655 |
| 海南 | 综合改革本科一批 | 594 | 635.87 | 663 |
| 广西 | 文史提前批 | 565 | 577.25 | 583 |
| 广西 | 理工提前批 | 537 | 547.25 | 557 |
| 广西 | 文史本科一批 | 560 | 574.84 | 592 |
| 广西 | 理工本科一批 | 532 | 549.5 | 566 |
| 广东 | 历史类提前批 | 564 | 568.91 | 585 |
| 广东 | 物理类提前批 | 572 | 580 | 588 |
| 湖南 | 历史类提前批 | 561 | 566 | 570 |
| 湖南 | 物理类提前批 | 559 | 569.67 | 585 |
| 河南 | 文史提前批 | 596 | 599.78 | 605 |
| 河南 | 理工提前批 | 577 | 578.62 | 582 |
| 河南 | 文史艺术类 | 77 | 77.5 | 78 |
| 山东 | 综合改革提前批 | 559 | 570.56 | 578 |
| 山东 | 综合改革艺术类 | 541 | 544.67 | 547 |
| 江西 | 文史提前批 | 601 | 605 | 609 |
| 江西 | 理工提前批 | 568 | 576.83 | 592 |
| 江西 | 文史本科一批 | 605 | 609 | 615 |
| 江西 | 理工本科一批 | 575 | 580.29 | 592 |
| 福建 | 历史类提前批 | 573 | 578.4 | 588 |
| 福建 | 物理类提前批 | 569 | 573 | 579 |
| 安徽 | 文史提前批 | 600 | 605 | 614 |
| 安徽 | 理工提前批 | 567 | 575.89 | 604 |
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 713 | 713.5 | 714 |
| 安徽 | 文史本科一批 | 595 | 603.12 | 608 |
| 安徽 | 理工本科一批 | 557 | 567.65 | 594 |
| 浙江 | 综合改革提前批 | 596 | 607.2 | 625 |
| 浙江 | 综合改革本科 | 575 | 600 | 625 |
| 江苏 | 历史类提前批 | 558 | 568.89 | 575 |
| 江苏 | 物理类提前批 | 554 | 568.83 | 579 |
| 江苏 | 历史类本科 | 522 | 562.95 | 573 |
| 江苏 | 物理类本科 | 479 | 550.38 | 574 |
| 黑龙江 | 文史提前批 | 542 | 549 | 557 |
| 黑龙江 | 理工提前批 | 521 | 525.4 | 537 |
| 黑龙江 | 文史本科一批 | 551 | 555.62 | 562 |
| 黑龙江 | 理工本科一批 | 524 | 530.62 | 546 |
| 吉林 | 文史提前批 | 541 | 542.5 | 545 |
| 吉林 | 理工提前批 | 508 | 522.25 | 545 |
| 辽宁 | 历史类提前批 | 596 | 599.67 | 605 |
| 辽宁 | 物理类提前批 | 575 | 591 | 615 |
| 山西 | 文史提前批 | 564 | 564.25 | 565 |
| 山西 | 理工提前批 | 534 | 539 | 547 |
| 山西 | 艺术(不分文理) | 84 | 210.5 | 343 |
| 河北 | 历史类提前批 | 574 | 580.67 | 587 |
| 河北 | 物理类提前批 | 561 | 569.33 | 578 |
| 河北 | 艺术类文理综合 | 538 | 538.5 | 539 |
| 天津 | 综合改革 | 584 | 590.87 | 604 |
| 北京 | 综合改革 | 511 | 517.62 | 523 |





