2022年上海市高中自主招生计划(不含国际课程班)
2022年是本市高中阶段学校招生录取改革政策实施的第一年,为充分发挥招生录取改革的正面导向作用,进一步促进学生全面发展、义务教育阶段学校优质均衡和高中阶段学校特色多样发展,市、区教育行政部门指导相关学校,按照《上海市教育委员会关于印发<上海市高中阶段学校招生录取改革实施办法>的通知》(沪教委规〔2021〕2号)、《上海市教育委员会关于2022年本市高中阶段学校招生工作的若干意见》(沪教委基〔2021〕54号)要求,研究编制了2022年本市普通高中招生计划。其中,市实验性示范性高中和市特色普通高中的自主招生计划,由各招生学校制定,并报所属教育行政部门同意,经市教育行政部门协调统筹后下达。
序号 | 学校 招生代码 | 学校名称 | 所属区 | 办别 | 学校类型 | 寄宿情况 | |||
合计 | 其中:市级优秀体育学生 | 其中:市级艺术骨干学生 | |||||||
1 | 102056 | 上海交通大学附属中学 | 全市 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 154 | 5 | 3 |
2 | 102057 | 复旦大学附属中学 | 全市 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 144 | 4 | 6 |
3 | 152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 全市 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 147 | 4 | 3 |
4 | 155001 | 上海市实验学校 | 全市 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 26 | 1 | 2 |
5 | 152006 | 上海师范大学附属中学 | 全市 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 83 | 6 | 5 |
6 | 042032 | 上海市上海中学 | 全市 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 141 | 0 | 0 |
7 | 012001 | 上海市格致中学 | 黄浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 37 | 3 | 6 |
8 | 012003 | 上海市大同中学 | 黄浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 41 | 8 | 5 |
9 | 012005 | 上海市向明中学 | 黄浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 36 | 4 | 10 |
10 | 012007 | 上海外国语大学附属大境中学 | 黄浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 34 | 4 | 2 |
11 | 012008 | 上海市光明中学 | 黄浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 34 | 4 | 2 |
12 | 012009 | 上海市敬业中学 | 黄浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 32 | 3 | 1 |
13 | 012010 | 上海市卢湾高级中学 | 黄浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 36 | 2 | 6 |
14 | 012002 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 黄浦区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 25 | 2 | 2 |
15 | 012006 | 上海市向明中学(浦江校区) | 黄浦区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 20 | 0 | 0 |
16 | 042035 | 上海市位育中学 | 徐汇区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 59 | 3 | 3 |
17 | 043015 | 上海市南洋中学 | 徐汇区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 55 | 7 | 3 |
18 | 042008 | 上海市南洋模范中学 | 徐汇区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 63 | 5 | 10 |
19 | 042001 | 上海市第二中学 | 徐汇区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 34 | 5 | 3 |
20 | 042002 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 徐汇区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 24 | 0 | 0 |
21 | 044109 | 上海市徐汇中学 | 徐汇区 | 公办 | 区实验性示范性高中(市特色普通高中) | 无寄宿 | 64 | 2 | 8 |
22 | 052001 | 上海市第三女子中学 | 长宁区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 52 | 10 | 10 |
23 | 052002 | 上海市延安中学 | 长宁区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 64 | 10 | 10 |
24 | 054013 | 华东政法大学附属中学 | 长宁区 | 公办 | 区实验性示范性高中(市特色普通高中) | 无寄宿 | 24 | 0 | 0 |
25 | 053004 | 上海市复旦中学 | 长宁区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 38 | 5 | 3 |
26 | 062002 | 上海市育才中学 | 静安区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 36 | 2 | 2 |
27 | 062001 | 上海市市西中学 | 静安区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 45 | 4 | 8 |
28 | 063004 | 上海市第六十中学 | 静安区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 30 | 3 | 3 |
29 | 062004 | 上海市市北中学 | 静安区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 43 | 4 | 4 |
30 | 062011 | 上海市回民中学 | 静安区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 32 | 8 | 0 |
31 | 062003 | 上海市新中高级中学 | 静安区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 48 | 11 | 5 |
32 | 064001 | 上海市华东模范中学 | 静安区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 21 | 5 | 0 |
33 | 074007 | 上海市甘泉外国语中学 | 普陀区 | 公办 | 区实验性示范性高中(市特色普通高中) | 部分寄宿 | 53 | 3 | 0 |
34 | 072001 | 上海市晋元高级中学 | 普陀区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 50 | 5 | 2 |
35 | 072002 | 上海市曹杨第二中学 | 普陀区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 50 | 5 | 3 |
36 | 073004 | 上海市曹杨中学 | 普陀区 | 公办 | 区实验性示范性高中(市特色普通高中) | 部分寄宿 | 57 | 0 | 4 |
37 | 074005 | 同济大学第二附属中学 | 普陀区 | 公办 | 区实验性示范性高中(市特色普通高中) | 无寄宿 | 50 | 0 | 0 |
38 | 073003 | 上海市宜川中学 | 普陀区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 46 | 2 | 1 |
39 | 073082 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 普陀区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 部分寄宿 | 14 | 0 | 0 |
40 | 093001 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 虹口区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 32 | 4 | 3 |
41 | 092001 | 上海市复兴高级中学 | 虹口区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 43 | 6 | 3 |
42 | 092002 | 华东师范大学第一附属中学 | 虹口区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 33 | 3 | 0 |
43 | 102032 | 上海市控江中学 | 杨浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 57 | 1 | 6 |
44 | 102004 | 上海市杨浦高级中学 | 杨浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 63 | 3 | 10 |
45 | 103002 | 同济大学第一附属中学 | 杨浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 68 | 20 | 6 |
46 | 103039 | 上海理工大学附属中学 | 杨浦区 | 公办 | 区实验性示范性高中(市特色普通高中) | 无寄宿 | 52 | 0 | 2 |
47 | 122003 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 闵行区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 部分寄宿 | 42 | 3 | 5 |
48 | 122004 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 闵行区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 29 | 3 | 0 |
49 | 122001 | 上海市七宝中学 | 闵行区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 81 | 15 | 6 |
50 | 123001 | 上海市闵行中学 | 闵行区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 81 | 18 | 3 |
51 | 124006 | 上海市闵行第三中学 | 闵行区 | 公办 | 区实验性示范性高中(市特色普通高中) | 部分寄宿 | 66 | 0 | 0 |
52 | 122002 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 闵行区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 部分寄宿 | 40 | 3 | 3 |
53 | 132001 | 上海市行知中学 | 宝山区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 58 | 5 | 3 |
54 | 133001 | 上海市吴淞中学 | 宝山区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 61 | 5 | 6 |
55 | 132002 | 上海大学附属中学 | 宝山区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 58 | 5 | 3 |
56 | 133003 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 宝山区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 13 | 0 | 0 |
57 | 132003 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 宝山区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 8 | 0 | 0 |
58 | 142002 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 嘉定区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 47 | 3 | 10 |
59 | 143001 | 上海市嘉定区第二中学 | 嘉定区 | 公办 | 区实验性示范性高中(市特色普通高中) | 部分寄宿 | 75 | 0 | 0 |
60 | 142001 | 上海市嘉定区第一中学 | 嘉定区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 53 | 9 | 2 |
61 | 152002 | 上海市进才中学 | 浦东新区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 67 | 8 | 3 |
62 | 153005 | 上海市川沙中学 | 浦东新区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 60 | 4 | 8 |
63 | 152001 | 上海市建平中学 | 浦东新区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 73 | 7 | 10 |
64 | 154009 | 上海市香山中学 | 浦东新区 | 公办 | 区实验性示范性高中(市特色普通高中) | 无寄宿 | 42 | 0 | 0 |
65 | 152004 | 上海南汇中学 | 浦东新区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 78 | 3 | 3 |
66 | 151078 | 上海中学东校 | 浦东新区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 31 | 2 | 2 |
67 | 154013 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 浦东新区 | 公办 | 区实验性示范性高中(市特色普通高中) | 部分寄宿 | 48 | 0 | 0 |
68 | 152005 | 上海市浦东复旦附中分校 | 浦东新区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 27 | 2 | 1 |
69 | 153002 | 华东师范大学附属东昌中学 | 浦东新区 | 公办 | 区实验性示范性高中(市特色普通高中) | 部分寄宿 | 84 | 0 | 0 |
70 | 153001 | 上海市洋泾中学 | 浦东新区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 54 | 3 | 3 |
71 | 162000 | 上海市金山中学 | 金山区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 59 | 13 | 6 |
72 | 164000 | 华东师范大学附属枫泾中学 | 金山区 | 公办 | 区实验性示范性高中(市特色普通高中) | 部分寄宿 | 41 | 0 | 3 |
73 | 163002 | 华东师范大学第三附属中学 | 金山区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 56 | 11 | 5 |
74 | 172001 | 上海市松江二中 | 松江区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 56 | 10 | 6 |
75 | 173001 | 上海市松江一中 | 松江区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 56 | 11 | 5 |
76 | 174003 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 松江区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 部分寄宿 | 24 | 0 | 0 |
77 | 172002 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 松江区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 8 | 0 | 0 |
78 | 182002 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 青浦区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 27 | 4 | 2 |
79 | 183002 | 上海市朱家角中学 | 青浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 55 | 1 | 2 |
80 | 182001 | 上海市青浦高级中学 | 青浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 62 | 7 | 3 |
81 | 202001 | 上海市奉贤中学 | 奉贤区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 59 | 6 | 3 |
82 | 514001 | 上海市崇明区城桥中学 | 崇明区 | 公办 | 区实验性示范性高中(市特色普通高中) | 部分寄宿 | 48 | 18 | 3 |
83 | 512000 | 上海市崇明中学 | 崇明区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 32 | 6 | 4 |
84 | 512001 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 崇明区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 14 | 0 | 0 |
注:信息来自上海教育考试院官网2022年6月29日发布。