
7月11日“电脑派位”学校录取区间范围一览表 说明:如家长代表现场抽取出来的“开始码”数值大于该招生学校该批次报名人数,则用现场抽取的“开始码”除以该招生学校该批次报名人数,得出的余数作为正式“开始码”;
| 序号 | 派位学校 | 派位招生计划数 | 现场抽取开始码 | 正式开始码 | 录取区间1 | 录取区间2 |
| 1 | 东莞外国语学校(小一户籍生) | 216 | 9152 | 9152 | 9152~9367 | ~ |
| 2 | 东莞外国语学校(小一非户籍生) | 24 | 968 | 98 | 98~121 | ~ |
| 3 | 东莞外国语学校(初一户籍生) | 166 | 71602 | 8086 | 8086~8251 | ~ |
| 4 | 东莞外国语学校(初一非户籍生) | 19 | 119 | 119 | 119~137 | ~ |
| 5 | 东莞市东华小学(东城校区) | 232 | 1188 | 1188 | 1188~1419 | ~ |
| 6 | 东莞市东华小学(生态园校区) | 106 | 5040 | 819 | 819~924 | ~ |
| 7 | 东莞市东华初级中学(东城校区) | 400 | 8634 | 8634 | 8634~8636 | 1~397 |
| 8 | 东莞市东华初级中学(生态园校区) | 1608 | 82087 | 11732 | 11732~13339 | ~ |
| 9 | 东莞市光明小学 | 922 | 465 | 465 | 465~1386 | ~ |
| 10 | 东莞市光明中学 | 1500 | 8055 | 8055 | 8055~9554 | ~ |
| 11 | 东莞市翰林实验学校(小学部) | 489 | 8049 | 3063 | 3063~3551 | ~ |
| 12 | 东莞市翰林实验学校(初中部) | 223 | 14853 | 14853 | 14853~15075 | ~ |
| 13 | 东莞市茶山新华学校(小学部) | 291 | 329 | 329 | 329~619 | ~ |
| 14 | 东莞市茶山品华学校(小学部) | 337 | 933 | 444 | 444~489 | 1~291 |
| 15 | 东莞市茶山冠华学校(小学部) | 215 | 922 | 236 | 236~343 | 1~107 |
| 16 | 东莞市茶山京华学校(小学部) | 500 | 617 | 617 | 617~762 | 1~354 |
| 17 | 东莞市茶山誉华学校(小学部) | 427 | 960 | 36 | 36~462 | ~ |
| 18 | 东莞市光正实验学校(小学部) | 630 | 4602 | 1518 | 1518~1542 | 1~605 |
| 19 | 东莞市茶山新华学校(初中部) | 9 | 322 | 322 | 322~330 | ~ |
| 20 | 东莞市茶山品华学校(初中部) | 185 | 187 | 187 | 187~222 | 1~149 |
| 21 | 东莞市茶山冠华学校(初中部) | 123 | 203 | 28 | 28~150 | ~ |
| 22 | 东莞市茶山华洋学校(初中部) | 70 | 481 | 81 | 81~100 | 1~50 |
| 23 | 东莞市茶山京华学校(初中部) | 112 | 214 | 214 | 214~325 | ~ |
| 24 | 东莞市茶山誉华学校(初中部) | 385 | 2134 | 12 | 12~396 | ~ |
| 25 | 东莞市光正实验学校(初中部) | 401 | 2452 | 2452 | 2452~2852 | ~ |
| 26 | 东莞市常平崇惠学校(小学部) | 315 | 837 | 394 | 394~443 | 1~265 |
| 27 | 东莞市常平恒正学校(小学部) | 360 | 951 | 406 | 406~545 | 1~220 |
| 28 | 东莞市常平莱恩学校(小学部) | 190 | 150 | 150 | 150~339 | ~ |
| 29 | 东莞市常平金华小学 | 225 | 803 | 99 | 99~323 | ~ |
| 30 | 东莞市常平文华学校(小学部) | 288 | 552 | 101 | 101~388 | ~ |
| 31 | 东莞市常平常青学校(小学部) | 437 | 674 | 674 | 674~831 | 1~279 |
| 32 | 东莞市常平嘉华学校(小学部) | 541 | 726 | 726 | 726~1005 | 1~261 |
| 33 | 东莞市常平新朗实验学校(小学部) | 467 | 3337 | 867 | 867~1235 | 1~98 |
| 34 | 东莞市常平新朗第二小学 | 251 | 118 | 118 | 118~368 | ~ |
| 35 | 东莞市常平创业小学 | 400 | 152 | 152 | 152~551 | ~ |
| 36 | 东莞市常平嘉盛实验学校(小学部) | 292 | 8292 | 1142 | 1142~1430 | 1~3 |
| 37 | 东莞市常平新朗小学 | 420 | 6471 | 19 | 19~438 | ~ |
| 38 | 东莞市常平旭升学校(初中部) | 125 | 634 | 52 | 52~176 | ~ |
| 39 | 东莞市常平常青学校(初中部) | 109 | 421 | 124 | 124~232 | ~ |
| 40 | 东莞市常平莱恩学校(初中部) | 67 | 291 | 15 | 15~81 | ~ |
| 41 | 东莞市常平文华学校(初中部) | 94 | 367 | 162 | 162~205 | 1~50 |
| 42 | 东莞市常平嘉华学校(初中部) | 160 | 895 | 19 | 19~178 | ~ |
| 43 | 东莞市常平新朗实验学校(初中部) | 82 | 798 | 203 | 203~284 | ~ |
| 44 | 东莞市常平恒正学校(初中部) | 53 | 549 | 61 | 61~113 | ~ |
| 45 | 东莞市常平嘉盛实验学校(初中部) | 184 | 639 | 639 | 639~822 | ~ |
| 46 | 东莞市长安信东小学 | 250 | 715 | 145 | 145~285 | 1~109 |
| 47 | 东莞市长安潮信小学 | 435 | 940 | 437 | 437~503 | 1~368 |
| 48 | 东莞市长安前程小学 | 350 | 423 | 423 | 423~425 | 1~347 |
| 49 | 东莞市长安象山小学 | 235 | 897 | 117 | 117~351 | ~ |
| 50 | 东莞市长安振安小学 | 723 | 785 | 785 | 785~973 | 1~534 |
| 51 | 东莞市长安好世界小学 | 286 | 155 | 155 | 155~440 | ~ |
| 52 | 东莞市长安福海学校(小学部) | 655 | 216 | 216 | 216~870 | ~ |
| 53 | 东莞市长安振安学校(小学部) | 450 | 4370 | 254 | 254~703 | ~ |
| 54 | 东莞市长安成才第二小学 | 324 | 90 | 90 | 90~413 | ~ |
| 55 | 东莞市长安国英小学 | 306 | 367 | 367 | 367~672 | ~ |
| 56 | 东莞市长安中天小学 | 210 | 287 | 287 | 287~496 | ~ |
| 57 | 东莞市长安雅正学校(小学部) | 250 | 2435 | 391 | 391~640 | ~ |
| 58 | 东莞市长安成才小学 | 185 | 6387 | 147 | 147~331 | ~ |
| 59 | 东莞市长安德爱小学 | 79 | 659 | 659 | 659~737 | ~ |
| 60 | 东莞市长安东安小学 | 567 | 772 | 772 | 772~1338 | ~ |
| 61 | 东莞市长安培英小学 | 223 | 2904 | 1117 | 1117~1339 | ~ |
| 62 | 东莞市长安培英初级中学 | 638 | 409 | 409 | 409~722 | 1~324 |
| 63 | 东莞市长安振安初级中学 | 551 | 403 | 403 | 403~724 | 1~229 |
| 64 | 东莞市长安振安学校(初中部) | 224 | 475 | 475 | 475~556 | 1~142 |
| 65 | 东莞市长安福海学校(初中部) | 157 | 110 | 110 | 110~266 | ~ |
| 66 | 东莞市长安东安初级中学 | 437 | 3049 | 445 | 445~881 | ~ |
| 67 | 东莞市长安雅正学校(初中部) | 126 | 1759 | 557 | 557~682 | ~ |
| 68 | 东莞市大朗向阳小学 | 328 | 616 | 61 | 61~388 | ~ |
| 69 | 东莞市大朗东明学校(小学部) | 408 | 740 | 14 | 14~421 | ~ |
| 70 | 东莞市大朗宏阳小学 | 205 | 672 | 106 | 106~310 | ~ |
| 71 | 东莞市大朗启明朗升小学 | 200 | 951 | 326 | 326~525 | ~ |
| 72 | 东莞市大朗四海英才小学 | 179 | 533 | 533 | 533~711 | ~ |
| 73 | 东莞市大朗洋洋学校(小学部) | 328 | 8554 | 338 | 338~665 | ~ |
| 74 | 东莞市大朗启东学校(小学部) | 518 | 6360 | 588 | 588~1105 | ~ |
| 75 | 东莞市大朗佳美实验学校(小学部) | 608 | 1129 | 1129 | 1129~1736 | ~ |
| 76 | 东莞市大朗水霖学校(小学部) | 651 | 8259 | 243 | 243~893 | ~ |
| 77 | 东莞市大朗启明学校 | 164 | 2110 | 125 | 125~288 | ~ |
| 78 | 东莞市大朗东明学校(初中部) | 247 | 383 | 10 | 10~256 | ~ |
| 79 | 东莞市大朗洋洋学校(初中部) | 81 | 664 | 324 | 324~340 | 1~64 |
| 80 | 东莞市大朗水霖学校(初中部) | 158 | 69 | 69 | 69~226 | ~ |
| 81 | 东莞市大朗启东学校(初中部) | 191 | 96 | 96 | 96~286 | ~ |
| 82 | 东莞市大朗启明星初级中学 | 357 | 3790 | 604 | 604~960 | ~ |
| 83 | 东莞市大朗佳美实验学校(初中部) | 167 | 287 | 287 | 287~453 | ~ |
| 84 | 东莞市大岭山华强学校(小学部) | 373 | 98 | 98 | 98~470 | ~ |
| 85 | 东莞市大岭山华强学校(初中部) | 218 | 826 | 246 | 246~290 | 1~173 |
| 86 | 东莞市大岭山盛基小学 | 499 | 6285 | 685 | 685~1120 | 1~63 |
| 87 | 东莞市大岭山星塘学校(小学部) | 360 | 542 | 106 | 106~436 | 1~29 |
| 88 | 东莞市大岭山星塘学校(初中部) | 65 | 807 | 7 | 7~71 | ~ |
| 89 | 东莞市大岭山南华学校(小学部) | 400 | 350 | 350 | 350~508 | 1~241 |
| 90 | 东莞市大岭山南华学校(初中部) | 225 | 960 | 60 | 60~284 | ~ |
| 91 | 东莞市博雅外国语学校(小学部) | 227 | 789 | 315 | 315~474 | 1~67 |
| 92 | 东莞市博雅外国语学校(初中部) | 111 | 812 | 58 | 58~168 | ~ |
| 93 | 东莞市大岭山嘉晖学校(小学部) | 504 | 1363 | 83 | 83~586 | ~ |
| 94 | 东莞市大岭山嘉晖学校(初中部) | 43 | 290 | 290 | 290~332 | ~ |
| 95 | 东莞市大岭山翰华学校(小学部) | 340 | 8892 | 620 | 620~959 | ~ |
| 96 | 东莞市大岭山翰华学校(初中部) | 166 | 437 | 437 | 437~571 | 1~31 |
| 97 | 东莞市大岭山金钥匙学校(小学部) | 593 | 585 | 585 | 585~634 | 1~543 |
| 98 | 东莞市道滘圣广小学 | 315 | 133 | 133 | 133~447 | ~ |
| 99 | 东莞市道滘中南学校(小学部) | 360 | 383 | 383 | 383~436 | 1~306 |
| 100 | 东莞市道滘纪英学校(初中部) | 300 | 821 | 379 | 379~442 | 1~236 |





