
2021珠海金湾区红旗镇中心幼儿园拟录取完整名单
| 序号 | 年级 | 报名号 | 姓名 | 随机号 | 备注 |
| 1 | 小班 | 37391845 | 梁丞玥 | 10376498 | 拟录取 |
| 2 | 小班 | 37391779 | 邓皓宸 | 10678345 | 拟录取 |
| 3 | 小班 | 37391696 | 王宇森 | 10926453 | 拟录取 |
| 4 | 小班 | 37391736 | 李浚弘 | 12390485 | 拟录取 |
| 5 | 小班 | 37391909 | 张可心 | 12467095 | 拟录取 |
| 6 | 小班 | 37391626 | 王炜洁 | 12583706 | 拟录取 |
| 7 | 小班 | 37391881 | 黄垣森 | 12658973 | 拟录取 |
| 8 | 小班 | 37391636 | 汪卉妍 | 12807953 | 拟录取 |
| 9 | 小班 | 37391886 | 曹浩林 | 13069528 | 拟录取 |
| 10 | 小班 | 37391733 | 陈语汐 | 13540896 | 拟录取 |
| 11 | 小班 | 37391830 | 谭景溪 | 13752468 | 拟录取 |
| 12 | 小班 | 37391874 | 陈瑾瑜 | 15032876 | 拟录取 |
| 13 | 小班 | 37391704 | 张宇奥 | 15038492 | 拟录取 |
| 14 | 小班 | 37391878 | 黄芊蕙 | 15048693 | 拟录取 |
| 15 | 小班 | 37391839 | 高语柔 | 15794682 | 拟录取 |
| 16 | 小班 | 37391844 | 李文麒 | 16523097 | 拟录取 |
| 17 | 小班 | 37391713 | 邓伊婷 | 16723584 | 拟录取 |
| 18 | 小班 | 37391728 | 李宓宸 | 16753049 | 拟录取 |
| 19 | 小班 | 37391872 | 罗源彬 | 16802543 | 拟录取 |
| 20 | 小班 | 37391648 | 熊懿 | 16847520 | 拟录取 |
| 21 | 小班 | 37391667 | 杨傲骐 | 17032645 | 拟录取 |
| 22 | 小班 | 37391652 | 刘千语 | 17284350 | 拟录取 |
| 23 | 小班 | 37391810 | 叶霖蔓 | 17645328 | 拟录取 |
| 24 | 小班 | 37391781 | 吴佩涵 | 17650423 | 拟录取 |
| 25 | 小班 | 37391770 | 张燕君 | 18346257 | 拟录取 |
| 26 | 小班 | 37391817 | 孙君玥 | 18543629 | 拟录取 |
| 27 | 小班 | 37391789 | 于筱清 | 19530648 | 拟录取 |
| 28 | 小班 | 37391739 | 谢骏天 | 19738052 | 拟录取 |
| 29 | 小班 | 37511058 | 侯冠佑 | 19847365 | 拟录取 |
| 30 | 小班 | 37391659 | 周永嘉 | 20179634 | 拟录取 |
| 31 | 小班 | 37501060 | 杨文昊 | 20416893 | 拟录取 |
| 32 | 小班 | 37391773 | 梁羨朋 | 20741568 | 拟录取 |
| 33 | 小班 | 37391700 | 彭子晴 | 21064985 | 拟录取 |
| 34 | 小班 | 37391643 | 梁凯琳 | 21378065 | 拟录取 |
| 35 | 小班 | 37391819 | 刘浠雯 | 21436089 | 拟录取 |
| 36 | 小班 | 37391629 | 杨诗曼 | 21437085 | 拟录取 |
| 37 | 小班 | 37391904 | 董骐瑄(双胞胎) | 23098546 | 拟录取 |
| 38 | 小班 | 37391639 | 于泽宁 | 23159640 | 拟录取 |
| 39 | 小班 | 37391898 | 罗子淇 | 23675190 | 拟录取 |
| 40 | 小班 | 37391655 | 彭林欢 | 23817065 | 拟录取 |
| 41 | 小班 | 37391673 | 肖若璠 | 23917406 | 拟录取 |
| 42 | 小班 | 37391628 | 朱霄染 | 24013679 | 拟录取 |
| 43 | 小班 | 37391716 | 陈浩林 | 24051368 | 拟录取 |
| 44 | 小班 | 37501223 | 林烨桓 | 24156379 | 拟录取 |
| 45 | 小班 | 37391763 | 韦博恩 | 24368709 | 拟录取 |
| 46 | 小班 | 37391835 | 陈耀平 | 24659038 | 拟录取 |
| 47 | 小班 | 37391838 | 王钰童 | 24659807 | 拟录取 |
| 48 | 小班 | 37391687 | 赵梓弘 | 24837501 | 拟录取 |
| 49 | 小班 | 37391825 | 胡远恒 | 24895370 | 拟录取 |
| 50 | 小班 | 37391757 | 徐然 | 24918506 | 拟录取 |
| 51 | 小班 | 37391718 | 莫俊浠 | 24976103 | 拟录取 |
| 52 | 小班 | 37391910 | 周梓婧 | 25319706 | 拟录取 |
| 53 | 小班 | 37391633 | 赵慕飞(双胞胎) | 25394607 | 拟录取 |
| 54 | 小班 | 37391823 | 张扬 | 25684073 | 拟录取 |
| 55 | 小班 | 37391863 | 黄子雯 | 25910873 | 拟录取 |
| 56 | 小班 | 37391683 | 刘柏毅 | 26371548 | 拟录取 |
| 57 | 小班 | 37371562 | 李欣雅 | 27389054 | 拟录取 |
| 58 | 小班 | 37391884 | 廖康廷 | 27893150 | 拟录取 |
| 59 | 小班 | 37391653 | 丘梓妍 | 28059146 | 拟录取 |
| 60 | 小班 | 37391880 | 徐翔 | 28590314 | 拟录取 |
| 61 | 小班 | 37391890 | 伍睿 | 28641937 | 拟录取 |
| 62 | 小班 | 37391767 | 伍宏达 | 29068531 | 拟录取 |
| 63 | 小班 | 37391783 | 王文杰 | 29403876 | 拟录取 |
| 64 | 小班 | 37391753 | 林展弘 | 29406137 | 拟录取 |
| 65 | 小班 | 37391731 | 张靖衡 | 29483607 | 拟录取 |
| 66 | 小班 | 37391892 | 韦立珩 | 29581367 | 拟录取 |
| 67 | 小班 | 37391769 | 汪迪 | 29643875 | 拟录取 |
| 68 | 小班 | 37391674 | 冯成智 | 29736081 | 拟录取 |
| 69 | 小班 | 37391857 | 吴伊琳 | 30274691 | 拟录取 |
| 70 | 小班 | 37391798 | 欧宇洋 | 30785162 | 拟录取 |
| 71 | 小班 | 37391759 | 林华盛 | 31096475 | 拟录取 |
| 72 | 小班 | 37391681 | 郭子锋 | 31409562 | 拟录取 |
| 73 | 小班 | 37391670 | 陈嘉胜 | 31896052 | 拟录取 |
| 74 | 小班 | 37391911 | 刘祉沐 | 31897064 | 拟录取 |
| 75 | 小班 | 37391824 | 陈悦瑄 | 31927508 | 拟录取 |
| 76 | 小班 | 37391919 | 卢俊明 | 32765019 | 拟录取 |
| 77 | 小班 | 37391625 | 陈子扬 | 34081927 | 拟录取 |
| 78 | 小班 | 37391807 | 钟浩轩 | 34219685 | 拟录取 |
| 79 | 小班 | 37391860 | 李臻希 | 34659208 | 拟录取 |
| 80 | 小班 | 37391866 | 张正孝 | 34692850 | 拟录取 |
| 81 | 小班 | 37391743 | 张宸愉 | 34925618 | 拟录取 |
| 82 | 小班 | 37391808 | 邢熠安 | 35129846 | 拟录取 |
| 83 | 小班 | 37391786 | 姚朝雨 | 35482706 | 拟录取 |
| 84 | 小班 | 37391724 | 卢梓文 | 35762904 | 拟录取 |
| 85 | 小班 | 37391791 | 全梓莹 | 35960248 | 拟录取 |
| 86 | 小班 | 37391641 | 李姝文 | 35981047 | 拟录取 |
| 87 | 小班 | 37391638 | 李焕辰 | 36124890 | 拟录取 |
| 88 | 小班 | 37391701 | 郑柏睿 | 36958041 | 拟录取 |
| 89 | 小班 | 37391720 | 周柏珩 | 37561904 | 拟录取 |
| 90 | 小班 | 37391719 | 钱梓洋 | 39014675 | 拟录取 |
| 91 | 小班 | 37391707 | 罗紫瑶 | 39026548 | 拟录取 |
| 92 | 小班 | 37391925 | 李嘉铭 | 39047861 | 拟录取 |
| 93 | 小班 | 37391631 | 李谨睿 | 39086427 | 拟录取 |
| 94 | 小班 | 37391712 | 胡晨君 | 40269871 | 拟录取 |
| 95 | 小班 | 37391715 | 叶松萱 | 41078952 | 拟录取 |
| 96 | 小班 | 37391661 | 官逸辰 | 41236895 | 拟录取 |
| 97 | 小班 | 37391695 | 赖晓晴 | 41293687 | 拟录取 |
| 98 | 小班 | 37391706 | 郭家烨 | 41357096 | 拟录取 |
| 99 | 小班 | 37391871 | 畅兰宁 | 41560872 | 拟录取 |
| 100 | 小班 | 37391885 | 揭雅婷 | 41793820 | 拟录取 |
| 101 | 小班 | 37391685 | 林梦瑶 | 42019763 | 拟录取 |
| 102 | 小班 | 37391735 | 莫俊煕 | 42075136 | 拟录取 |
| 103 | 小班 | 37391730 | 梁睿宸 | 42193785 | 拟录取 |
| 104 | 小班 | 37391796 | 杨梓欣 | 42573109 | 拟录取 |
| 105 | 小班 | 37391813 | 李汶锴 | 42769351 | 拟录取 |
| 106 | 小班 | 37391827 | 王翊尧 | 42951876 | 拟录取 |
| 107 | 小班 | 37391672 | 张瑾萱 | 43059261 | 拟录取 |
| 108 | 小班 | 37391921 | 张宇深 | 43518692 | 拟录取 |
| 109 | 小班 | 37391899 | 陈宇杭 | 43809216 | 拟录取 |
| 110 | 小班 | 37391836 | 王峻宇 | 43876192 | 拟录取 |
| 111 | 小班 | 37391698 | 钱皓月 | 45128067 | 拟录取 |
| 112 | 小班 | 37391677 | 岑晓桐 | 45168920 | 拟录取 |
| 113 | 小班 | 37391738 | 苏若涵 | 45392718 | 拟录取 |
| 114 | 小班 | 37391788 | 李乐馨 | 46287591 | 拟录取 |
| 115 | 小班 | 37391727 | 赖泳波 | 46907231 | 拟录取 |
| 116 | 小班 | 37511070 | 李嘉俊 | 47153892 | 拟录取 |
| 117 | 小班 | 37391794 | 代芷烨 | 47689052 | 拟录取 |
| 118 | 小班 | 37391679 | 何梦瑶 | 48297130 | 拟录取 |
| 119 | 小班 | 37391854 | 程楠淳 | 48305276 | 拟录取 |
| 120 | 小班 | 37391721 | 贺子扬 | 48350129 | 拟录取 |
| 121 | 小班 | 37391804 | 葛沛瑜 | 48512970 | 拟录取 |
| 122 | 小班 | 37391833 | 岳泓博 | 48517630 | 拟录取 |
| 123 | 小班 | 37391760 | 张梦晴 | 49087631 | 拟录取 |
| 124 | 小班 | 37391714 | 陈梓圻 | 49187350 | 拟录取 |
| 125 | 小班 | 37391785 | 罗景扬 | 49321570 | 拟录取 |
| 126 | 小班 | 37391680 | 高子汐 | 49562173 | 拟录取 |
| 127 | 小班 | 37391915 | 魏伊澜 | 49861207 | 拟录取 |
| 128 | 小班 | 37511082 | 江雨杭 | 50672319 | 拟录取 |
| 129 | 小班 | 37391649 | 张星照 | 50742139 | 拟录取 |
| 130 | 小班 | 37391831 | 聂子杨 | 50746391 | 拟录取 |
| 131 | 小班 | 37391644 | 李宗壕 | 51476280 | 拟录取 |
| 132 | 小班 | 37391873 | 周嘉泰 | 51796248 | 拟录取 |
| 133 | 小班 | 37391697 | 廖钰雪 | 52180437 | 拟录取 |
| 134 | 小班 | 37391896 | 杜政桓 | 52634108 | 拟录取 |
| 135 | 小班 | 37391758 | 陈浩箖 | 53029418 | 拟录取 |
| 136 | 小班 | 37391801 | 淦汪豪 | 53618409 | 拟录取 |
| 137 | 小班 | 37391797 | 韩彦汐 | 53869712 | 拟录取 |
| 138 | 小班 | 37391802 | 张兆希 | 54193628 | 拟录取 |
| 139 | 小班 | 37391840 | 严佩榆 | 56014973 | 拟录取 |
| 140 | 小班 | 37391861 | 方子宁 | 56127304 | 拟录取 |
| 141 | 小班 | 37391814 | 谢浩霖 | 56483702 | 拟录取 |
| 142 | 小班 | 37391647 | 古泷业 | 56834079 | 拟录取 |
| 143 | 小班 | 37391774 | 冯榆灵 | 57042813 | 拟录取 |
| 144 | 小班 | 37391723 | 张芷瑜 | 57143089 | 拟录取 |
| 1 | 大班 | 37391780 | 吴诗雯 | 12935876 | 拟录取 |
| 2 | 大班 | 37391662 | 曹洋恺 | 13849260 | 拟录取 |
| 3 | 大班 | 37391746 | 冯亮竣 | 15648237 | 拟录取 |
| 4 | 大班 | 37391812 | 潘永哲 | 21074539 | 拟录取 |
| 5 | 大班 | 37391660 | 邵羽彤 | 21374698 | 拟录取 |
| 6 | 大班 | 37391711 | 吴穗穗 | 24630985 | 拟录取 |
| 7 | 大班 | 37391748 | 裴晨晞 | 24796501 | 拟录取 |
| 8 | 大班 | 37391927 | 吴秋颐 | 25914867 | 拟录取 |
| 9 | 大班 | 37391816 | 彭子俊 | 26503891 | 拟录取 |
| 10 | 大班 | 37391902 | 卢可盈 | 26790453 | 拟录取 |
| 11 | 大班 | 37391627 | 林运明 | 28054917 | 拟录取 |
| 12 | 大班 | 37391918 | 汪筱荷 | 28136579 | 拟录取 |
| 13 | 大班 | 37391906 | 王梓睿 | 28546907 | 拟录取 |
| 14 | 大班 | 37391897 | 王芷欣 | 31059784 | 拟录取 |
| 15 | 大班 | 37391917 | 魏正泰 | 35297168 | 拟录取 |
| 16 | 大班 | 37391889 | 张淑媛 | 39472815 | 拟录取 |
| 17 | 大班 | 37391646 | 叶颖龙 | 41978652 | 拟录取 |
| 18 | 大班 | 37391834 | 廖树发 | 45713690 | 拟录取 |
| 19 | 大班 | 37391828 | 彭浩毅 | 47089132 | 拟录取 |
| 20 | 大班 | 37391688 | 刘彧可 | 49378126 | 拟录取 |
| 21 | 大班 | 37391792 | 尹妙涵 | 49587613 | 拟录取 |
| 22 | 大班 | 37391847 | 张诗涵 | 58476921 | 拟录取 |
| 23 | 大班 | 37391640 | 林夏可 | 62390541 | 拟录取 |
| 24 | 大班 | 37391634 | 姚梓豪 | 62918037 | 拟录取 |
| 25 | 大班 | 37391850 | 游芮杰 | 63059128 | 拟录取 |
| 26 | 大班 | 37391742 | 闫嘉睿 | 64357821 | 拟录取 |
| 27 | 大班 | 37391862 | 郭怀元 | 64720358 | 拟录取 |





