
2022年秋季学期,全区义务教育阶段公办一年级计划招收6800人,公办七年级计划招收3820人。
| 学校 | 2022年招生计划 | 咨询电话 |
| 大亚湾第二中学 | 385 | 5582053 |
| 澳头实验学校初中部 | 770 | 5533168 |
| 大亚湾第一中学初中部 | 990 | 5533815 |
| 北师大大亚湾实验学校初中部 | 80 | 5550590 5550589 |
| 西区实验学校蓝岸分校初中部 | 330 | 5558780 |
| 大亚湾第三中学 | 825 | 5368018 |
| 西区实验学校初中部 | 440 | 5168730 |
| 澳头实验学校小学部 | 200 | 5533168 |
| 澳头第一小学 | 500 | 5536696 |
| 澳头光亚小学 | 150 | 5574000 |
| 澳头第一小学 红树林分校 | 300 | 5716627 |
| 澳头第二小学 | 200 | 5567581 |
| 澳头育英小学 | 200 | 5563500 |
| 澳头黄鱼涌小学 | 300 | 5599799 |
| 澳头东升小学 | 50 | 5533949 |
| 西区第一小学 | 400 | 5102056 |
| 西区第六小学 | 250 | 5109162 |
| 西区兴汉小学 | 200 | 5105802 |
| 西区龙山小学 | 250 | 5183991 |
| 西区第一小学科创园分校 | 200 | 5102892 |
| 西区第一小学永盛分校 | 250 | 5102529 |
| 泰丰配建小学(暂定名) | 150 | 5102056 |
| 西区崇德小学 | 50 | 5207470 |
| 西区第二小学 | 150 | 5200432 |
| 西区实验学校蓝岸分校小学部 | 200 | 5558780 |
| 北师大大亚湾实验学校小学部 | 100 | 5550590 5550589 |
| 西区第三小学 | 200 | 5577182 |
| 西区樟浦小学 | 250 | 5200007 |
| 西区荷茶小学 | 200 | 5203709 |
| 西区道南小学 | 200 | 5369933 |
| 北大新世纪大亚湾实验学校 | 250 | 5284733 |
| 华中师大附属惠州大亚湾第二小学 | 250 | 5100061 |
| 西区实验学校第一分校 | 250 | 5553712 |
| 华中师大附属惠州大亚湾小学 | 250 | 5830418 5830416 |
| 西区实验学校小学部 | 150 | 5168730 |
| 西区宣平小学 | 50 | 5280560 |
| 西区第四小学 | 50 | 5203078 |
| 霞涌第一小学 | 350 | 5580266 |
| 霞涌义联小学 | 100 | 5538551 |
| 霞涌一小小径湾分校 | 150 | 5201823 |





