2021年肇庆市初中毕业生中考体育项目评分标准
分值 | 1000米 | 800米 | 100米游泳 | 投掷实心球 | 立定三级蛙跳 | 半场来回 运球上篮 | 一分钟 跳绳 | 足球25米绕杆运球 | ||||||
50米池 | ||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
分秒 | 分秒 | 分秒 | 分秒 | 米 | 米 | 米 | 米 | 秒 | 秒 | 次 | 次 | 秒 | 秒 | |
100 | 3.21 | 3.06 | 2.24 | 2.31 | 11 | 8 | 7.6 | 6.5 | 19 | 23 | 194 | 194 | 11 | 14 |
95 | 3.28 | 3.13 | 2.36 | 2.43 | 10.2 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 21.5 | 25.5 | 179 | 179 | 12.5 | 15.5 |
90 | 3.35 | 3.20 | 2.48 | 2.55 | 9.4 | 6.4 | 7.0 | 5.9 | 24 | 28 | 164 | 164 | 14 | 17 |
85 | 3.40 | 3.25 | 3.00 | 3.07 | 9.2 | 6.25 | 6.9 | 5.8 | 26 | 30 | 156 | 156 | 15.5 | 18.5 |
80 | 3.45 | 3.30 | 3.08 | 3.15 | 9.0 | 6.1 | 6.8 | 5.7 | 28 | 32 | 148 | 148 | 17 | 20 |
75 | 3.50 | 3.35 | 3.16 | 3.23 | 8.8 | 5.95 | 6.7 | 5.6 | 30 | 34 | 140 | 140 | 17.5 | 20.5 |
70 | 3.55 | 3.40 | 3.24 | 3.31 | 8.6 | 5.80 | 6.6 | 5.5 | 32 | 36 | 132 | 132 | 18 | 21 |
65 | 4.00 | 3.45 | 3.30 | 3.37 | 8.4 | 5.65 | 6.5 | 5.4 | 34 | 38 | 124 | 124 | 1 8. 5 | 21.5 |
60 | 4.05 | 3.50 | 3.36 | 3.43 | 8.2 | 5.50 | 6.4 | 5.3 | 36 | 40 | 116 | 116 | 19 | 22 |
55 | 4.10 | 3.55 | 3.42 | 3.49 | 8.0 | 5.35 | 6.3 | 5.2 | 38 | 42 | 108 | 108 | 19.5 | 22.5 |
50 | 4.15 | 4.00 | 3.48 | 3.55 | 7.8 | 5.20 | 6.2 | 5.1 | 40 | 44 | 100 | 100 | 20 | 23 |
45 | 4.20 | 4.05 | 3.54 | 4.01 | 7.6 | 5.05 | 6.1 | 5.0 | 42 | 46 | 92 | 92 | 20.5 | 23.5 |
40 | 4.25 | 4.10 | 4.00 | 4.07 | 7.4 | 4.90 | 6.0 | 4.9 | 44 | 48 | 84 | 84 | 21 | 24 |
35 | 4.30 | 4.15 | 4.05 | 4.12 | 7.2 | 4.75 | 5.9 | 4.8 | 46 | 50 | 76 | 76 | 21.5 | 24.5 |
30 | 4.35 | 4.20 | 4.10 | 4.17 | 7.0 | 4.60 | 5.8 | 4.7 | 48 | 52 | 68 | 68 | 22 | 25 |
25 | 4.40 | 4.25 | 4.15 | 4.22 | 6.8 | 4.45 | 5.7 | 4.6 | 50 | 54 | 60 | 60 | 22.5 | 25.5 |
20 | 4.45 | 4.30 | 4.20 | 4.27 | 6.6 | 4.30 | 5.6 | 4.5 | 52 | 56 | 52 | 52 | 23 | 26 |
15 | 4.50 | 4.35 | 4.25 | 4.32 | 6.4 | 4.15 | 5.5 | 4.4 | 54 | 58 | 44 | 44 | 23.5 | 26.5 |
10 | 4.55 | 4.40 | 4.30 | 4.37 | 6.2 | 4.0 | 5.4 | 4.3 | 56 | 60 | 36 | 36 | 24 | 27 |
5 | 5.00 | 4.45 | 4.35 | 4.42 | 6.0 | 3.85 | 5.3 | 4.2 | 58 | 1:02 | 28 | 28 | 24.5 | 27.5 |
0 | 5.05 | 4.50 | 4.40 | 4.47 | 5.8 | 3.70 | 5.2 | 4.1 | 60 | 1:04 | 20 | 20 | 25 | 28 |
备注:本标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算。100米游泳项目如选用25米短池,则标准在原有基础上相应减少2秒,如:男子100分为2分22秒,女子100分为2分29秒,如此类推。