江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—地方专项) | ||||||||
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
1106 | 南京信息工程大学04专业组(不限) | 556 | 201 | 105 | 129 | 64 | 85 | 10 |
1106 | 南京信息工程大学05专业组(化学或地理) | 552 | 212 | 112 | 116 | 66 | 89 | 5 |
1108 | 南京师范大学10专业组(不限) | 579 | 210 | 106 | 124 | 67 | 90 | 1 |
1108 | 南京师范大学11专业组(化学) | 583 | 219 | 121 | 127 | 63 | 87 | 1 |
1108 | 南京师范大学12专业组(化学或地理) | 582 | 227 | 128 | 119 | 61 | 88 | 1 |
1110 | 南京工业大学04专业组(不限) | 547 | 201 | 111 | 122 | 60 | 83 | 5 |
1110 | 南京工业大学05专业组(化学) | 534 | 205 | 118 | 97 | 68 | 90 | 5 |
1111 | 南京邮电大学03专业组(不限) | 565 | 203 | 110 | 126 | 67 | 88 | 2 |
1112 | 南京医科大学02专业组(化学或生物) | 584 | 208 | 105 | 135 | 74 | 89 | 1 |
1113 | 南京中医药大学09专业组(不限) | 539 | 205 | 103 | 118 | 55 | 87 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学) | 535 | 219 | 111 | 109 | 51 | 84 | 3 |
1113 | 南京中医药大学11专业组(化学或生物) | 553 | 203 | 109 | 116 | 59 | 89 | 4 |
1115 | 南京林业大学03专业组(不限) | 543 | 188 | 97 | 116 | 58 | 92 | 2 |
1115 | 南京林业大学04专业组(化学) | 530 | 194 | 106 | 128 | 57 | 77 | 4 |
1115 | 南京林业大学05专业组(化学或生物) | 534 | 193 | 100 | 112 | 49 | 91 | 11 |
1222 | 江苏师范大学07专业组(不限) | 529 | 193 | 102 | 125 | 52 | 86 | 3 |
1222 | 江苏师范大学08专业组(化学) | 542 | 205 | 109 | 127 | 58 | 78 | 5 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(化学或地理) | 539 | 186 | 96 | 118 | 61 | 88 | 4 |
1261 | 苏州大学07专业组(不限) | 582 | 214 | 115 | 129 | 64 | 88 | 1 |
1261 | 苏州大学08专业组(化学) | 575 | 225 | 128 | 119 | 68 | 84 | 2 |
1261 | 苏州大学09专业组(化学或生物) | 576 | 220 | 122 | 120 | 58 | 90 | 4 |
1261 | 苏州大学10专业组(化学和生物) | 581 | 222 | 119 | 134 | 67 | 83 | 2 |
1261 | 苏州大学11专业组(生物) | 556 | 211 | 120 | 131 | 53 | 83 | 5 |
1301 | 南通大学06专业组(不限) | 529 | 188 | 103 | 110 | 67 | 84 | 2 |
1301 | 南通大学07专业组(化学或生物) | 530 | 197 | 99 | 132 | 49 | 82 | 11 |
1301 | 南通大学08专业组(化学或地理) | 531 | 202 | 107 | 127 | 56 | 76 | 3 |
1381 | 扬州大学10专业组(不限) | 560 | 209 | 108 | 127 | 56 | 84 | 2 |
1381 | 扬州大学11专业组(不限) | 535 | 194 | 101 | 105 | 72 | 87 | 1 |
1381 | 扬州大学12专业组(化学) | 531 | 203 | 110 | 113 | 54 | 83 | 3 |
1381 | 扬州大学13专业组(化学或生物) | 553 | 208 | 120 | 130 | 59 | 79 | 4 |
1401 | 江苏大学06专业组(不限) | 541 | 200 | 107 | 116 | 49 | 92 | 7 |
1401 | 江苏大学07专业组(化学) | 529 | 192 | 107 | 116 | 58 | 83 | 8 |
1401 | 江苏大学08专业组(化学) | 544 | 202 | 107 | 121 | 51 | 90 | 9 |
1401 | 江苏大学09专业组(化学) | 522 | 194 | 99 | 112 | 55 | 86 | 4 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |