类别 | 内容 | 专业 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省组档线 |
普通类提前 | 三位一体 | 中医学(5+3一体化培养) | 8 | 30 | 30 | 646 | 590 | 612.2 | 不低于一段线 |
临床医学(三位一体) | 5 | 30 | 30 | 619 | 574 | 598.6 | 不低于一段线95% | ||
中药学(三位一体) | 4 | 30 | 23 | 613 | 535 | 573.8 | 不低于一段线85% | ||
基层卫生人才定向 | 预防医学 | 5 | 50 | 50 | 615 | 535 | 574 | 无 | |
地方专项计划 | 中医学(5+3一体化培养) | 8 | 17 | 6 | 621 | 607 | 613.8 | 不低于一段线 | |
中医学(地方农村专项) | 5 | 5 | 613 | 602 | 606.4 | ||||
临床医学(地方农村专项) | 5 | 6 | 614 | 608 | 609.2 | ||||
普通类 | 中医学(5+3一体化培养) | 8 | 99 | 100 | 645 | 618 | 624 | 一段线:577
相关推荐猜你喜欢大家正在看 |