
招生对象
2016年9月1日—2017年8月31日期间出生的西湖区户籍儿童和符合西湖区入园条件的其他幼儿。
报名时间
2020年6月6日-7日 (周六、周日) 上午 8:30---11:30,下午 13:30—16:30
报名方式
由父(母)或其他法定监护人凭儿童身份证号前往幼儿园进行现场报名确认,逾期未到现场确认的,视作自动放弃入园。
报名所需材料
(一)西湖区户籍儿童现场确认时,须随带儿童家庭户籍本和父母双方身份证原件。市区集体户儿童另需提供实际居住证明(房产证或租赁合同),市区拆迁户另需提供拆迁协议及实际居住证明(房产证或租赁合同),以上材料均需原件和复印件。
(二)非市区户籍儿童现场确认时,除提供儿童家庭户籍本、父母双方身份证外,还需提供以下相应的证明材料:
1.在杭高层次引进人才等子女:需随带浙江省或杭州市《留学回国人员工作证》、《外国专家证》、《浙江省人才居住证》、《浙江省海外高层次人才居住证》、《杭州市特聘专家证书》、市区人才办认定的各类高层次人才证明(以上证明提供一种即可)、实际居住证明(房产证或租赁合同)的原件和复印件。
2.港澳台及外籍儿童:需提供幼儿的身份(户籍)证明、父母在本区的合法居住证明以及房产证或租赁合同的原件和复印件。
3.流动人口随迁子女:需提供儿童本人的IC卡式《浙江省居住证》原件和复印件。目前尚未取得居住证但预计在2020年8月31日前能取得居住证的适龄儿童,也须提供相应的办理证明材料,予以登记。
(三)未进行网上预登记、登记信息比对未成功或登记信息有变更的幼儿,均需现场提供儿童家庭户口本、父母双方身份证、房产证(租赁证明)、适龄儿童本人的居住证、人才证等相应的证明材料。
录取办法
按照“住、户一致”优先及相对就近的原则进行录取。小区配套幼儿园优先招收小区内住、户一致的业主子女入园,如报名人数超过幼儿园招生计划数,由区教育局统筹安排。
温馨提醒
1. 疫情期间,幼儿可不到现场确认,所有人员进入幼儿园均需佩戴口罩并按“亮健康码+测温”流程实行,请家长理解与配合;
2.报名先后顺序与录取无关,家长可在报名时间内分散前往,避免拥挤;
3. 幼儿园将在统一报名后两周左右向报名家长告知录取情况。
4.各幼儿园的招生通告将于5月29日以后通过幼儿园网站或微信公众号予以公布,并在园门口张贴,有需要的家长可前往查看。
幼儿园招生计划及联系电话
| 西湖区2020年幼儿园秋季小班招生计划 | |||
| 街道 | 幼儿园(园区) | 小班招生班级数 | 联系电话 |
| 北山街道 | 断桥幼儿园 | 5 | 18969975177 |
| 省级机关北山幼儿园 | 5 | 87052698 | |
| 省级机关武林门幼儿园 | 8 | 56312818 | |
| 省交通运输厅幼儿园 | 4 | 85172000 | |
| 灵隐街道 | 闻裕顺幼儿园 | 3 | 87963561/18957151855 |
| 庆丰幼儿园 | 1 | 18969975177 | |
| 浙大幼儿园玉泉分园 | 8 | 87952688 | |
| 浙大幼儿园实验园 | 2 | 87951420 | |
| 903医院幼儿园 | 2 | 87348549 | |
| 陈经纶体育幼儿园 | 1 | 87964936 | |
| 西溪街道 | 石灰桥幼儿园 | 4 | 87759987/88835481 |
| 白荡海幼儿园 | 3 | 87758981 | |
| 文一街幼儿园 | 5 | 87758981 | |
| 大大树幼儿园 | 4 | 88831133 | |
| 华门幼儿园 | 2 | 56580187 | |
| 浙大幼儿园西溪分园 | 4 | 88273020 | |
| 杭师大幼儿园 | 2 | 88804171 | |
| 浙师大杭幼师幼儿园 | 12 | 81952185 | |
| 翠苑街道 | 翠苑第一幼儿园 | 3 | 88833029 |
| 翠苑第二幼儿园 | 3 | 88840015/88079657 | |
| 翠苑第三幼儿园 | 3 | 88861411/88852545-616 | |
| 翠苑第四幼儿园翠四园区 | 3 | 87352071 | |
| 翠苑第四幼儿园翠五园区 | 2 | 89990580 | |
| 九莲幼儿园 | 4 | 88072889 | |
| 富城幼儿园 | 2 | 88229020 | |
| 枫华府第幼儿园 | 4 | 18969975177 | |
| 学院路幼儿园 | 4 | 87098028 | |
| 古荡街道 | 古荡幼儿园 | 4 | 85028113 |
| 青苑幼儿园 | 5 | 86997993/13395812710 | |
| 嘉绿苑幼儿园 | 3 | 88484545 | |
| 莲花港幼儿园 | 2 | 87961207 | |
| 新城幼儿园 | 4 | 87961207 | |
| 山水幼儿园 | 3 | 87656370 | |
| 山水幼托园 | 2 | 86483771 | |
| 嘉苑幼儿园(含城市心境园区) | 4 | 85174625 | |
| 文新街道 | 文新幼儿园 | 3 | 81065669 |
| 紫荆幼儿园 | 7 | 88939330 | |
| 文苑幼儿园 | 5 | 87758981 | |
| 金都中心幼儿园 | 2 | 88920310 | |
| 绿城育华幼儿园 | 3 | 88474423 | |
| 西点幼儿园雅仕苑园区 | 3 | 88485594 | |
| 西点幼儿园香樟园区 | 4 | 88304069 | |
| 文新绿城育华幼儿园 | 4 | 86897959 | |
| 东方幼儿园 | 3 | 81067027 | |
| 市府机关幼儿园府新分园 | 2 | 88488562 | |
| 蒋村街道 | 蒋村花园幼儿园 | 4 | 87081906 |
| 西溪花园幼儿园 | 4 | 88857361 | |
| 西溪花园竞舟苑园区 | 3 | 88857361 | |
| 西溪里幼儿园 | 5 | 18067966932 | |
| 诚园幼儿园 | 5 | 86693792 | |
| 紫霞幼儿园(含高教新村) | 7 | 85082302/85086782 | |
| 蝶园幼儿园 | 4 | 87206680 | |
| 西庐幼儿园小班部 | 8 | 18966177931 | |
| 河滨幼儿园 | 5 | 88103176/88103173 | |
| 文溪幼儿园 | 3 | 87758981 | |
| 初阳幼儿园 | 3 | 86915590 | |
| 省级机关府苑幼儿园 | 3 | 88492537 | |
| 留下街道 | 留下幼儿园 | 4 | 18042045392 |
| 留下幼儿园东穆坞园区 | 1 | 18042041393/81671142 | |
| 和庄幼儿园 | 1 | 81387527/13989838221 | |
| 和家园幼儿园 | 5 | 87099608/18957152901 | |
| 黄龙和山幼儿园 | 4 | 89970915/13325816156 | |
| 小和山幼儿园 | 4 | 87099606 | |
| 百家园路幼儿园 | 3 | 81387527/13989838221 | |
| 金太阳幼儿园 | 6 | 18105711891 | |
| 小桔灯幼儿园 | 4 | 88056601/18358190772 | |
| 云谷幼儿园 | 3 | 85062928 | |
| 西溪伟才幼儿园 | 2 | 88326161/19957463512 | |
| 孝慈旭航幼儿园 | 2 | 17328854488 | |
| 星星艺术幼儿园 | 2 | 85228923 | |
| 转塘街道 | 之江幼儿园 | 3 | 86650207 |
| 丽景路幼儿园 | 3 | 86650207 | |
| 午山幼儿园 | 3 | 87095383 | |
| 瑷骊山幼儿园 | 5 | 86652900 | |
| 象山幼儿园 | 5 | 56182237/18069801727 | |
| 科海路幼儿园 | 3 | 87601107/15355091203 | |
| 云荷廷幼儿园 | 4 | 56182237/18069801727 | |
| 云溪幼儿园 | 4 | 87797617 | |
| 转塘幼儿园 | 4 | 87095196 | |
| 转塘幼儿园中村园区 | 2 | 87310976 | |
| 转塘幼儿园梦园路园区 | 5 | 56831371 | |
| 回龙幼儿园 | 4 | 87311697 | |
| 龙门坎幼儿园 | 2 | 87311092 | |
| 葛衙庄幼儿园 | 3 | 87311092 | |
| 里桐坞幼儿园 | 2 | 87311092 | |
| 定山幼儿园 | 5 | 87963633/15355096725 | |
| 水晶城幼儿园 | 3 | 87961207 | |
| 新蕾幼儿园 | 3 | 87968322/15024420633 | |
| 凯乐幼儿园 | 2 | 18258457760 | |
| 三墩镇 | 三墩镇中心幼儿园 | 7 | 88967738/88968806 |
| 三墩镇中心幼儿园绕城园区 | 2 | 81060969 | |
| 三墩镇中心幼儿园双桥园区 | 5 | 88961292 | |
| 德泽幼儿园 | 3 | 85088905/88968806 | |
| 甲来路幼儿园 | 5 | 88964165/86693915 | |
| 天虹幼儿园 | 3 | 81902796 | |
| 天虹幼儿园水月园区 | 3 | 88235420 | |
| 文鼎苑幼儿园 | 7 | 88373580 | |
| 文鼎苑幼儿园宝嘉誉府园区 | 4 | 18157187167 | |
| 政苑幼儿园 | 3 | 89969511 | |
| 申花路幼儿园 | 4 | 13388604739 | |
| 申花路幼儿园秀月园区 | 2 | 13388604939 | |
| 大禹路幼儿园 | 6 | 86699206 | |
| 大禹路幼儿园慧仁园区 | 4 | 86699137 | |
| 大禹路幼儿园同仁园区 | 1 | 88486928 | |
| 自在城幼儿园 | 4 | 28059890 | |
| 金地幼儿园 | 6 | 56201690 | |
| 紫萱幼儿园 | 6 | 56831268 | |
| 景汇幼儿园 | 5 | 89719297 | |
| 西溪花园幼儿园都市阳光园区 | 5 | 86056720 | |
| 浙大紫金港幼儿园 | 5 | 85075073 | |
| 花语城幼儿园 | 2 | 18969046509 | |
| 庄吉幼儿园 | 4 | 13388604739 | |
| 启蒙幼儿园 | 2 | 88491310 | |
| 三坝幼儿园 | 4 | 86096652 | |
| 新世纪幼儿园 | 2 | 88951421 | |
| 智多星幼儿园 | 3 | 85460320 | |
| 新天地幼儿园 | 4 | 88952797 | |
| 乐莺幼儿园 | 4 | 87293090 | |
| 乐迪幼儿园 | 4 | 87976667 | |
| 海鸿幼儿园 | 2 | 87252797 | |
| 育博幼儿园 | 3 | 81387918 | |
| 普普幼儿园 | 3 | 13868184254 | |
| 双浦镇 | 袁浦幼儿园 | 5 | 58119593 |
| 袁浦幼儿园外张园区 | 2 | 86776252 | |
| 袁浦幼儿园小江园区 | 2 | 87640141 | |
| 周浦幼儿园 | 7 | 56928733 | |
| 周浦幼儿园灵山园区 | 4 | 15988109953 | |
| 枫桦东路幼儿园 | 3 | 87698011 | |
| 小天使幼儿园 | 1 | 87223959 | |
| 蓝精灵幼儿园 | 3 | 87640008 | |
| 大樟树幼儿园 | 1 | 86776987 | |
西湖区教育局招生咨询电话:87965077





