艺术统考类 | ||
科类 | 艺术本科 (文化/专业) | 艺术专科 (文化/专业) |
声乐统考 | 291/128 | 140/110 |
器乐统考 | 291/115 | 140/110 |
舞路统考 | 291/120 | 140/95 |
美术统考 | 291/180(且其中两门科目 各不低于60分) | 140/160 |
注:按教育部规定,部分独立设置艺术院校和参照执行院校(或专业)艺术类 | ||
本科专业,文化录取控制分数线由学校确定。 |
教育百科2022-09-12 02:37:31佚名
艺术统考类 | ||
科类 | 艺术本科 (文化/专业) | 艺术专科 (文化/专业) |
声乐统考 | 291/128 | 140/110 |
器乐统考 | 291/115 | 140/110 |
舞路统考 | 291/120 | 140/95 |
美术统考 | 291/180(且其中两门科目 各不低于60分) | 140/160 |
注:按教育部规定,部分独立设置艺术院校和参照执行院校(或专业)艺术类 | ||
本科专业,文化录取控制分数线由学校确定。 |