思明区幼儿园报名咨询电话
思明区2021年秋季公办性质幼儿园招生咨询电话一览表 | ||
序号 | 单位名称 | 咨询电话 |
1 | 厦门大学幼儿园 | 2185896 |
2 | 厦门市滨海幼儿园 | 2097086 |
3 | 厦门市曾厝垵幼儿园 | 5163186 |
4 | 厦门市思明区黄厝幼儿园 | 2561306 |
5 | 厦门市日光幼儿园 | 2063147 |
6 | 厦门市第七幼儿园 | 5166277 |
7 | 厦门市东浦幼儿园君悦山分园 | 5926575 |
8 | 厦门市嘉华幼儿园 | 5321556 |
9 | 厦门市嘉华幼儿园长青分园 | 5069736 |
10 | 厦门市科技幼儿园 | 5120592 |
11 | 厦门市科技幼儿园怡祥分园 | 5325665 |
12 | 厦门市莲花幼儿园 | 5538397 |
13 | 厦门市莲龙幼儿园 | 5521203 |
14 | 厦门市莲龙幼儿园禾丰新景分园 | 5288819 |
15 | 厦门市实验幼儿园 | 5537332 |
16 | 厦门市实验幼儿园鹭江新城分园 | 5591143--201 |
17 | 厦门市第一幼儿园 | 2052626 |
18 | 厦门市海城幼儿园分园 | 5525297-880 |
19 | 厦门市华侨幼儿园 | 2023241-812 |
20 | 厦门市华侨托儿所 | 2134240 |
21 | 中国人民解放军福建省厦门警备区幼儿园 | 2054627 |
22 | 厦门市第九幼儿园前埔北分园 | 5901199—803 |
23 | 厦门市第六幼儿园何厝分园 | 5970671-801 |
24 | 厦门市第三幼儿园 | 5929960 |
25 | 厦门市第四幼儿园 | 5919887 |
26 | 厦门市第四幼儿园塔埔分园 | 5930849 |
27 | 厦门市第一幼儿园前埔分园 | 5926607 |
28 | 厦门市观音山幼儿园 | 5193513 |
29 | 厦门市华侨幼儿园云顶分园 | 5965606-815 |
30 | 厦门市金鸡亭幼儿园 | 5191253 |
31 | 中国人民解放军73111部队机关幼儿园 | 8260572—100 |
32 | 厦门市莲云幼儿园 | 5031936 |
33 | 厦门市民立幼儿园分园 | 5700371—806 |
34 | 厦门市日光幼儿园瑞丽园区 | 5978971 |
35 | 厦门市瑞景幼儿园 | 5969688 |
36 | 厦门市瑞景幼儿园分园 | 5926583 |
37 | 厦门思明实验幼儿园岭兜分园 | 5934619 |
38 | 厦门市西林幼儿园 | 5998366-807 |
39 | 厦门市第五幼儿园 | 2397097 |
40 | 厦门市海城幼儿园 | 2399662--804 |
41 | 厦门市思明区鹭江幼儿园 | 2024846 |
42 | 厦门市思明区厦禾幼儿园 | 2028012—801 |
43 | 厦门市第六幼儿园 | 2191392--806 |
44 | 厦门市南华幼儿园 | 2116399 |
45 | 厦门市思明区厦港幼儿园 | 2085470 |
46 | 厦门市第八幼儿园分园 | 5810382-801 |
47 | 厦门市第二幼儿园 | 5189016-804 |
48 | 厦门市第二幼儿园分园 | 5280536-804 |
49 | 厦门市第九幼儿园 | 5051756—803 |
50 | 厦门市第九幼儿园禾祥分园 | 2229939-803 |
51 | 厦门市东浦幼儿园 | 5194491-806 |
52 | 厦门市莲花幼儿园东坪分园 | 5167397-800 |
53 | 厦门市文灶中心幼儿园 | 2032735 |
54 | 厦门市文灶中心幼儿园梧村分园 | 5815851 |
55 | 厦门市湖明幼儿园绿家园分园 | 5130358 |
56 | 厦门市第十幼儿园 | 5052614-802 |
57 | 厦门市鼓浪屿艺术幼儿园 | 2063095 |
58 | 厦门市金桥幼儿园 | 6026667-107 |
59 | 厦门市石亭幼儿园 | 5117335-801 |
60 | 厦门市思明区艺术幼儿园 | 5323958-8000 |
61 | 厦门市松柏第二幼儿园 | 5128839-203 |
62 | 厦门市松柏幼儿园 | 5328688 |
63 | 厦门市仙岳幼儿园 | 5112623-804 |
64 | 厦门市仙岳幼儿园分园 | 5150383 |
65 | 厦门市筼筜幼儿园 | 5059935-21 |
66 | 厦门市筼筜幼儿园分园 | 5059983--803 |
67 | 厦门市仙阁幼儿园 | 5101597-802 |
68 | 厦门市振兴幼儿园 | 5053995 |
69 | 厦门市第八幼儿园总园 | 5051191 |
70 | 厦门市湖明幼儿园 | 5202688 |
71 | 厦门市思明区南乔幼儿园 | 2021424 |
72 | 厦门市民立幼儿园 | 2023874-803 |
73 | 厦门思明实验幼儿园 | 2051363-802 |
74 | 中国人民解放军92674部队海燕幼儿园 | 2078429 |
75 | 厦门思明区思明幼儿园 | 2031179 |
区教育纪工委投诉电话 | 5862734 | |
区教育局咨询电话 | 5862732 |
✔思明区幼儿园招生政策咨询电话:0592-5862732
✔幼儿园入学网上信息登记技术服务电话:0592-5818082
✔“i厦门”实名注册技术咨询电话:0592-5051516、5051180