
厦门有哪些职业学校【2022年待更新】
2020厦门职业学校名单+专业:
| 厦门市中等职业学校2020年招生专业汇总表 | ||||||
| 序号 | 中职学校校名 | 专业名称 | 专业 代码 | 学习 形式 | 学制 | 收费标准(元/学年或免学费) |
| 1 | 厦门工商旅游学校 | 航空服务 | 082300 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 2 | 厦门工商旅游学校 | 幼儿保育 | 160200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 3 | 厦门工商旅游学校 | 汽车运用与维修 | 082500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 4 | 厦门工商旅游学校 | 汽车整车与配件营销 | 082800 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 5 | 厦门工商旅游学校 | 新能源汽车维修 | 083400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 6 | 厦门工商旅游学校 | 会计 | 120100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 7 | 厦门工商旅游学校 | 导游服务 | 130400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 8 | 厦门工商旅游学校 | 美容美体 | 110100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 9 | 厦门工商旅游学校 | 旅游服务与管理 | 130200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 10 | 厦门工商旅游学校 | 中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 11 | 厦门工商旅游学校 | 商务英语 | 121300 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 12 | 厦门工商旅游学校 | 商品经营 | 120700 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 13 | 厦门工商旅游学校 | 物流服务与管理 | 121900 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 14 | 厦门工商旅游学校 | 电子商务 | 121100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 15 | 厦门工商旅游学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 090400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 16 | 厦门工商旅游学校 | 数字媒体技术应用 | 090200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 17 | 厦门工商旅游学校 | 计算机网络技术 | 090500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 18 | 厦门工商旅游学校 | 网络信息安全 | 092000 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 19 | 集美工业学校 | 模具制造技术 | 051500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 20 | 集美工业学校 | 数控技术应用 | 051400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 21 | 集美工业学校 | 工业机器人技术应用 | 053600 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 22 | 集美工业学校 | 工业自动化仪表及应用 | 052500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 23 | 集美工业学校 | 物联网技术应用 | 091900 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 24 | 集美工业学校 | 无人机操控与维护 | 083300 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 25 | 集美工业学校 | 机电技术应用 | 051300 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 26 | 集美工业学校 | 微电子技术与器件制造 | 053400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 27 | 集美工业学校 | 计算机网络技术 | 090500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 28 | 集美工业学校 | 数字媒体技术应用 | 090200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 29 | 集美工业学校 | 工业分析与检验 | 060200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 30 | 集美工业学校 | 新能源汽车维修 | 083400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 31 | 集美工业学校 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 080800 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 32 | 集美工业学校 | 城市轨道交通运营管理 | 080700 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 33 | 集美工业学校 | 会计电算化 | 120200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 34 | 集美工业学校 | 电子商务 | 121100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 35 | 集美工业学校 | 物流服务与管理 | 121900 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 36 | 集美工业学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 090400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 37 | 集美工业学校 | 服装设计与工艺 | 142400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 38 | 集美工业学校 | 产品质量监督检验 | 180800 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 39 | 集美工业学校 | 国际商务 | 121200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 40 | 厦门信息学校 | 建筑工程施工 | 040100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 41 | 厦门信息学校 | 建筑装饰 | 040200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 42 | 厦门信息学校 | 工程造价 | 040500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 43 | 厦门信息学校 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 040700 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 44 | 厦门信息学校 | 城市轨道交通运营管理 | 080700 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 45 | 厦门信息学校 | 城市轨道交通信号 | 081000 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 46 | 厦门信息学校 | 计算机应用 | 090100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 47 | 厦门信息学校 | 数字媒体技术应用 | 090200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 48 | 厦门信息学校 | 计算机平面设计 | 090300 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 49 | 厦门信息学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 090400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 50 | 厦门信息学校 | 计算机网络技术 | 090500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 51 | 厦门信息学校 | 软件与信息服务 | 090800 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 52 | 厦门信息学校 | 电子技术应用 | 091300 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 53 | 厦门信息学校 | 移动应用技术与服务 | 092100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 54 | 厦门信息学校 | 物联网技术应用 | 091900 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 55 | 厦门信息学校 | 会计电算化 | 120200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 56 | 厦门信息学校 | 市场营销 | 121000 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 57 | 厦门信息学校 | 电子商务 | 121100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 58 | 厦门信息学校 | 物流服务与管理 | 121900 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 59 | 厦门信息学校 | 跨境电子商务 | 122200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 60 | 厦门信息学校 | 幼儿保育 | 160200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 61 | 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 | 音乐 | 140800 | 全日制 | 三年 | 8000 |
| 62 | 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 | 乐器修造 | 141500 | 全日制 | 三年 | 8000 |
| 63 | 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 | 计算机音乐制作 | 141600 | 全日制 | 三年 | 8000 |
| 64 | 厦门市音乐学校 | 音乐 | 140800 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 65 | 厦门艺术学校 | 舞蹈表演 | 140900 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 66 | 厦门艺术学校 | 音乐 | 140800 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 67 | 厦门艺术学校 | 茶艺与茶营销 | 131200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 68 | 厦门市体育运动学校 | 运动训练 | 150100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 69 | 厦门市特殊教育学校 | 西餐烹饪 | 130800 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 70 | 厦门市特殊教育学校 | 美术绘画 | 142100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 71 | 厦门市特殊教育学校 | 工艺美术 | 142000 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 72 | 厦门市特殊教育学校 | 园林技术 | 011500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 73 | 厦门市集美区特殊教育学校 | 民族风味食品加工制作 | 071200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 74 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 电子技术应用 | 091300 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 75 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 电气技术应用 | 053100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 76 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 物联网技术应用 | 091900 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 77 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 新能源汽车维修 | 083400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 78 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 汽车电子技术应用 | 051800 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 79 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 汽车运用与维修 | 082500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 80 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 工业机器人技术应用 | 053600 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 81 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 机械加工技术 | 051200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 82 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 数控技术应用 | 051400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 83 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 模具制造技术 | 051500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 84 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 增材制造技术应用 | 053500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 85 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 物流服务与管理 | 121900 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 86 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 国际货运代理 | 122800 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 87 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 会计电算化 | 120200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 88 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 电子商务 | 121100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 89 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 090400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 90 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 数字媒体技术应用 | 090200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 91 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 计算机平面设计 | 090300 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 92 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 旅游服务与管理 | 130200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 93 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 导游服务 | 130400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 94 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 美发与形象设计 | 110200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 95 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 96 | 厦门市同安职业技术学校 | 数控技术应用 | 051400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 97 | 厦门市同安职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 082500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 98 | 厦门市同安职业技术学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 090400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 99 | 厦门市同安职业技术学校 | 机电设备安装与维修 | 051600 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 100 | 厦门市同安职业技术学校 | 建筑工程施工 | 040100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 101 | 厦门市同安职业技术学校 | 计算机应用 | 090100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 102 | 厦门市同安职业技术学校 | 电子技术应用 | 091300 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 103 | 厦门市同安职业技术学校 | 会计 | 120100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 104 | 厦门市同安职业技术学校 | 电子商务 | 121100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 105 | 厦门市同安职业技术学校 | 物流服务与管理 | 121900 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 106 | 厦门市同安职业技术学校 | 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 107 | 厦门市同安职业技术学校 | 旅游服务与管理 | 130200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 108 | 厦门市同安职业技术学校 | 中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 109 | 厦门市同安职业技术学校 | 西餐烹饪 | 130800 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 110 | 厦门市同安职业技术学校 | 护理 | 100100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 111 | 厦门市同安职业技术学校 | 药剂 | 101100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 112 | 厦门市同安职业技术学校 | 中医康复保健 | 101700 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 113 | 厦门市同安职业技术学校 | 药品食品检验 | 102200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 114 | 厦门市同安职业技术学校 | 新能源汽车维修 | 083400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 115 | 厦门市同安区特殊教育学校 | 中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 116 | 厦门市同安区特殊教育学校 | 工艺美术 | 142000 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 117 | 厦门市翔安职业技术学校 | 电子商务 | 121100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 118 | 厦门市翔安职业技术学校 | 计算机应用 | 090100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 119 | 厦门市翔安职业技术学校 | 旅游服务与管理 | 130200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 120 | 厦门市翔安职业技术学校 | 计算机网络技术 | 090500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 121 | 厦门市翔安职业技术学校 | 工艺美术 | 142000 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 122 | 厦门市翔安职业技术学校 | 建筑装饰 | 040200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 123 | 厦门市翔安职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 082500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 124 | 厦门市翔安职业技术学校 | 会计 | 120100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 125 | 厦门市翔安职业技术学校 | 数控技术应用 | 051400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 126 | 厦门市翔安职业技术学校 | 建筑工程施工 | 040100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 127 | 厦门市翔安职业技术学校 | 物流服务与管理 | 121900 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 128 | 厦门市集美职业技术学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 090400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 129 | 厦门市集美职业技术学校 | 美发与形象设计 | 110200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 130 | 厦门市集美职业技术学校 | 服装设计与工艺 | 142400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 131 | 厦门市集美职业技术学校 | 电子商务 | 121100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 132 | 厦门市集美职业技术学校 | 物流服务与管理 | 121900 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 133 | 厦门市集美职业技术学校 | 药剂(药品营销) | 101100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 134 | 厦门市集美职业技术学校 | 中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 135 | 厦门市集美职业技术学校 | 西餐烹饪(西餐烹调) | 130800 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 136 | 厦门市集美职业技术学校 | 中西面点 | 131100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 137 | 厦门市集美职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 053600 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 138 | 厦门市集美职业技术学校 | 机电技术应用 | 051300 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 139 | 厦门市集美职业技术学校 | 计算机网络技术 | 090500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 140 | 厦门市集美职业技术学校 | 电子技术应用 | 091300 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 141 | 厦门市集美职业技术学校 | 通信技术 | 091500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 142 | 厦门市集美职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 082500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 143 | 厦门市集美职业技术学校 | 汽车制造与检修 | 051700 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 144 | 厦门市集美职业技术学校 | 汽车车身修复 | 082600 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 145 | 厦门市集美职业技术学校 | 工程机械运用与维修 | 041800 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 146 | 厦门市集美职业技术学校 | 模具制造技术 | 051500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 147 | 厦门市集美职业技术学校 | 焊接技术应用(机器人焊接技术应用) | 052200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 148 | 厦门市集美职业技术学校 | 机械制造技术 | 051100 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 149 | 厦门市集美职业技术学校 | 数控技术应用 | 051400 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 150 | 厦门市集美职业技术学校 | 飞机维修 | 082200 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
| 151 | 厦门市集美职业技术学校 | 增材制造技术应用 | 053500 | 全日制 | 三年 | 免学费 |





