
根据《2022年秋季金湾区公办幼儿园招生细则》公开排位原则,报读且符合条件的幼儿人数超过该园招生计划数,符合条件的金湾区户籍适龄幼儿(含同等待遇幼儿)均通过电脑摇号派位的方式进行录取。
| 2022年秋季金湾区公办幼儿园招生参与派位名单(海华幼儿园) | |||||
| 序号 | 报名号 | 申请学校 | 申请年级 | 新生姓名 | 新生类型 |
| 1 | 37371595 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 刘俪雅 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 2 | 37371619 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 李璟瑜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 3 | 37371599 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 简悦妍 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 4 | 37371616 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 张宇睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 5 | 37371655 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 付悦淇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 6 | 37371694 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 陈菁雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 7 | 37371693 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 王晓羿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 8 | 37371610 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 陈文睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 9 | 37371600 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 周涵雪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 10 | 37371671 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 陈柏然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 11 | 37371687 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 周灵初 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 12 | 37371615 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 叶安琪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 13 | 37371672 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 潘颢睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 14 | 37371638 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 张雯晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 15 | 37371640 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 谢景行 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 16 | 37371683 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 李扬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 17 | 37371685 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 梁子薇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 18 | 37371625 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 林嘉壕 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 19 | 37371643 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 庄煜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 20 | 37371668 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 曹家霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 21 | 37371650 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 黄祯诺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 22 | 37371620 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 黄煊月 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 23 | 37371673 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 冯子轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 24 | 37371648 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 曾钰航 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 25 | 37371623 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 凌扬铭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 26 | 37371666 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 方晨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 27 | 37371609 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 杜文雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 28 | 37371632 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 黄涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 29 | 37371629 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 曾彦祺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 30 | 37371618 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 黄铄愉 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 31 | 37371596 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 杜若涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 32 | 37371636 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 万宇墨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 33 | 37371665 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 曾靖凯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 34 | 37371639 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 魏新悦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 35 | 37371603 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 唐佳慧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 36 | 37371633 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 黎媛 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 37 | 37371677 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 喻诗锦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 38 | 37371607 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 周末 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 39 | 37371588 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 张沐冉 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 40 | 37521423 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 袁茗芷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 41 | 37371676 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 温子昇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 42 | 37371634 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 谢祁霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 43 | 37371654 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 邝睿晨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 44 | 37371602 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 林奕旭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 45 | 37371626 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 刘思瑞 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 46 | 37371601 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 黄子安 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 47 | 37371661 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 郑柏源 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 48 | 37371608 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 梁津铭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 49 | 37371646 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 钟一鸣 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 50 | 37371641 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 刘炜煜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 51 | 37371689 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 严筱琬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 52 | 37371698 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 王忠奇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 53 | 37371680 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 黄健邦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 54 | 37371598 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 杨芯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 55 | 37371647 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 覃栩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 56 | 37371590 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 刘晨希 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 57 | 37371678 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 喻薇樾 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 58 | 37371614 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 吴思妤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 59 | 37371642 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 官博渊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 60 | 37371617 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 刘宇腾 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 61 | 37371657 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 苏崚皓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 62 | 37371651 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 邓婷轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 63 | 37371605 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 苏昊杰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 64 | 37371700 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 李俊贤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 65 | 37371635 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 温美彦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 66 | 37371695 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 李梓瑞 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 67 | 37371658 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 王书怡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 68 | 37371630 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 谢泽凡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 69 | 37371622 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 林欣 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 70 | 37461365 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 陈应心 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 71 | 37371586 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 林鸿泽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 72 | 37371653 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 李美玲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 73 | 37371664 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 宁思尧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 74 | 37371644 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 张兆俊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 75 | 37371624 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 黎济豪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 76 | 37371592 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 郑梓恩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 77 | 37371667 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 梁锆然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 78 | 37371696 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 胡雨佳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 79 | 37371645 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 林思佳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 80 | 37371652 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 古佳慧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 81 | 37371597 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 陈钰峰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 82 | 37371594 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 方宇恒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 83 | 37371591 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 黄嘉航 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 84 | 37371589 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 夏梓墨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 85 | 37371587 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 简萌 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 86 | 37371631 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 徐毓桐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 87 | 37371691 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 张颖琳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 88 | 37371692 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 魏程玥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 89 | 37371613 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 陈俊源 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 90 | 37371593 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 庞起 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 91 | 37371628 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 孟熙瑶 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 92 | 37371681 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 陈铭泽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 93 | 37371662 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 黄舒苒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 94 | 37371627 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 李尚恩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 95 | 37371649 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 霍晓雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 96 | 37371686 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 韦俊艺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 97 | 37371637 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 小班 | 林尔印 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 98 | 37371612 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 中班 | 叶相汝 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 99 | 37371621 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 中班 | 高沅 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 100 | 37371663 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 中班 | 胡煜宸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 101 | 37371604 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 中班 | 和婧涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 102 | 37371688 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 中班 | 李梓轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 103 | 37371656 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 中班 | 罗晨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 104 | 37371611 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 中班 | 李沛霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 105 | 37371660 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 中班 | 杨星辰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
| 106 | 37371682 | 珠海市金湾区海华幼儿园 | 中班 | 李缙林 | 金湾区户籍适龄儿童 |





