2022福州晋安区幼儿园收费标准 福州市晋安区幼儿园招生2020
教育百科2022-09-29 23:42:52佚名
2022年秋季晋安区公办及公办性质幼儿园招生信息表 |
乡镇街道 | 序号 | 园所名称 | 月保教费(元)/月 |
|
|
象园街道 | 1 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部 | 702 |
2 | 福建幼儿师范高等专科学校附属象园幼儿园 | 720 |
3 | 福州市艺术幼儿园 | 702 |
新店镇 | 1 | 福州市新店中心幼儿园 | 430 |
2 | 福州市新店中心幼儿园战峰分部 | 702 |
3 | 福州市新店中心幼儿园战坂分部 | 648 |
4 | 福州市鼓山中心幼儿园西庄分部 | 702 |
5 | 福州市晋安区第三实验幼儿园西园分部 | 702 |
6 | 福州市王庄第一幼儿园泉头分部 | 648 |
7 | 闽江师范高等专科学校附属第二幼儿园 | 702 |
8 | 福建省儿童保育院五四北分部 | 560 |
9 | 福建省儿童保育院香缇幼儿园 | 702 |
10 | 福建省直象峰幼儿园 | 460 |
11 | 福建省直属机关幼儿园五四北分园 | 702 |
12 | 福建省直屏西幼儿园山北分园 | 702 |
13 | 福建省直广厦幼儿园福峰分园 | 702 |
14 | 福州人才集团附属晋安区第一幼儿园 | 648 |
15 | 福州人才集团附属晋安区第二幼儿园 | 648 |
16 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第一分园(原星河幼儿园) | 702 |
17 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第二分园(原古城幼儿园) | 648 |
18 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第三分园(原童乐幼儿园) | 702 |
19 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第五分园(原小树林幼儿园) | 648 |
20 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第七分园(原名桂佳园幼儿园) | 648 |
21 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第九分园(原华南金城实验幼儿园) | 702 |
22 | 晋师附幼鹤林分部第八分园(原枫丹白鹭幼儿园) | 648 |
23 | 晋师附幼鹤林分部第九分园(原三木大地幼儿园) | 702 |
24 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第五分园(原新嘉幼儿园) | 600 |
25 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第六分园(原蓝山四季小福龙幼儿园) | 648 |
26 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第七分园(原福州晋安区大风车幼儿园) | 550 |
27 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第八分园(原开心宝贝幼儿园) | 500 |
王庄街道 | 1 | 福州市王庄第一幼儿园 | 430 |
2 | 福州市实验幼儿园 | 430 |
3 | 福州市直机关幼儿园 | 560 |
鼓山镇 | 1 | 福州市鼓山中心幼儿园总园 | 560 |
2 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部 | 702 |
3 | 福州市鼓山中心幼儿园鹿溪分部 | 648 |
4 | 福州市晋安区第三实验幼儿园 | 430 |
5 | 福州市晋安区第二实验幼儿园连翔分部 | 702 |
6 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部 | 702 |
7 | 福州市晋安区直属机关幼儿园石鼓分部 | 702 |
8 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第三分园(原东锦幼儿园) | 648 |
9 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第四分园(原欣阳幼儿园) | 500 |
10 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第五分园(原润禾时代幼儿园) | 702 |
11 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第六分园(原福兴嘉园幼儿园) | 600 |
12 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第七分园(原石鼓琴湾幼儿园) | 550 |
13 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部第一分园(原太阳花幼儿园) | 450 |
14 | 学校附属幼儿园鹤林分部第二分园(原横屿小太阳幼儿园) | 500 |
15 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部第三分园(原晋安区闪星幼儿园) | 580 |
16 | 福州市晋安区晋师附幼鹤林分部第四分园(原美乐地幼儿园) | 702 |
17 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第三分园(原君临东城幼儿园) | 550 |
18 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第四分园(原福兴实验幼儿园) | 702 |
岳峰镇 | 1 | 福州市晋安区直属机关幼儿园 | 560 |
2 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园 | 560 |
3 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园分园 | 774 |
4 | 福州市晋安区第二实验幼儿园 | 430 |
5 | 晋安区直属机关幼儿园凤林分部 | 648 |
6 | 晋师附幼鹤林分部第七分园(原私立启慧幼儿园) | 600 |
茶园街道 | 1 | 福州市晋安区实验幼儿园 | 560 |
2 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部 | 702 |
3 | 晋安区第三实验幼儿园东浦分部 | 648 |
4 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第六分园(原晋安嘉禾幼儿园) | 648 |
宦溪镇 | 1 | 宦溪中心幼儿园 | 390 |
2 | 捷坂小学捷坂附设班 | 300 |
3 | 桂湖幼儿园 | 648 |
日溪乡 | 1 | 日溪中心幼儿园 | 330 |
寿山乡 | 1 | 寿山中心幼儿园 | 330 |
2 | 晋安区实验幼儿园岭头分部 | 648 |
3 | 寿山小学附设班 | 330 |
2022年秋季晋安区普惠民办幼儿园招生信息表 |
乡镇街道 | 序号 | 园所名称 | 月保教费(元)/月 |
|
|
新店镇 | 1 | 福州晋安区康力幼儿园 | 774 |
2 | 福州晋安区博仕堡幼儿园 | 774 |
3 | 福州晋安区幸福幼儿园 | 774 |
4 | 福州晋安区金典幼儿园 | 774 |
5 | 福州晋安区西园金典幼儿园 | 702 |
6 | 晋安区格林贝特家天下幼儿园 | 702 |
7 | 福州晋安区阳光家天下幼儿园 | 702 |
8 | 福州晋安区福盛幼儿园 | 702 |
9 | 晋安区山姆小镇同佳幼儿园 | 702 |
10 | 福州市晋安区盛世星城美乐 | 648 |
11 | 晋安东方高尔夫小金星幼儿园 | 648 |
12 | 晋安区居住主题小金星幼儿园 | 648 |
13 | 晋安区桂湖南郡小金星幼儿园 | 648 |
王庄街道 | 1 | 福州市晋安区融侨熙悦幼儿园 | 702 |
2 | 福州晋安区福临东城幼儿园 | 648 |
3 | 福州晋安区东华幼儿园 | 648 |
4 | 晋安区格林贝特阳光城幼儿园 | 648 |
5 | 福州晋安区新园幼儿园 | 648 |
茶园街道 | 1 | 福州晋安区罗马智能铁路幼儿园 | 702 |
鼓山镇 | 1 | 福州晋安区都市田园小星星幼儿园 | 774 |
2 | 福州晋安区小福龙幼儿园 | 702 |
3 | 福州晋安区印象贝贝幼儿园 | 702 |
4 | 晋安区阳光维也纳景城幼儿园 | 702 |
5 | 福州晋安区晋广幼儿园 | 648 |
6 | 福州晋安区私立好孩子幼儿园 | 648 |
7 | 福州晋安区日出东方幼儿园 | 648 |
8 | 福州晋安区金晖幼儿园 | 648 |
9 | 福州三木幼儿园 | 648 |
10 | 福州晋安区鼓山苑幼儿园 | 648 |
11 | 福州晋安区文华小金星幼儿园 | 648 |
岳峰镇 | 1 | 福州晋安区世纪星幼儿园 | 774 |
2 | 福州晋安区三华幼儿园 | 702 |
3 | 福州市晋安区登云山庄幼儿园 | 648 |
4 | 福州晋安区三利幼儿园 | 648 |
5 | 福州晋安区文星幼儿园 | 648 |
6 | 福州晋安区侨锋幼儿园 | 648 |
7 | 福州晋安区东站幼儿园 | 648 |
象园街道 | 1 | 福州市晋安区原文荷园幼儿园 | 648 |
2022年秋季晋安区非普惠民办幼儿园招生信息表 |
乡镇街道 | 序号 | 园所名称 | 月保教费(元)/月 |
|
|
新店镇 | 1 | 福州晋安区吉的堡金域榕郡幼儿园 | 2880 |
2 | 福州晋安区佳文幼儿园 | 2023 |
3 | 晋安区秀北小区幼儿园 | 898 |
4 | 福州晋安区吉的堡幼儿园 | 2880 |
5 | 福州晋安区绿苗幼儿园 | 600 |
6 | 福州市晋安区旭日幼儿园 | 898 |
7 | 福州晋安区桂山公寓幼儿园 | 1580 |
鼓山镇 | 1 | 福州晋安区汇诚小金星幼儿园 | 1980 |
2 | 福州晋安区红日升幼儿园 | 750 |
3 | 福州晋安区连潘新阳光幼儿园 | 750 |
王庄街道 | 1 | 福州晋安区大名城小金星幼儿园 | 2200 |
2 | 福州晋安区井源居小金星幼儿园 | 2200 |
3 | 福州晋安区私立福连幼儿园 | 648 |
4 | 福州晋安区晨曦幼儿园 | 750 |
象园街道 | 1 | 福州晋安区小冰星幼儿园 | 750 |
2 | 福州晋安区升星幼儿园 | 750 |
3 | 福州晋安区连辉幼儿园 | 750 |
岳峰镇 | 1 | 福州晋安区私立宝宝幼儿园 | 750 |
2 | 福州晋安区悦心乐芽幼儿园 | 960 |
茶园街道 | 1 | 福州市晋安区乐泽童年幼儿园 | 750 |