
2022衡阳三支一扶招募岗位计划
2022年衡阳市公开招募“三支一扶”人员42名,服务期限2年。具体招募计划如下:
| 衡阳市2022年高校毕业生“三支一扶”岗位计划表 | |||||||||||
| 序号 | 市州 | 服务单位名称 | 招募人数 | 最低 开考比例 | 服务类别 | 最高 年龄要求 | 最低 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 岗位其他要求 |
| 1 | 衡阳 | 衡阳县岣嵝乡农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 2 | 衡阳 | 衡阳县石市镇农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 3 | 衡阳 | 衡阳县关市镇农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 4 | 衡阳 | 衡阳县溪江乡农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 5 | 衡阳 | 衡阳县金溪镇农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 6 | 衡阳 | 衡阳县集兵镇农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 7 | 衡阳 | 衡阳县金溪人力资源和社会保障站 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 8 | 衡阳 | 衡阳县岣嵝人力资源和社会保障站 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 9 | 衡阳 | 衡阳县曲兰人力资源和社会保障站 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 10 | 衡阳 | 祁东县城连墟乡农业综合服务中心 | 2 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 11 | 衡阳 | 祁东县凤歧坪乡农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 12 | 衡阳 | 祁东县砖塘镇农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 13 | 衡阳 | 祁东县砖塘镇农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 14 | 衡阳 | 祁东县河洲镇农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 15 | 衡阳 | 祁东县河洲镇农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 16 | 衡阳 | 祁东县粮市镇农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 17 | 衡阳 | 祁东县粮市镇农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 18 | 衡阳 | 耒阳市亮源乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 19 | 衡阳 | 耒阳市长坪乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 水利 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 20 | 衡阳 | 耒阳市太平乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 21 | 衡阳 | 常宁市塔山乡农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 22 | 衡阳 | 常宁市白沙镇农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 23 | 衡阳 | 石鼓区角山镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 24 | 衡阳 | 石鼓区五一街道所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 25 | 衡阳 | 石鼓区人民街道所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 26 | 衡阳 | 衡东县石湾镇社会保障事务中心 | 2 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 27 | 衡阳 | 衡东县石湾镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 28 | 衡阳 | 衡山县福田乡社会事业服务中心 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 29 | 衡阳 | 雁峰区岳屏镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 30 | 衡阳 | 雁峰区白沙洲街道所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 31 | 衡阳 | 珠晖区东阳渡街道新垅小学 | 1 | 3:1 | 支教 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | 具有小学或以上层次的语文教师资格证(2022年应届毕业生未取得教师资格证的,须具有教师资格考试合格证明) |
| 32 | 衡阳 | 珠晖区茶山坳镇农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 33 | 衡阳 | 珠晖区酃湖乡卫生院 | 1 | 3:1 | 支医 | 30周岁 | 大专 | 无 | 临床医学类 | 衡阳市户籍 | 需在“三支一扶”服务期内(2024年8月31日前)取得国家规定要求的执业资格,否则服务期满后不予安置 |
| 34 | 衡阳 | 珠晖区酃湖乡农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 35 | 衡阳 | 珠晖区和平乡社会事业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 36 | 衡阳 | 南岳区祝融街道社会事业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 37 | 衡阳 | 南岳镇农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 38 | 衡阳 | 南岳区寿岳乡农业综合服务中心 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 39 | 衡阳 | 南岳区寿岳乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |
| 40 | 衡阳 | 南岳区祝融街道所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 衡阳市户籍 | |





