
2022年市区省示范高中切块分配指标计划分别为:一中和安师大附中为1666人(其中一中1075、安师大附中591);十二中为561人;田家炳实验中学为357人。
田家炳实验中学切块分配指标计划
| 学校 名称 | 报名点 代码 | 招生学校 |
| 田家炳实验中学 (合计357) | ||
| 社会报名点 | 0100 | 6 |
| 荟萃中学 | 0101 | 13 |
| 二中 | 0102 | 6 |
| 七中 | 0107 | 5 |
| 安师大附外 | 0111 | 15 |
| 城南实验中学 | 0113 | 4 |
| 火龙岗中学 | 0117 | 1 |
| 沈巷中学 | 0118 | 7 |
| 北城实验学校 | 0133 | 0 |
| 安徽中加学校 | 0150 | 0 |
| 安师大附外城东校区 | 0161 | 12 |
| 华东师大芜湖外国语学校 | 0162 | 3 |
| 北师大芜湖附属学校 | 0163 | 8 |
| 十四中 | 0214 | 3 |
| 二十七中 | 0227 | 26 |
| 二十八中 | 0228 | 5 |
| 二十九中 | 0229 | 27 |
| 荆山中学 | 0230 | 1 |
| 方村中学 | 0231 | 3 |
| 天民中学 | 0232 | 2 |
| 埭南中学 | 0233 | 1 |
| 镜湖新城实验学校 | 0234 | 6 |
| 华强中学 | 0235 | 8 |
| 二十七中东方龙城校区 | 0236 | 5 |
| 三十九中 | 0339 | 7 |
| 四十中 | 0340 | 4 |
| 四十一中 | 0341 | 3 |
| 四十二中 | 0342 | 1 |
| 四十三中 | 0343 | 3 |
| 四十六中 | 0346 | 1 |
| 四十八中 | 0348 | 1 |
| 四十九中 | 0349 | 4 |
| 五十中 | 0350 | 5 |
| 三十二中 | 0432 | 12 |
| 翰文学校 | 0434 | 9 |
| 新世纪学校 | 0445 | 3 |
| 清水中学 | 0446 | 6 |
| 螺百中学 | 0451 | 5 |
| 八角中学 | 0452 | 1 |
| 雍镇中学 | 0453 | 2 |
| 黄渡中学 | 0454 | 1 |
| 五显中学 | 0455 | 3 |
| 黄山寺学校 | 0456 | 1 |
| 二坝中心校 | 0461 | 6 |
| 雍南初中 | 0462 | 4 |
| 汤沟中心校 | 0464 | 7 |
| 三汊河初中 | 0465 | 8 |
| 马渡学校 | 0466 | 2 |
| 白茆中心校 | 0471 | 4 |
| 六洲初中 | 0472 | 3 |
| 育文学校 | 0481 | 2 |
| 翰文学校育才分校 | 0482 | 4 |
| 翰文学校星辰分校 | 0483 | 2 |
| 鸠江区外国语学校 | 0484 | 0 |
| 延安初中部 | 0524 | 9 |
| 二十五中 | 0525 | 5 |
| 萃文中学大学城校区 | 0538 | 4 |
| 善瑞中学 | 0565 | 6 |
| 高新区实验学校 | 0566 | 3 |
| 安体实验学校初中部 | 0570 | 2 |
| 南瑞实验学校 | 0572 | 11 |
| 萃文中学中央城校区 | 0573 | 20 |
| 三十三中 | 0633 | 10 |
| 万春中学 | 0634 | 6 |
| 总计 | 357 | |





