问:临沂职业学院3+2专业有哪些?
答:有大数据与会计专业,为3+2贯通本科、衔接青岛理工大学会计学;现代物流管理,为3+2贯通本科,衔接临沂大学物流管理。
1.临沂职业学院2022年高职(专科)山东省内招生专业计划表
山东省考生报考代码:E195
2.临沂职业学院2022年高职(专科)省外招生专业计划表
注:省外专业代号以生源省份考试院公布为准。
现将2021年临沂职业学院分省分专业招生专业计划表提供给有意向报考的考生作为参考。
临沂职业学院2021年分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 说明 | 山东 | 河南 | 安徽 | 内蒙古 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 收费(元/年) | |||||||
夏考 | 春考 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 大数据与会计 | 193 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4800 | ||||||
G1 | 大数据与会计(3+2贯通本科) | 3+2贯通本科衔接青岛理工大学会计学 | 40 | 4800 | |||||||||||||
H1 | 大数据与会计(中外合作) | 与美国南犹他大学中外合作办学 | 35 | 18000 | |||||||||||||
2 | 大数据与财务管理 | 36 | 4800 | ||||||||||||||
3 | 金融服务与管理 | 含泰鲁城投订单班 | 51 | 4800 | |||||||||||||
4 | 市场营销 | 含泰鲁城投订单班、鲁南制药订单班 | 45 | 4800 | |||||||||||||
5 | 现代物流管理 | 含烟台国际海外订单班 | 32 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4800 | ||||||||
G2 | 现代物流管理(3+2贯通本科) | 3+2贯通本科衔接临沂大学物流管理 | 40 | 4800 | |||||||||||||
6 | 电子商务 | 含山东顺和集团订单班 | 95 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4800 | ||||||||
8 | 连锁经营与管理(校企合作) | 与山东特亿宝互联网科技校企合作培养 | 28 | 8800 | |||||||||||||
9 | 跨境电子商务 | 含煎饼集团订单班 | 18 | 4800 | |||||||||||||
10 | 跨境电子商务(校企合作) | 与临沂联合金融谷校企合作培养 | 17 | 8800 | |||||||||||||
11 | 物联网应用技术 | 22 | 4800 | ||||||||||||||
12 | 旅游管理 | 含泰鲁城投订单班 | 39 | 12 | 8 | 4800 | |||||||||||
13 | 音乐表演 | 40 | 4800 | ||||||||||||||
14 | 音乐表演(校企合作,体育舞蹈方向) | 与山东舞林艺术校企合作培养 | 80 | 8800 | |||||||||||||
15 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 4800 | ||||||||||||||
16 | 学前教育 | 320 | 40 | 4800 | |||||||||||||
18 | 空中乘务(校企合作) | 与中航天使校企合作培养 | 39 | 8800 | |||||||||||||
19 | 康复治疗技术 | 32 | 4800 | ||||||||||||||
20 | 中医康复技术 | 25 | 4800 | ||||||||||||||
21 | 休闲体育 | 36 | 4800 | ||||||||||||||
22 | 健身指导与管理(校企合作) | 与艾尚健身校企合作培养 | 40 | 8800 | |||||||||||||
23 | 建筑工程技术 | 47 | 5 | 5 | 5000 | ||||||||||||
24 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 5000 | ||||||||||||||
25 | 工程造价 | 65 | 8 | 7 | 5000 | ||||||||||||
26 | 工程测量技术 | 36 | 5000 | ||||||||||||||
27 | 广告艺术设计 | 35 | 4800 | ||||||||||||||
28 | 广告艺术设计(校企合作,新媒体设计方向) | 与天津滨海迅腾校企合作培养 | 5 | 8800 | |||||||||||||
29 | 环境艺术设计 | 13 | 4800 | ||||||||||||||
30 | 环境艺术设计(校企合作,室内设计方向) | 与天津滨海迅腾校企合作培养 | 2 | 8800 | |||||||||||||
31 | 数字媒体艺术设计(校企合作) | 与杭州时光坐标校企合作培养 | 56 | 8800 | |||||||||||||
32 | 现代物业管理 | 含山东正直集团订单班 | 28 | 5000 | |||||||||||||
33 | 机械制造及自动化 | 35 | 6 | 4 | 5000 | ||||||||||||
34 | 数控技术 | 29 | 5000 | ||||||||||||||
35 | 工业机器人技术 | 19 | 5000 | ||||||||||||||
36 | 机电一体化技术 | 50 | 5000 | ||||||||||||||
37 | 机电一体化技术 | 高职技师合作培养,在临沂市技师学院就读 | 40 | 5000 | |||||||||||||
39 | 电气自动化技术 | 19 | 8 | 6 | 5000 | ||||||||||||
40 | 智能控制技术 | 34 | 5000 | ||||||||||||||
41 | 汽车技术服务与营销 | 含山东正直集团订单班 | 24 | 5000 | |||||||||||||
42 | 汽车制造与试验技术 | 含山东正直集团订单班 | 17 | 5000 | |||||||||||||
45 | 计算机应用技术 | 40 | 40 | 8 | 6 | 14 | 12 | 5000 | |||||||||
46 | 计算机应用技术(校企合作,互联网+软件开发) | 与武汉美和易思校企合作培养 | 13 | 8800 | |||||||||||||
47 | 计算机网络技术 | 29 | 5000 | ||||||||||||||
48 | 云计算技术应用(校企合作) | 与武汉美和易思校企合作培养 | 3 | 8800 | |||||||||||||
49 | 虚拟现实技术应用 | 19 | 5000 | ||||||||||||||
50 | 大数据技术(校企合作) | 与临沂新商云计算校企合作培养 | 17 | 8800 |
联系电话:0539-2872066、2872077