2023年惠东各大小学招生计划表 2023年惠东各大小学招生计划表最新
教育百科2023-06-15 23:08:12佚名
惠东县2023年义务教育阶段学校招生计划表 |
镇(街道、度假区) | 单位(小学) | 招生情况 |
班数 | 人数 |
|
平山街道办 | 平山中心小学(含下辖小学) | 64 | 2880 |
平山第一小学 | 14 | 630 |
实验小学 | 13 | 585 |
西枝江小学 | 8 | 360 |
地质学校 | 2 | 90 |
蕉田学校 | 4 | 180 |
莲花小学 | 2 | 50 |
惠湖小学 | 1 | 28 |
胜利学校 | 5 | 203 |
惠东燕岭学校 | 1 | 30 |
红岭学校 | 1 | 35 |
山湖海学校 | 1 | 46 |
九龙峰旅游区 | 九龙峰中心小学(含下辖小学) | 15 | 395 |
|
大岭街道办 | 大岭中心学校(含下辖小学) | 58 | 2288 |
|
综合实验学校 | 4 | 180 |
新徽学校 | 4 | 175 |
东进实验学校 | 2 | 69 |
白花镇 | 白花中心小学(含下辖小学) | 20 | 838 |
|
白花莆田学校 | 2 | 90 |
翰林实验学校 | 4 | 148 |
梁化镇 | 梁化中心小学(含下辖小学) | 20 | 609 |
|
多祝镇 | 多祝中心小学(含下辖小学) | 22 | 379 |
多祝第三中学(小学部) | 2 | 90 |
多祝松坑学校(含下辖小学) | 2 | 40 |
白盆珠镇 | 白盆珠中心小学(含下辖小学) | 5 | 100 |
白盆珠新庵学校(含下辖小学) | 2 | 30 |
安墩镇 | 安墩中心小学(含下辖小学) | 11 | 138 |
安墩洋潭学校 | 1 | 40 |
安墩石塘学校 | 1 | 7 |
宝口镇 | 宝口中心小学(含下辖小学) | 2 | 34 |
马山学校(含下辖小学) | 2 | 11 |
高潭镇 | 高潭中心小学(含下辖小学) | 1 | 45 |
稔山镇 | 稔山中心小学(含下辖小学) | 27 | 816 |
|
稔山晨东学校 | 2 | 68 |
稔山碧桂园十里银滩学校 | 4 | 180 |
铁涌镇 | 铁涌中心小学(含下辖小学) | 20 | 552 |
铁涌好招楼学校 | 1 | 42 |
巽寮度假区 | 巽寮中心学校(含下辖小学) | 6 | 208 |
巽寮金融街正泽学校 | 3 | 120 |
平海镇 | 平海中心小学(含下辖小学) | 14 | 495 |
港口度假区 | 港口中心小学(含下辖小学) | 8 | 267 |
吉隆镇 | 吉隆中心小学(含下辖小学) | 24 | 985 |
吉隆实验学校 | 6 | 247 |
吉隆镇吉龙学校 | 2 | 90 |
吉隆明珠小学 | 4 | 139 |
吉隆培正学校 | 3 | 122 |
吉隆金山学校 | 4 | 171 |
黄埠镇 | 黄埠中心小学(含下辖小学) | 22 | 990 |
惠盛小学 | 1 | 42 |
黄埠四门小学 | 1 | 41 |
黄埠惠强学校 | 2 | 74 |
黄埠惠联学校 | 1 | 40 |
黄埠吉泰小学 | 2 | 48 |
黄埠育正小学 | 3 | 123 |
东旭实验学校 | | |
黄埠启英学校 | 2 | 47 |
黄埠盐洲中心小学(含下辖小学) | 5 | 117 |
合计 | 463 | 16847 |
惠东县2023年培智学校招生计划表 |
| | | | |
学 校 | 小学
| 初中 |
|
班数 | 人数 | 班数 | 人数 |
惠东县培智学校 | 1 | 10 | 1 | 12 |