学院 | 专业 | 学费(元/学年) |
美术学院 | 绘画、中国画、雕塑 (5年制) 、书法学 | 11000 |
美术学 | 9000 | |
设计学院 | 环境设计、视觉传达设计、工艺美术 | 11000 |
公共艺术、服装与服饰设计 | 1000 | |
艺术设计学 | 9000 | |
工业设计学院 | 产品设计 | 11000 |
艺术与科技 | 10000 | |
音乐学院 | 音乐表演(声乐演唱、中国乐器演奏、管弦与打击乐器演奏、钢琴与键盘乐器演奏、歌舞剧) | 11000 |
音乐学(5年制) | 9900 | |
作曲与作曲技术理论(5年制) | 9000 | |
音乐教育 | 10000 | |
流行音乐学院 | 音乐学(乐器修造) | 12000 |
流行音乐、音乐学(音乐传播) | 10000 | |
电影电视学院 | 表演、播音与主持艺术 | 11000 |
戏剧影视导演、戏剧影视美术设计 | 10000 | |
戏剧影视文学 | 9000 | |
舞蹈学院 | 舞蹈教育 | 10000 |
舞蹈表演、舞蹈编导 | 9900 | |
舞蹈学 | 9000 | |
传媒学院 | 广管电视编导、动国 | 11000 |
影视摄影与制作、录音艺术、模影、微字媒体艺术 | 10000 | |
广告学 | 6200 | |
数字族体艺术(中外合作办学) | 26400 | |
人文学院 | 文物保护与修复 | 10000 |
艺术史论 | 9900 | |
非物质文化遗产保护 | 9000 | |
艺术教育 | 6200 | |
文化产业学院 | 艺术管理 | 9900 |
公共事业管理、文化产业管理 | 6200 | |
高等职业教育学院 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 11000 |
舞蹈编导 | 9900 | |
数字媒体艺术 | 10000 | |
音乐教育 | 10000 | |
与苏州工艺美术职业技术学院联合培养项目 | 工艺美术(与苏工艺联合培养4+0项目) | 11000 |
注:效字媒体艺术(宁外合作办学) 专业第四学年起,符合条件的学生赴英国学习,学费按英方标准收取。
学生公寓住有费为每学年人民币 600-1200元。