2023新都区义务教育学校招生咨询电话汇总
01
公办小学
学校 | 招生咨询电话 |
西街小学 | 本部:83013236 饮马河校区:83931192 新城校区:83045114 |
谕亭小学 | 本部:83974996 毗河校区:83979621 叠秀校区:83965753 |
香城小学 | 89399993 |
新新路小学 | 83012895 |
繁江小学 | 17308058082 |
西航小学 | 15902890596 |
桂湖小学 | 83973779 |
桂林小学 | 65247728 |
天元小学 | 83961709 |
汉城小学 | 13648068406 |
龙虎小学 | 83920138 |
泰兴小学 | 83925766 |
木兰小学 | 13880976818 |
石板滩小学 | 13540476515 |
三河小学 | 13880429051 |
斑竹园小学 | 18228075736 |
兴乐路小学 | 83985116 |
教科院附属小学 | 13708198608 |
龙桥小学 | 18030583033 |
竹友小学 | 13980673359 |
马家小学 | 13880993373 |
新民小学 | 83066228 13540775868 13488979077 |
军屯小学 | 13540195263 |
龙安小学 | 13880489208 |
清白小学 | 83053447 |
大丰小学 | 60323729 |
石犀小学 | 15982825053 18702875597 |
东湖小学 | 13608050528 |
高宁小学 | 13882065495 |
旃檀小学 | 83925343 13980667580 |
北星小学 | 69068184 |
锦门小学 | 13558839398 |
蚕丛路小学 | 63056890 |
新都区特殊教育学校 | 83058866 |
悦动新城学校 | 13880471011 |
南丰小学 | 61796993 68484803 |
02
公办初中
学校 | 招生咨询电话 |
升庵中学 | 83955638 |
泰兴中学 | 83986033 |
新都一中实验学校大丰分校 | 83910951 |
新都四中 | 68882345 |
金都中学 | 83045877 83048155 |
天元中学 | 83968487 |
龙虎中学 | 83922223 |
木兰中学 | 83038038 |
石板滩中学 | 83987396 |
斑竹园中学 | 83988252 |
龙桥中学 | 83079074 |
竹友中学 | 83020922 |
马家中学 | 83940132 |
新民中学 | 15281034112 |
军屯中学 | 13438968476 |
东湖中学 | 本部:83094808 龙安校区:83976948 |
繁江中学 | 18123288578 13540686858 |
旃檀中学 | 83919331 |
毗河中学 | 83989466 |
一中北星 | 02880262007 19182168560 19182168535 |
香城大江 | 19180946635 |
03
公办九年一贯制学校
学校 | 招生咨询电话 |
柏水学校 | 初中部:13980997817 小学部:13982034031 |
利济学校 | 13668140160 |
清流学校 | 13678130580 |
蜀龙学校 | 初中部:64629194 小学部:18980836171 |
04
民办小学
学校 | 招生咨询电话 |
正德小学 | 83990636 |
三原外国语学校附属小学 | 89359008 |
成都实外新都五龙山学校 | 61625252 19381902017 |
新川外国语学校 | 17381840651 |
芭德美际学校 | 89364193 |
05
民办初中
学校 | 招生咨询电话 |
三原外国语学校 | 83906111 83906222 |
实外五龙山校区 | 61622555 |
新川外国语学校 | 17381840671 |
芭德美际学校 | 89364193 |
06
民办九年一贯制学校
学校 | 招生咨询电话 |
新都一中实验学校 | 69303777 69303888 |
新徽弘儒学校 | 19938313989 69093155 |
甫家学校 | 13980766629 |
雨禾育才学校 | 83915350 80261305 |
扬帆学校 | 13881785720 17713648154 |
中科育才学校 | 18740898901 18740898903 |
渭水学校 | 18180619777 |
立信学校 | 15108416999 |
美德学校 | 19182173402 |
新辉学校 | 83026786 13540192125 |
利民学校 | 18981905499 64624118 |
狄邦肯思学校 | 小学部:18123252618 中学部:13060037367 |