香港周大福5月12日黄金价格参考:
品种 | 价格 | 单位 |
黄金 | 503 | 元/克 |
金条(内地) | 503 | 元/克 |
金条(香港) | 16620 | HK$/两 |
饰品(内地) | 590 | 元/克 |
饰品(香港) | 18590 | HK$/两 |
(来源:中国金属新闻网)
备注:以上价格仅供参考,请以周大福官方价格为准。
【
旅游攻略2022-07-13 14:01:43未知
香港周大福5月12日黄金价格参考:
品种 | 价格 | 单位 |
黄金 | 503 | 元/克 |
金条(内地) | 503 | 元/克 |
金条(香港) | 16620 | HK$/两 |
饰品(内地) | 590 | 元/克 |
饰品(香港) | 18590 | HK$/两 |
(来源:中国金属新闻网)
备注:以上价格仅供参考,请以周大福官方价格为准。
【