行政区域 | 恢复时间 | 恢复区域 | 查看详情 |
荔湾区 | 4月21日起 | 荔湾区北片13条街道 | |
解封之日起 | 封控区、管控区、防范区 | ||
花都区 | 4月20日起 | 其他区域 | |
解封后 | 封控区、管控区、防范区 | ||
增城区 | 4月18日起 | 其他区域 | |
4月21日起 | 新塘镇 | ||
天河区 | 4月11日起限制堂食 | 其他区域 | |
暂停中 | 封控区、管控区、防范区 | ||
从化区 | 没有暂停 | / | / |
南沙区 | 没有暂停 | / | / |
黄埔区 | 没有暂停 | / | / |
注:其余各区暂停堂食中。
社会热点2022-05-17 20:48:48未知
行政区域 | 恢复时间 | 恢复区域 | 查看详情 |
荔湾区 | 4月21日起 | 荔湾区北片13条街道 | |
解封之日起 | 封控区、管控区、防范区 | ||
花都区 | 4月20日起 | 其他区域 | |
解封后 | 封控区、管控区、防范区 | ||
增城区 | 4月18日起 | 其他区域 | |
4月21日起 | 新塘镇 | ||
天河区 | 4月11日起限制堂食 | 其他区域 | |
暂停中 | 封控区、管控区、防范区 | ||
从化区 | 没有暂停 | / | / |
南沙区 | 没有暂停 | / | / |
黄埔区 | 没有暂停 | / | / |
注:其余各区暂停堂食中。