2020年城区摇号配租结果公示 | ||||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 项目名称 | 幢号 | 房号 | 户型 | 摇号时间 | 备注 |
1 | 刘仁勇 | 510226********2617 | 北城1号点 | 沙坪路北侧11号楼 | 1-6号 | 一室一厅 | 2020/12/25 | |
2 | 李文 | 510226********4475 | 北城1号点 | 沙坪路北侧11号楼 | 31-7号 | 二室一厅 | 2020/12/25 | |
3 | 刘登前 | 510226********6898 | 北城1号点 | 义乌鑫城11幢 | 10-2号 | 二室一厅 | 2020/12/25 | |
4 | 张鹏 | 500382********0837 | 北城1号点 | 沙坪路北侧5号楼 | 8-2号 | 二室一厅 | 2020/12/25 | |
5 | 徐开成 | 510226********6194 | 北城1号点 | 沙坪路北侧10号楼 | 8-4号 | 二室一厅 | 2020/12/25 | |
6 | 温良惠 | 510226********626X | 北城1号点 | 义乌鑫城9幢二单元 | 3-1号 | 二室一厅 | 2020/12/25 | |
7 | 周燕 | 500224********6123 | 北城1号点 | 义乌鑫城10幢三单元 | 4-1号 | 二室一厅 | 2020/12/25 | |
8 | 汤朝伦 | 510226********0270 | 北城1号点 | 沙坪路北侧10号楼 | 14-8号 | 二室一厅 | 2020/12/25 | |
9 | 龚思华 | 510226********4385 | 北城1号点 | 沙坪路北侧5号楼 | 5-1号 | 二室一厅 | 2020/12/25 |
以上仅为部分人员名单公示,点击这里查看自己的摇号结果