ps:此表格较宽,请将手机打开屏幕旋转,横向阅读!!
上海 5月本土新增病例汇总 (更新时间 5月17日8:30) | |||||||||||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 普陀 | 静安 | 崇明 | 闵行 | 黄浦 | 奉贤 | 浦东 | 宝山 | 嘉定 | 长宁 | 金山 | 青浦 | 松江 | 虹口 | 徐汇 | 杨浦 | |
1日 | 确诊 | 727 | 12 | 70 | 1 | 29 | 128 | 1 | 132 | 94 | 14 | 33 | 2 | 24 | 12 | 69 | 71 | 35 | |
无症状 | 6606 | 83 | 632 | 75 | 357 | 984 | 12 | 1520 | 889 | 254 | 210 | 12 | 91 | 84 | 600 | 371 | 432 | ||
2日 | 确诊 | 274 | 1 | 20 | 0 | 28 | 17 | 0 | 38 | 33 | 4 | 4 | 0 | 10 | 29 | 18 | 38 | 34 | |
无症状 | 5395 | 78 | 596 | 135 | 259 | 957 | 10 | 1124 | 603 | 275 | 147 | 7 | 84 | 39 | 348 | 379 | 354 | ||
3日 | 确诊 | 260 | 8 | 17 | 0 | 15 | 27 | 0 | 49 | 34 | 4 | 6 | 0 | 2 | 34 | 11 | 26 | 27 | |
无症状 | 4722 | 54 | 548 | 99 | 237 | 912 | 6 | 834 | 586 | 171 | 96 | 4 | 41 | 56 | 347 | 337 | 394 | ||
4日 | 确诊 | 261 | 3 | 20 | 1 | 25 | 21 | 0 | 50 | 19 | 4 | 5 | 1 | 4 | 55 | 16 | 13 | 24 | |
无症状 | 4390 | 88 | 525 | 55 | 260 | 754 | 1 | 839 | 440 | 211 | 116 | 2 | 66 | 37 | 310 | 317 | 369 | ||
5日 | 确诊 | 245 | 1 | 30 | 3 | 9 | 35 | 0 | 28 | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 38 | 15 | 9 | 47 | |
无症状 | 4024 | 78 | 485 | 47 | 226 | 737 | 11 | 649 | 481 | 192 | 86 | 1 | 56 | 45 | 252 | 314 | 364 | ||
6日 | 确诊 | 253 | 5 | 16 | 1 | 28 | 60 | 2 | 33 | 21 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 17 | 19 | 30 | |
无症状 | 3961 | 72 | 468 | 99 | 281 | 567 | 19 | 551 | 481 | 198 | 64 | 5 | 166 | 22 | 262 | 311 | 395 | ||
7日 | 确诊 | 215 | 5 | 19 | 0 | 13 | 37 | 0 | 28 | 33 | 11 | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | 10 | 7 | |
无症状 | 3760 | 51 | 529 | 51 | 214 | 575 | 11 | 647 | 312 | 108 | 62 | 0 | 31 | 26 | 248 | 289 | 606 | ||
8日 | 确诊 | 322 | 5 | 38 | 3 | 9 | 60 | 4 | 34 | 25 | 27 | 7 | 2 | 1 | 13 | 54 | 22 | 18 | |
无症状 | 3625 | 44 | 582 | 13 | 216 | 442 | 2 | 658 | 307 | 109 | 70 | 2 | 48 | 27 | 263 | 284 | 558 | ||
9日 | 确诊 | 234 | 7 | 22 | 3 | 13 | 36 | 1 | 20 | 25 | 17 | 1 | 0 | 2 | 7 | 31 | 21 | 28 | |
无症状 | 2780 | 43 | 371 | 6 | 315 | 378 | 5 | 568 | 137 | 131 | 52 | 1 | 54 | 19 | 238 | 107 | 355 | ||
10日 | 确诊 | 228 | 5 | 28 | 0 | 7 | 19 | 0 | 16 | 11 | 20 | 2 | 0 | 11 | 6 | 48 | 23 | 32 | |
无症状 | 1259 | 25 | 191 | 8 | 72 | 245 | 0 | 247 | 131 | 14 | 14 | 0 | 16 | 13 | 88 | 60 | 135 | ||
11日 | 确诊 | 144 | 2 | 12 | 0 | 3 | 19 | 0 | 10 | 11 | 18 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 9 | 34 | |
无症状 | 1305 | 27 | 158 | 4 | 88 | 227 | 5 | 240 | 118 | 72 | 39 | 3 | 34 | 10 | 84 | 65 | 131 | ||
12日 | 确诊 | 227 | 2 | 35 | 3 | 15 | 23 | 0 | 17 | 19 | 42 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 5 | 34 | |
无症状 | 1869 | 27 | 172 | 6 | 128 | 274 | 1 | 263 | 155 | 67 | 59 | 1 | 19 | 15 | 79 | 88 | 515 | ||
13日 | 确诊 | 194 | 4 | 34 | 0 | 12 | 24 | 0 | 15 | 9 | 26 | 0 | 0 | 9 | 3 | 17 | 23 | 18 | |
无症状 | 1487 | 24 | 150 | 3 | 117 | 219 | 0 | 172 | 145 | 37 | 37 | 7 | 15 | 8 | 74 | 82 | 397 | ||
14日 | 确诊 | 166 | 2 | 27 | 0 | 6 | 18 | 2 | 13 | 19 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18 | |
无症状 | 1203 | 26 | 116 | 1 | 75 | 168 | 0 | 137 | 98 | 32 | 48 | 16 | 26 | 6 | 64 | 87 | 303 | ||
15日 | 确诊 | 69 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 10 | |
无症状 | 869 | 6 | 69 | 0 | 35 | 83 | 1 | 95 | 78 | 25 | 15 | 3 | 9 | 13 | 57 | 59 | 321 | ||
16日 | 确诊 | 77 | 2 | 14 | 0 | 9 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | |
无症状 | 746 | 8 | 48 | 0 | 39 | 79 | 1 | 86 | 71 | 18 | 24 | 5 | 19 | 9 | 47 | 52 | 240 | ||
5月 新增合计 | 确诊 | 3819 | 64 | 398 | 15 | 212 | 534 | 10 | 486 | 377 | 261 | 72 | 10 | 76 | 236 | 377 | 295 | 396 | |
无症状 | 47255 | 726 | 5592 | 602 | 2880 | 7522 | 84 | 8544 | 4961 | 1896 | 1115 | 64 | 756 | 420 | 3314 | 3150 | 5629 | ||
时间 | 类型 | 合计 | 普陀 | 静安 | 崇明 | 闵行 | 黄浦 | 奉贤 | 浦东 | 宝山 | 嘉定 | 长宁 | 金山 | 青浦 | 松江 | 虹口 | 徐汇 | 杨浦 |
注:本文数据来源于上海卫健委、国家卫健委。