1、东北林业大学录取结果查询入口:
2、历年分数线:
理工录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 510 | 14477 | 526.77 | 559 | 415 |
理工分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 510 | 14477 | 520.95 | 527 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 轻化工程 | 510 | 14477 | 513.92 | 523 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 510 | 14477 | 516.29 | 520 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 俄语 | 510 | 14477 | 511.67 | 519 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 包装工程 | 510 | 14477 | 511.86 | 515 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 511 | 14274 | 520.14 | 532 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 511 | 14274 | 521.71 | 531 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 511 | 14274 | 515.31 | 526 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 化学工程与工艺 | 511 | 14274 | 516 | 525 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 家具设计与工程 | 511 | 14274 | 518.5 | 522 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 511 | 14274 | 515.27 | 519 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 511 | 14274 | 513 | 517 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 物流工程 | 512 | 14104 | 517.29 | 526 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 512 | 14104 | 518.22 | 523 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 工业工程 | 514 | 13739 | 519.75 | 529 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 515 | 13549 | 521.33 | 532 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 材料类 | 517 | 13217 | 522.52 | 531 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 518 | 13032 | 522.5 | 531 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 化学类 | 519 | 12835 | 525.43 | 541 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 生态学 | 519 | 12835 | 521.17 | 526 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 519 | 12835 | 522.43 | 526 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 机械类(车辆) | 520 | 12647 | 524.78 | 530 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 日语 | 520 | 12647 | 525 | 529 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 521 | 12461 | 528.14 | 540 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 521 | 12461 | 525.3 | 530 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 522 | 12296 | 524.94 | 534 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 522 | 12296 | 524.8 | 530 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 林学类 | 524 | 11919 | 527.29 | 532 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 工程管理 | 524 | 11919 | 525.33 | 527 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 物理学 | 525 | 11729 | 528 | 538 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 526 | 11548 | 531.77 | 544 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 园林 | 526 | 11548 | 529.38 | 533 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 528 | 11225 | 530.86 | 537 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 530 | 10881 | 533.33 | 544 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 机械类(机电) | 530 | 10881 | 531.42 | 541 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 机器人工程 | 531 | 10716 | 536 | 550 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 电气类 | 532 | 10554 | 534.75 | 543 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 英语 | 533 | 10425 | 538.89 | 548 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 533 | 10425 | 534.67 | 539 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 536 | 9963 | 541.88 | 555 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 536 | 9963 | 538.65 | 543 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 539 | 9479 | 539.33 | 540 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 540 | 9313 | 542.78 | 553 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 数学与应用数学 | 541 | 9166 | 550.91 | 559 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 549 | 8013 | 550 | 551 | 415 |
更多分数线查询入口:点击此处
3、2022年招生计划:点击此处