(ps.此表较宽,如阅读体验感不佳,可旋转手机屏幕横向阅读!)
珠海4月新增病例汇总 (更新时间 4月30日) | ||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 香洲 | 斗门 | 金湾 | 高新 | 横琴 | 备注 | 活动轨迹 | 病例详情 |
1日 | 确诊 | 0 | 0 | |||||||
无症状 | 1 | 1 | 4月3日转为确诊病例 | |||||||
2日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
3日 | 确诊 | 1 | 1 | 为4月2日通报的无症状感染者转确诊 | ||||||
无症状 | 1 | |||||||||
4日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
5日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
6日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
7日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
8日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
9日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
10日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
11日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
12日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
13日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
14日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
15日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
16日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
17日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
18日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
19日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
20日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
21日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
22日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
23日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
24日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
25日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
26日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
27日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
28日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
29日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
30日 | 确诊 | |||||||||
总计 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||
无症状 | 1 | 1 |
注:本文数据来源于珠海卫健委、国家卫健委。