鉴于当前疫情形势,近期有疫情发生地来(返)汕尾人员需要立即向社区、村、酒店单位等上报。
※每个人是自己健康的第一责任人,请积极配合各地健康排查、健康码查验等疫情防控措施。如果刻意隐瞒行程、拒绝接受核酸检测或不配合防控,依法追究责任。
※外省旅游、出差返汕后,建议主动做一次核酸检测并自我观察14天,做好健康监测。
汕尾城区社区咨询电话:
区县 | 街道 | 村(社区) | 联系电话 |
城区 | 新港街道 | 海港社区居民委员会 | 0660-3350638 |
城区 | 新港街道 | 金海社区居民委员会 | 0660-3357289 |
城区 | 新港街道 | 立新社区居民委员会 | 0660-3332220 |
城区 | 新港街道 | 红卫渔业村村民委员会 | 0660-3331231 |
城区 | 新港街道 | 新园社区居民委员会 | 0660-3200820 |
城区 | 新港街道 | 海滨社区居民委员会 | 0660-03334723 |
城区 | 新港街道 | 芳荣村村民委员会 | 0660-3225388 |
城区 | 新港街道 | 新港村村民委员会 | 0660-3225605 |
城区 | 新港街道 | 前进渔业村村民委员会 | 0660-3331569 |
城区 | 新港街道 | 东风渔业村村民委员会 | 0660-3331258 |
城区 | 东涌镇 | 新湖村 | 3384444 |
城区 | 东涌镇 | 石洲村 | 3416089 |
城区 | 东涌镇 | 安华村 | 3427368 |
城区 | 东涌镇 | 龙溪村 | 3493368 |
城区 | 东涌镇 | 赤古村 | 3876000 |
城区 | 东涌镇 | 新民村 | 3471420 |
城区 | 东涌镇 | 东涌村 | 3471315 |
城区 | 东涌镇 | 新地村 | 3472374 |
城区 | 东涌镇 | 品清村 | 3471803 |
城区 | 东涌镇 | 东石村 | 3474789 |
城区 | 东涌镇 | 洪流村 | 3476566 |
城区 | 东涌镇 | 宝楼村 | 3471857 |
城区 | 东涌镇 | 新安村 | 3471410 |
城区 | 东涌镇 | 民群村 | 3416339 |
城区 | 东涌镇 | 民进村 | 3416003 |
城区 | 东涌镇 | 东涌社区 | 3474088 |
城区 | 东涌镇 | 碧桂园社区 | 3229889 |
城区 | 红草镇 | 海梧村委会 | 0660-3410866 |
城区 | 红草镇 | 梧围村委会 | 0660-3410316 |
城区 | 红草镇 | 拾和村委会 | 0660-3443245 |
城区 | 红草镇 | 青山村委会 | 0660-3444118 |
城区 | 红草镇 | 光明村委会 | 0660-3448499 |
城区 | 红草镇 | 五雅村委会 | 0660-3443771 |
城区 | 红草镇 | 埔边村委会 | 0660-3442463 |
城区 | 红草镇 | 三和村委会 | 0660-3445695 |
城区 | 红草镇 | 西河村委会 | 0660-3445737 |
城区 | 红草镇 | 南汾村委会 | 0660-3443524 |
城区 | 红草镇 | 新村村委会 | 0660-3416599 |
城区 | 红草镇 | 晨洲村委会 | 0660-3443014 |
城区 | 红草镇 | 红草社区 | 0660-3443827 |
城区 | 马宫街道 | 马宫社区 | 3482315 |
城区 | 马宫街道 | 深渔村 | 3482309 |
城区 | 马宫街道 | 盐町村 | 3489800 |
城区 | 马宫街道 | 浪清村 | 3489503 |
城区 | 马宫街道 | 新北村 | 3482116 |
城区 | 马宫街道 | 长沙村 | 3482877 |
城区 | 马宫街道 | 金町村 | 3489008 |
城区 | 香州街道 | 新区社区 | 3335300 |
城区 | 香州街道 | 中区社区 | 3388662 |
城区 | 香州街道 | 东兴社区 | 3374042 |
城区 | 香州街道 | 新瑶社区 | 3331627 |
城区 | 香州街道 | 园林社区 | 3315518 |
城区 | 香州街道 | 新兴社区 | 3562123 |
城区 | 香州街道 | 盐仕社区 | 3562123 |
城区 | 香州街道 | 城南社区 | 3944088 |
城区 | 香州街道 | 新城社区 | 3222862 |
城区 | 香州街道 | 兴祥社区 | 3690567 |
城区 | 香州街道 | 后径社区 | 3374822 |
城区 | 香州街道 | 城西社区 | 3300428 |
城区 | 香州街道 | 西兴社区 | 3353180 |
城区 | 香州街道 | 西洋村 | 3307138 |
城区 | 香州街道 | 梧桐村 | 3357428 |
来源:汕尾市城区人民政府