邢台市主城区公共租赁住房平均租金标准
区域等级 | 公共租赁住房平均租金标准(单位:元/m2*月) |
一级地区域 | 9.8 |
二级地区域 | 9.4 |
三级地区域 | 8.7 |
四级地区域 | 7.6 |
五级地区域 | 7 |
注:公共租赁住房租金不考虑层次、朝向,统一按照此标准执行。
社会热点2022-09-28 11:10:03未知
邢台市主城区公共租赁住房平均租金标准
区域等级 | 公共租赁住房平均租金标准(单位:元/m2*月) |
一级地区域 | 9.8 |
二级地区域 | 9.4 |
三级地区域 | 8.7 |
四级地区域 | 7.6 |
五级地区域 | 7 |
注:公共租赁住房租金不考虑层次、朝向,统一按照此标准执行。