
凤台疫防办电话为 0554-8682667
凤台县各街道及社区防疫办公室联系电话如下:
| 乡镇 | 村(社区) | 电话 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 17355458972 |
| 李圩村 | 18321333952 | |
| 港南村 | 15855458127 | |
| 韩湖村 | 15395427101 | |
| 曾圩村 | 15395545851 | |
| 杨村村 | 18055475926 | |
| 前圩村 | 19159565530 | |
| 淝丰村 | 13855444733 | |
| 邱庙村 | 15395414086 | |
| 店集村 | 15156631400 | |
| 彭庄村 | 13695611038 | |
| 后海村 | 18365201900 | |
| 刘庄村 | 17856976481 | |
| 邵集村 | 18054001086 | |
| 周圩村 | 18355406147 | |
| 开发区 | 黑龙潭社区 | 17754003816 |
| 灯塔社区 | 17754001408 | |
| 拐集社区 | 17754003428 | |
| 夏湾社区 | 17754003562 | |
| 山赵社区 | 17754002005 | |
| 淮丰社区 | 13855448665 | |
| 西魏社区 | 17754003810 | |
| 芦塘社区 | 17754003970 | |
| 胜利社区 | 17754003109 | |
| 淮滨社区 | 13309645765 | |
| 岳张集镇 | 田岗村 | 15855689327 |
| 土楼村 | 13855478336 | |
| 柏郢村 | 13966454223 | |
| 金沟村 | 15156619639 | |
| 徐圩村 | 13695541469 | |
| 寺沟村 | 15077959598 | |
| 井沿村 | 15156621355 | |
| 徐湖村 | 15855466665 | |
| 连塘村 | 13956415059 | |
| 集西村 | 13956415522 | |
| 汤庄村 | 13637110316 | |
| 六院村 | 13696722993 | |
| 观音村 | 13855498722 | |
| 双楼村 | 15309642737 | |
| 前岗村 | 13966490645 | |
| 大胡村 | 15955456619 | |
| 小刘村 | 13083460550 | |
| 张集村 | 13866313599 | |
| 后岗村 | 13955447219 | |
| 栾胡村 | 15955412962 | |
| 大台村 | 13955448830 | |
| 大公村 | 13866317440 | |
| 塘沿村 | 13955441218 | |
| 古店乡 | 古店村 | 13866301502 |
| 王大村 | 13705546422 | |
| 南芹村 | 13365546763 | |
| 西林村 | 18955492988 | |
| 东林村 | 13500572247 | |
| 童集村 | 15055421186 | |
| 童圩村 | 13721137367 | |
| 米集村 | 13966460935 | |
| 北王集村 | 18155416604 | |
| 北芹村 | 18055485197 | |
| 新河村 | 18355437926 | |
| 前刘村 | 18955439251 | |
| 友谊村 | 15055906112 | |
| 李冲乡 | 石湾村 | 13956465409 |
| 民族村 | 13805540576 | |
| 魏郢村 | 13956464256 | |
| 淮磷村 | 13855463910 | |
| 李冲村 | 13865544682 | |
| 毛冲村 | 13399548333 | |
| 刘集镇 | 朱大圩村 | 15955451165 |
| 彭岗村 | 18119514205 | |
| 孤山村 | 18055495916 | |
| 前进村 | 18755481888 | |
| 彭圩村 | 18055475982 | |
| 八里塘社区 | 13955449281 | |
| 山口村 | 15855451984 | |
| 东风湖社区 | 17364365777 | |
| 肖庙村 | 13866345532 | |
| 王咀村 | 15395455681 | |
| 高潮社区 | 17855465418 | |
| 刘集村 | 13705547411 | |
| 淝北村 | 15395436656 | |
| 樊庙村 | 13966497165 | |
| 杨刘村 | 13805541862 | |
| 凤凰镇 | 双湖村 | 15955473888 |
| 13865546603 | ||
| 17755433653 | ||
| 胡庙村 | 15855426888 | |
| 18055485180 | ||
| 岗胡村 | 13705548022 | |
| 18855422496 | ||
| 13956466655 | ||
| 南金村 | 13855458328 | |
| 18055485182 | ||
| 18155412561 | ||
| 湖东村 | 13855473909 | |
| 18055485181 | ||
| 新集村 | 18005549449 | |
| 18949693285 | ||
| 刘巴村 | 18725549667 | |
| 18955436867 | ||
| 十里沟村 | 13605545929 | |
| 13505546352 | ||
| 陈圩村 | 13966453961 | |
| 18055485177 | ||
| 新湖社区 | 15655411116 | |
| 18255407696 | ||
| 高皇村 | 13955498016 | |
| 18355431175 | ||
| 酒西村 | 13855460006 | |
| 18697539535 | ||
| 三里沟社区 | 13866649333 | |
| 18255423733 | ||
| 后马场 | 13805541596 | |
| 13956466205 | ||
| 芮集村 | 13955467538 | |
| 13866344449 | ||
| 酒东村 | 13909644040 | |
| 18305545823 | ||
| 高山社区 | 13721138222 | |
| 13515545988 | ||
| 顾桥镇 | 寺西村 | 18755486772 |
| 北樊庙村 | 15155418389 | |
| 童郢村 | 13615546577 | |
| 张童村 | 15155404877 | |
| 临淝村 | 13855476913 | |
| 南圩村 | 13721153999 | |
| 顾桥村 | 18009648001 | |
| 王庄村 | 15005546980 | |
| 八里村 | 19810648618 | |
| 黄湾村 | 15855445408 | |
| 关店乡 | 向桥村 | 18063007718 |
| 竹园村 | 15956662139 | |
| 前老村 | 15955460717 | |
| 民和社区 | 13909647108 | |
| 辛圩村 | 18130154301 | |
| 陈庙村 | 13645547843 | |
| 赵埔村 | 15395471633 | |
| 蔡庄村 | 18725543123 | |
| 周庄村 | 13359036519 | |
| 大程村 | 13866310976 | |
| 幸福村 | 19966581432 | |
| 常楼村 | 15077965656 | |
| 关店村 | 13866640260 | |
| 瓦房村 | 13155461511 | |
| 城关镇 | 凤凰花园社区 | 17755437393 |
| 龙潭社区 | 18949699818 | |
| 西城社区 | 13855469669 | |
| 人民社区 | 18055475007 | |
| 福海园社区 | 17775217977 | |
| 古城社区 | 15255418886 | |
| 谢郢社区 | 18055475977 | |
| 中山社区 | 13516439699 | |
| 稻香花园社区 | 18055495297 | |
| 明珠社区 | 15956688266 | |
| 马场社区 | 17754002756 | |
| 青年社区 | 18055475010 | |
| 缪郢社区 | 13855411268 | |
| 朱马店镇 | 徐桥村 | 13905549716 |
| 马店村 | 13705549420 | |
| 毕湾村 | 15055415866 | |
| 联民村 | 15905540806 | |
| 清泉村 | 18155456988 | |
| 利民村 | 13955422817 | |
| 永幸村 | 15395415118 | |
| 徐王村 | 13955494148 | |
| 肖集村 | 15255420328 | |
| 秦刘村 | 13855483926 | |
| 刘古城村 | 13955425756 | |
| 刘桥口村 | 13695540519 | |
| 北刘集村 | 13956464986 | |
| 康圩村 | 13705541710 | |
| 李庙村 | 18009645599 | |
| 大兴镇 | 大刘村 | 18955433116 |
| 大兴村 | 15395468626 | |
| 后王村 | 17856895358 | |
| 界东村 | 13956430556 | |
| 界沟村 | 15755459667 | |
| 界西村 | 17775201036 | |
| 李庙村 | 18655428469 | |
| 苗圩村 | 18055475020 | |
| 尚王村 | 15155430837 | |
| 曙光村 | 15395481959 | |
| 瓦房村 | 18055491562 | |
| 武集村 | 13855374037 | |
| 香山村 | 17364375538 | |
| 闫湖村 | 17756879584 | |
| 银杏村 | 18755437788 | |
| 赵王村 | 18255412691 | |
| 尚塘镇 | 郭王村 | 18055475285 |
| 王桥村 | 18955453289 | |
| 黑河村 | 13955426488 | |
| 安绠村 | 13955499003 | |
| 龙庙村 | 15855439836 | |
| 南李村 | 18055475281 | |
| 崔海村 | 18055475279 | |
| 尚塘村 | 13721154269 | |
| 张徐村 | 18000621146 | |
| 安圩村 | 18155410958 | |
| 朱庙村 | 13033077555 | |
| 宋台村 | 18005542777 | |
| 郭王村 | 18055475285 | |
| 黄圩村 | 17730152363 | |
| 桂集镇 | 大冯村 | 15755458699 |
| 赵胡村 | 15955476830 | |
| 王圩村 | 13955497333 | |
| 西龚村 | 15155423700 | |
| 勇敢村 | 18755177082 | |
| 福镇村 | 18297626333 | |
| 白塘村 | 18297613530 | |
| 洼刘村 | 13966453877 | |
| 淝西村 | 13966490012 | |
| 黄庙社区 | 18755418042 | |
| 颜王社区 | 15324444860 | |
| 童徐村 | 18755489870 | |
| 殷岗社区 | 18009648297 | |
| 彭伍村 | 19156160557 | |
| 大王村 | 13955447387 | |
| 桂集社区 | 13955437077 | |
| 园艺社区 | 17364383003 | |
| 后胡村 | 18855498555 | |
| 中郢村 | 13721124247 | |
| 丁集镇 | 依沟村 | 13956430292 |
| 郭徐村 | 18715378647 | |
| 宋塘村 | 17355487779 | |
| 信圩村 | 18855437414 | |
| 考庄村 | 18365331535 | |
| 丁庄村 | 13955491141 | |
| 张巷村 | 18355453025 | |
| 沈庄村 | 13956422976 | |
| 瓦岗村 | 15855421092 | |
| 耿王村 | 15955499599 | |
| 炮楼村 | 13966463089 | |
| 前元村 | 13855409232 | |
| 丁集村 | 18715696559 | |
| 曹楼村 | 15256009702 | |
| 新集镇 | 叶圩村 | 18963770291 |
| 胡马村 | 13695618999 | |
| 马杨村 | 15855697866 | |
| 罗杨村 | 13866302111 | |
| 常庙村 | 13359033737 | |
| 赵庄村 | 18255443565 | |
| 郭郢村 | 15955451333 | |
| 新源社区 | 15395490040 | |
| 曹庄村 | 15955458988 | |
| 东朱村 | 15956666176 | |
| 大庄村 | 13955449149 | |
| 左集村 | 13705540045 | |
| 朱庄村 | 19855474495 | |
| 陈巷村 | 19155414403 | |
| 胡岗村 | 18955471761 | |
| 靳楼村 | 15956687766 | |
| 单岗村 | 13855408306 | |
| 王集村 | 15395421731 | |
| 前靳村 | 13335547725 | |
| 魏许村 | 13855475448 | |
| 姚靳村 | 13855420539 | |
| 钱庙乡 | 关庄村 | 13516438224 |
| 郑楼村 | 19355422265 | |
| 长郢村 | 15395471929 | |
| 陈圩村 | 18155491122 | |
| 刘楼村 | 13155416610 | |
| 曹洼村 | 15055914078 | |
| 中南村 | 13855456201 | |
| 张池村 | 15055421468 | |
| 米吴村 | 18055475979 | |
| 钱庙村 | 13855480208 | |
| 先庄村 | 13956403358 | |
| 高庄村 | 15821180027 | |
| 翟庙村 | 13695615966 | |
| 张楼村 | 13770316168 | |
| 圩西村 | 13855419481 | |
| 岭头村 | 13966452575 |






