2023年上海公租房房源信息一览表
(更新周期:每月一更)
2月房源:(2月10日发布)
面向社会供应的市筹公共租赁住房房源信息(数据截至2023年1月底) | |||||||||||||||
项目名称 | 项目地址 | 房源总套数 | 可供房源(套) | 户型面积 | 平均租金(元/月·M2) | 运营机构 | 房源和轮候情况问询电话 | 微信公众号 | |||||||
总数 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | |||||||
馨宁公寓 | 徐汇区华发路406弄 | 1568 | 0 | 轮候 | 轮候 | 轮候 | —— | 42 | 62 | 75 | —— | 60.85 | 上海地产住房发展有限公司 | 53390909 | 租在上海 |
馨越公寓 | 普陀区千阳南路99弄 | 3766 | 0 | 轮候 | 轮候 | —— | 轮候 | 40、50 | 62 | —— | 33 | 64.82 | |||
馨逸公寓(一期) | 徐汇区宾南路36弄 | 2222 | 0 | 轮候 | 轮候 | —— | —— | 41~48 | 55~62 | —— | —— | 83.22 | |||
馨逸公寓(二期) | 徐汇区宾南路36弄 | 843 | 0 | 轮候 | 轮候 | —— | —— | 42~48 | 56~62 | —— | —— | 83.25 | |||
馨古美佳苑 | 闵行区古美路500弄 | 211 | 0 | 轮候 | 轮候 | —— | 轮候 | 47 | 62 | —— | 33 | 78.28 | |||
地产南站收购项目 | 虹梅南路96弄、徐汇区老沪闵路333弄、150弄等 | 818 | 0 | 轮候 | 轮候 | 轮候 | —— | 30~52 | 43~75 | 62~88 | —— | 67.55 | |||
耀华滨江公寓 (一期) | 浦东新区耀元路245弄 | 1822 | 0 | 轮候 | 轮候 | 轮候 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 90.43 | |||
耀华滨江公寓 (二期) | 浦东新区耀元路228弄 | 1678 | 4 | 轮候 | 轮候 | 4 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 91.03 | |||
新江湾尚景园 | 杨浦区国权北路1450号 | 2201 | 0 | 轮候 | 轮候 | 轮候 | —— | 51~59 | 67~72 | 80~82 | —— | 58.43 | 杨浦公租房公司 | 55136960 | 杨浦公租 |
上海晶城晶华坊 | 闵行区朱梅路266弄 | 1680 | 0 | 轮候 | 轮候 | 轮候 | —— | 51~52 | 73~75 | 89 | —— | 48.38 | 闵行公租房公司 | 54330603 | 闵行保障房 |
注:1、面向社会供应的市筹公共租赁住房项目均已进入轮候,建议您也可对区筹项目房源及准入条件作进一步了解。 | |||||||||||||||
2、根据相关公租房运营机构制定的供应方案,目前馨宁公寓、馨越公寓、新江湾尚景园、上海晶城晶华坊、地产南站收购公租房(梅苑一居、金塘小区、东荡小区、凌云新村)可由单位或家庭(个人)承租;馨逸公寓(一期)、馨逸公寓(二期)、馨古美佳苑、耀华滨江公寓(一期)、耀华滨江公寓(二期)仅限单位集体租赁,对参与和服务本市科创中心、自贸试验区建设的全市各级机关、中央在沪企事业单位、市属重点企事业单位等予以重点支持。 | |||||||||||||||
3、本市市筹公租房中的三居室房源,供应4人以上(含4人)家庭,也可以拆套安排使用。 | |||||||||||||||
4、以上数据为本月可供应房源套数,信息由上海地产住房发展有限公司、上海市杨浦区公共租赁住房运营管理有限公司、上海市闵行公共租赁住房投资运营有限公司提供。可供房源情况和轮候情况动态变化,可电话咨询各公租房项目运营机构或通过运营机构微信公众号查询。 |