佛山市高明区共有产权住房房源情况汇总表 | |||||||||
序号 | 房屋权属人 | 房源地址 | 类型 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 房屋用途 | 房屋结构 | 总层数 | 出租情况 |
01 | 高明市广播电视大学 | 高明区荷城街道文华路126号4座502房及二层61号的杂物房 | 公有住房 | 84.95 | 3房1厅 | 住宅、车房 | 框架 | 9层 | 闲置 |
02 | 高明市广播电视大学 | 高明区荷城街道文华路126号4座702房及二层39号杂物房 | 公有住房 | 84.08 | 3房1厅 | 框架 | 9层 | 闲置 | |
03 | 高明市广播电视大学 | 高明区荷城街道东升街永富新村A座603房(现朝辉巷1号1梯601房) | 公有住房 | 97.27 | 3房2厅 | 住宅 | 框架 | 8层 | 闲置 |
04 | 高明市广播电视大学 | 高明区荷城街道东升街永富新村A座604房(现朝辉巷1号1梯602房) | 公有住房 | 107.84 | 4房2厅 | 住宅 | 框架 | 8层 | 闲置 |
05 | 高明市畜牧局 | 高明区荷城街道健民街37号1座404房 | 公有住房 | 104.8 | 3房1厅 | 住宅 | 框架 | 4层 | 在租 |
06 | 高明市审计局 | 高明区荷城街道莲花路民众巷1号1梯502房 | 公有住房 | 98.14 | 3房2厅 | 住宅 | 框架 | 5层 | 闲置 |
07 | 佛山市高明区沧江泵站管理处 | 高明区荷城街道文华路京山花园二座201房及杂物房5号 | 公有住房 | 99.8 | 3房1厅 | 住宅、杂物房 | 框架 | 7层 | 在租 |
08 | 佛山市高明区沧江泵站管理处 | 高明区荷城街道文华路京山花园二座702房及4号杂物房 | 公有住房 | 97.43 | 3房1厅 | 住宅、杂物房 | 框架 | 7层 | 在租 |
09 | 高明市畜牧局 | 高明区荷城街道健民街37号1座304房(现301房) | 公有住房 | 104.8 | 3房1厅 | 住宅 | 框架 | 4层 | 在租 |
10 | 高明市广播电视局 | 高明区荷城街道竹园路同甘巷电视局住宅旧楼A座301房 | 公有住房 | 86.63 | 3房1厅 | 住宅 | 混合 | 6层 | 在租 |
11 | 高明市计划局 | 高明区荷城街道米兰路1号1梯101房(西面) | 公有住房 | 63.97 | 2房1厅 | 住宅 | 混合 | 3层 | 在租 |
12 | 高明市计划局 | 高明区荷城街道米兰路1号1梯102房(东面) | 公有住房 | 63.23 | 2房1厅 | 住宅 | 混合 | 3层 | 在租 |
13 | 高明市计划局 | 高明区荷城街道米兰路1号1梯301房(西面) | 公有住房 | 63.97 | 2房1厅 | 住宅 | 混合 | 3层 | 在租 |
14 | 高明市计划局 | 高明区荷城街道米兰路1号1梯302房(东面) | 公有住房 | 63.23 | 2房1厅 | 住宅 | 混合 | 6层 | 在租 |
15 | 高明市计划局 | 高明区荷城街道米兰路1号2梯101房(西面) | 公有住房 | 63.23 | 2房1厅 | 住宅 | 混合 | 3层 | 在租 |
16 | 高明市计划局 | 高明区荷城街道米兰路1号2梯102房(东面) | 公有住房 | 63.97 | 2房1厅 | 住宅 | 混合 | 3层 | 在租 |
17 | 高明市计划局 | 高明区荷城街道米兰路1号2梯201房(西面) | 公有住房 | 64.88 | 2房1厅 | 住宅 | 混合 | 3层 | 在租 |
18 | 高明市计划局 | 高明区荷城街道米兰路1号2梯202房(东面) | 公有住房 | 65.62 | 2房1厅 | 住宅 | 混合 | 3层 | 在租 |
19 | 高明市计划局 | 高明区荷城街道米兰路1号2梯301房(西面) | 公有住房 | 64.88 | 2房1厅 | 住宅 | 混合 | 3层 | 在租 |
20 | 高明市计划局 | 高明区荷城街道米兰路1号2梯302房(东面) | 公有住房 | 65.62 | 2房1厅 | 住宅 | 混合 | 3层 | 在租 |
21 | 高明市审计局 | 高明区荷城街道莲花路民众巷1号审计住宅楼2梯502房 | 公有住房 | 82.25 | 2房1厅 | 住宅 | 框架 | 5层 | 在租 |
22 | 高明市水利局 | 高明区荷城街道永安街光明巷5号3座201房(原202房) | 公有住房 | 69.53 | 2房1厅 | 住宅 | 混合 | 5层 | 在租 |
23 | 高明市水利局 | 高明区荷城街道永安街光明巷5号3座三梯202房(原205房) | 公有住房 | 70.57 | 2房1厅 | 住宅 | 混合 | 5层 | 在租 |
24 | 高明市农技局 | 高明区荷城街道莲花路4号B座101房 | 公有住房 | 79.61 | 2房1厅 | 住宅 | 混合 | 2层 | 在租 |
25 | 高明市财政局 | 高明区荷城街道文昌路水仙巷17号301房及杂物房 | 公有住房 | 110.44 | 3房1厅 | 住宅、杂物房 | 混合 | 5层 | 在租 |
26 | 高明区西江新城明国路与荷香路汇天璟名庭4座302 | 土地出让配建 | 107.42 | 3房2厅 | 住宅 | 框架 | 32层 | 在建 | |
27 | 高明区西江新城明国路与荷香路汇天璟名庭4座402 | 土地出让配建 | 107.42 | 3房2厅 | 住宅 | 框架 | 32层 | 在建 | |
28 | 高明区西江新城明国路与荷香路汇天璟名庭4座502 | 土地出让配建 | 107.42 | 3房2厅 | 住宅 | 框架 | 32层 | 在建 | |
29 | 高明区西江新城明国路与荷香路汇天璟名庭4座602 | 土地出让配建 | 107.42 | 3房2厅 | 住宅 | 框架 | 32层 | 在建 | |
30 | 高明区西江新城明国路与荷香路汇天璟名庭4座702 | 土地出让配建 | 107.42 | 3房2厅 | 住宅 | 框架 | 32层 | 在建 | |
备注:此表建筑面积供参考,最终以重新测定复核为准。【下载表格】 |