更新时间 | 2022年9月14日10:00 |
中心位置 | 北纬28.1度、东经123.1度 |
强度等级 | 强台风级 |
最大风力 | 15级, 48米/秒(约173公里/小时) |
中心气压 | 945 hPa |
参考位置 | 距离浙江省象山县东南方向约185公里 |
风圈半径 | 七级风圈半径:东北方向300公里;东南方向300公里;西南方向240公里;西北方向300公里
相关推荐猜你喜欢大家正在看 |
地方特产2022-09-14 12:51:48佚名
更新时间 | 2022年9月14日10:00 |
中心位置 | 北纬28.1度、东经123.1度 |
强度等级 | 强台风级 |
最大风力 | 15级, 48米/秒(约173公里/小时) |
中心气压 | 945 hPa |
参考位置 | 距离浙江省象山县东南方向约185公里 |
风圈半径 | 七级风圈半径:东北方向300公里;东南方向300公里;西南方向240公里;西北方向300公里
相关推荐猜你喜欢大家正在看 |