苏州市区2021年度住宅用地供应计划宗地表 | ||||||||
单位:平方米 | ||||||||
地区 | 序号 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地面积 | 住宅用地类型 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
姑苏区 | 1 | 姑苏区西园路以北、冶坊浜河以东 | 18459 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 4月 | ||
姑苏区 | 2 | 姑苏区胥江路以南、何家路以西 | 41450 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 4月 | ||
姑苏区 | 3 | 姑苏区西环路西、市城管局北01-15地块 | 20915 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 7月 | ||
姑苏区 | 4 | 姑苏区苏苑街保障房地块 | 6503 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 7月 | ||
姑苏区 | 5 | 姑苏区城北西路西金政街北地块 | 39555 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 10月 | ||
吴中区 | 6 | 度假区香山北路东侧、后塘路北侧 | 49759 | 商品住宅用地 | 出让 | 2月 | 已出让 | |
吴中区 | 7 | 东山镇横港河东侧、定向河路北侧 | 34399.6 | 商品住宅用地 | 出让 | 2月 | 已出让 | |
吴中区 | 8 | 胥口镇繁丰路北侧、文籍路东侧 | 51873.4 | 商品住宅用地 | 出让 | 2月 | 已出让 | |
吴中区 | 9 | 甪直镇鸣市路北侧、长虹北路东侧 | 41858.4 | 商品住宅用地 | 出让 | 3月 | 已出让 | |
吴中区 | 10 | 吴中区木渎镇花苑东路北侧、金枫路西侧 | 60488.1 | 商品住宅用地 | 出让 | 3月 | 已出让 | |
吴中区 | 11 | 吴中高新区长蠡路西侧、澄湖路北侧 | 18440.0922 | 商品住宅用地 | 出让 | 4月 | ||
吴中区 | 12 | 胥口镇胥进路西侧、吉祥路南侧 | 30200.151 | 商品住宅用地 | 出让 | 4月 | ||
吴中区 | 13 | 太湖新城五湖路南侧、天鹅港大街西侧 | 181740 | 商品住宅用地 | 出让 | 4月 | ||
吴中区 | 14 | 太湖新城仙玩街东侧、东太湖路南侧 | 97288 | 商品住宅用地 | 出让 | 4月 | ||
吴中区 | 15 | 太湖新城景周街南侧、移舟街东侧 | 65676 | 商品住宅用地 | 出让 | 4月 | ||
吴中区 | 16 | 开发区城南街道宝丰路西、澄湖东路南 | 26600 | 商品住宅用地 | 出让 | 4月 | ||
吴中区 | 17 | 开发区郭巷街道国泰二村东侧 | 46666.9 | 商品住宅用地 | 出让 | 7月 | ||
吴中区 | 18 | 度假区普济路西侧,孙武路南侧地块 | 79195.63598 | 商品住宅用地 | 出让 | 7月 | ||
吴中区 | 19 | 光福产业园龙山南路西侧,塔北路南侧地块一 | 39016.04508 | 商品住宅用地 | 出让 | 7月 | ||
吴中区 | 20 | 光福产业园龙山南路西侧,塔北路南侧地块二 | 38320.1916 | 商品住宅用地 | 出让 | 7月 | ||
吴中区 | 21 | 木渎镇金枫路西侧、规划道路北侧地块 | 60580.3029 | 商品住宅用地 | 出让 | 7月 | ||
吴中区 | 22 | 甪直镇龚塘路东侧地块 | 54506.9392 | 商品住宅用地 | 出让 | 7月 | ||
吴中区 | 23 | 郭巷街道国泰新村东侧 | 25819 | 保障性租赁住宅用地 | 出让 | 4月 | ||
吴中区 | 24 | 木渎镇苏福快速路南侧、兴郭路东侧 | 10917.4 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 7月 | ||
吴中区 | 25 | 木渎镇钟塔北路北、姑竹路西侧 | 52823.6 | 其他住宅用地 | 划拨 | 3月 | ||
吴中区 | 26 | 木东路以东、东太湖以南 | 46473.1 | 其他住宅用地 | 划拨 | 4月 | ||
吴中区 | 27 | 吴东路东、东进路北 | 18831.5 | 其他住宅用地 | 划拨 | 10月 | ||
吴中区 | 28 | 泾康路以南、木东路以东 | 45098.1 | 其他住宅用地 | 划拨 | 10月 | ||
吴中区 | 29 | 尹南路以南、吴淞江大道以西 | 49330.1 | 其他住宅用地 | 划拨 | 10月 | ||
吴中区 | 30 | 东太湖路南侧 | 31266.7 | 其他住宅用地 | 划拨 | 7月 | ||
吴中区 | 31 | 甪直镇长虹北路东侧、陶浜花园一期 | 38585.1 | 其他住宅用地 | 划拨 | 10月 | ||
吴中区 | 32 | 甪直镇鸿达路北侧、预制构件厂西侧 | 11064.7 | 其他住宅用地 | 划拨 | 10月 | ||
吴中区 | 33 | 度假区产业园龙山南路以西、福湖东路以南 | 85957.8 | 其他住宅用地 | 划拨 | 10月 | ||
吴中区 | 34 | 吴中区东方大道西侧、苏申外港北侧 | 122006 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 7月 | ||
相城区 | 35 | 澄阳街道蠡塘河路南、支八路东 | 45297 | 商品住宅用地 | 出让 | 2月 | 已出让 | |
相城区 | 36 | 黄桥街道永青路北、旺湖路西 | 60292 | 商品住宅用地 | 出让 | 3月 | 已出让 | |
相城区 | 37 | 高铁新城齐门北大街东、蠡太路北 | 162000.081 | 商品住宅用地 | 出让 | 4月 | 已公告 | |
相城区 | 38 | 盛泽湖盛泽荡路南,盛堂路东 | 45635 | 商品住宅用地 | 出让 | 3月 | 已出让 | |
相城区 | 39 | 望亭镇望东路(太阳路)北、问渡路东 | 20266.6768 | 商品住宅用地 | 出让 | 4月 | ||
相城区 | 40 | 太平街道元春路南、经四路东 | 64000.032 | 商品住宅用地 | 出让 | 4月 | ||
相城区 | 41 | 渭塘镇珍珠湖路南、翡翠路东 | 39333.353 | 商品住宅用地 | 出让 | 4月 | ||
相城区 | 42 | 相城高新区纪元路北、相城大道西 | 155662 | 商品住宅用地 | 出让 | 4月 | ||
相城区 | 43 | 高铁新城南天成路南、求索街东 | 71333.369 | 商品住宅用地 | 出让 | 4月 | ||
相城区 | 44 | 澄阳街道华元路北、澄阳路东 | 46666.69 | 商品住宅用地 | 出让 | 4月 | ||
相城区 | 45 | 黄桥街道春申湖路北、旺湖路西 | 113333.39 | 商品住宅用地 | 出让 | 4月 | ||
相城区 | 46 | 澄阳街道春申湖路南、澄阳路东 | 133333.4 | 商品住宅用地 | 出让 | 7月 | ||
相城区 | 47 | 相城高新区元和塘两侧陆慕老街商住项目 | 100666.717 | 商品住宅用地 | 出让 | 7月 | ||
相城区 | 48 | 黄埭镇太东路南、华阳路西
相关推荐猜你喜欢大家正在看 |