
“苏房预园区[2020]307号”批准预售商品
住宅总建筑面积:27384.64平方米,计243套
根据苏州锦致置业有限公司提供的预售方案
一次性集中认购期:2020年11月18日至2020年11月24日为优购房
售楼处地址:苏州工业园区东兴路99号锦麟芳华售楼处
联系电话:63338999。
| 苏房预园区[2020]307号房源清单 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
| 1 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1003 | 89.68 | 优购房房源 |
| 2 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1004 | 89.68 | 优购房房源 |
| 3 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢102 | 89.68 | 优购房房源 |
| 4 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢103 | 89.68 | 优购房房源 |
| 5 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1101 | 89.68 | 优购房房源 |
| 6 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1102 | 89.68 | 优购房房源 |
| 7 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1104 | 89.68 | 优购房房源 |
| 8 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1201 | 89.68 | 优购房房源 |
| 9 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1203 | 89.68 | 优购房房源 |
| 10 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1204 | 89.68 | 优购房房源 |
| 11 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1302 | 89.68 | 优购房房源 |
| 12 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1402 | 89.68 | 优购房房源 |
| 13 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1403 | 89.68 | 优购房房源 |
| 14 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1503 | 89.68 | 优购房房源 |
| 15 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1504 | 89.68 | 优购房房源 |
| 16 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1601 | 89.68 | 优购房房源 |
| 17 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1603 | 89.68 | 优购房房源 |
| 18 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1604 | 89.68 | 优购房房源 |
| 19 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1701 | 89.68 | 优购房房源 |
| 20 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1702 | 89.68 | 优购房房源 |
| 21 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1703 | 89.68 | 优购房房源 |
| 22 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1704 | 89.68 | 优购房房源 |
| 23 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1802 | 89.68 | 优购房房源 |
| 24 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1803 | 89.68 | 优购房房源 |
| 25 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢1804 | 89.68 | 优购房房源 |
| 26 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢202 | 89.68 | 优购房房源 |
| 27 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢203 | 89.68 | 优购房房源 |
| 28 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢204 | 89.68 | 优购房房源 |
| 29 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢301 | 89.68 | 优购房房源 |
| 30 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢302 | 89.68 | 优购房房源 |
| 31 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢303 | 89.68 | 优购房房源 |
| 32 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢304 | 89.68 | 优购房房源 |
| 33 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢401 | 89.68 | 优购房房源 |
| 34 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢402 | 89.68 | 优购房房源 |
| 35 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢403 | 89.68 | 优购房房源 |
| 36 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢404 | 89.68 | 优购房房源 |
| 37 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢502 | 89.68 | 优购房房源 |
| 38 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢503 | 89.68 | 优购房房源 |
| 39 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢601 | 89.68 | 优购房房源 |
| 40 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢602 | 89.68 | 优购房房源 |
| 41 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢603 | 89.68 | 优购房房源 |
| 42 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢701 | 89.68 | 优购房房源 |
| 43 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢703 | 89.68 | 优购房房源 |
| 44 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢801 | 89.68 | 优购房房源 |
| 45 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢802 | 89.68 | 优购房房源 |
| 46 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢803 | 89.68 | 优购房房源 |
| 47 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢804 | 89.68 | 优购房房源 |
| 48 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢901 | 89.68 | 优购房房源 |
| 49 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑1幢903 | 89.68 | 优购房房源 |
| 50 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢1001 | 142.42 | 优购房房源 |
| 51 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢1002 | 142.42 | 优购房房源 |
| 52 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢1101 | 142.42 | 优购房房源 |
| 53 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢1201 | 142.42 | 优购房房源 |
| 54 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢1302 | 142.42 | 优购房房源 |
| 55 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢1401 | 142.42 | 优购房房源 |
| 56 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢1502 | 142.42 | 优购房房源 |
| 57 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢1601 | 142.42 | 优购房房源 |
| 58 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢201 | 142.42 | 优购房房源 |
| 59 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢302 | 142.42 | 优购房房源 |
| 60 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢402 | 142.42 | 优购房房源 |
| 61 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢501 | 142.42 | 优购房房源 |
| 62 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢601 | 142.42 | 优购房房源 |
| 63 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢602 | 142.42 | 优购房房源 |
| 64 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢901 | 142.42 | 优购房房源 |
| 65 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑2幢902 | 142.42 | 优购房房源 |
| 66 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢1102 | 142.42 | 优购房房源 |
| 67 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢1201 | 142.42 | 优购房房源 |
| 68 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢1202 | 142.42 | 优购房房源 |
| 69 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢1301 | 142.42 | 优购房房源 |
| 70 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢1401 | 142.42 | 优购房房源 |
| 71 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢1402 | 142.42 | 优购房房源 |
| 72 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢1501 | 142.42 | 优购房房源 |
| 73 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢1701 | 142.42 | 优购房房源 |
| 74 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢201 | 142.42 | 优购房房源 |
| 75 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢202 | 142.42 | 优购房房源 |
| 76 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢302 | 142.42 | 优购房房源 |
| 77 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢401 | 142.42 | 优购房房源 |
| 78 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢501 | 142.42 | 优购房房源 |
| 79 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢601 | 142.42 | 优购房房源 |
| 80 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢701 | 142.42 | 优购房房源 |
| 81 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢702 | 142.42 | 优购房房源 |
| 82 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑3幢801 | 142.42 | 优购房房源 |
| 83 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢1101 | 142.42 | 优购房房源 |
| 84 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢1102 | 142.42 | 优购房房源 |
| 85 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢1201 | 142.42 | 优购房房源 |
| 86 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢1202 | 142.42 | 优购房房源 |
| 87 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢1301 | 142.42 | 优购房房源 |
| 88 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢1302 | 142.42 | 优购房房源 |
| 89 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢1402 | 142.42 | 优购房房源 |
| 90 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢1501 | 142.42 | 优购房房源 |
| 91 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢1502 | 142.42 | 优购房房源 |
| 92 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢1602 | 142.42 | 优购房房源 |
| 93 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢1702 | 142.42 | 优购房房源 |
| 94 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢202 | 142.42 | 优购房房源 |
| 95 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢301 | 142.42 | 优购房房源 |
| 96 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢302 | 142.42 | 优购房房源 |
| 97 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢402 | 142.42 | 优购房房源 |
| 98 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢601 | 142.42 | 优购房房源 |
| 99 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢701 | 142.42 | 优购房房源 |
| 100 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢702 | 142.42 | 优购房房源 |
| 101 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢801 | 142.42 | 优购房房源 |
| 102 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑7幢802 | 142.42 | 优购房房源 |
| 103 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1001 | 89.68 | 优购房房源 |
| 104 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1002 | 89.68 | 优购房房源 |
| 105 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1003 | 89.68 | 优购房房源 |
| 106 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1004 | 89.68 | 优购房房源 |
| 107 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢101 | 89.68 | 优购房房源 |
| 108 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢102 | 89.68 | 优购房房源 |
| 109 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢103 | 89.68 | 优购房房源 |
| 110 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1101 | 89.68 | 优购房房源 |
| 111 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1102 | 89.68 | 优购房房源 |
| 112 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1104 | 89.68 | 优购房房源 |
| 113 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1201 | 89.68 | 优购房房源 |
| 114 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1204 | 89.68 | 优购房房源 |
| 115 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1301 | 89.68 | 优购房房源 |
| 116 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1303 | 89.68 | 优购房房源 |
| 117 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1304 | 89.68 | 优购房房源 |
| 118 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1402 | 89.68 | 优购房房源 |
| 119 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1502 | 89.68 | 优购房房源 |
| 120 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1504 | 89.68 | 优购房房源 |
| 121 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1601 | 89.68 | 优购房房源 |
| 122 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1602 | 89.68 | 优购房房源 |
| 123 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1603 | 89.68 | 优购房房源 |
| 124 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1604 | 89.68 | 优购房房源 |
| 125 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1701 | 89.68 | 优购房房源 |
| 126 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1703 | 89.68 | 优购房房源 |
| 127 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1801 | 89.68 | 优购房房源 |
| 128 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1802 | 89.68 | 优购房房源 |
| 129 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢1804 | 89.68 | 优购房房源 |
| 130 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢203 | 89.68 | 优购房房源 |
| 131 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢302 | 89.68 | 优购房房源 |
| 132 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢303 | 89.68 | 优购房房源 |
| 133 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢401 | 89.68 | 优购房房源 |
| 134 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢404 | 89.68 | 优购房房源 |
| 135 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢501 | 89.68 | 优购房房源 |
| 136 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢503 | 89.68 | 优购房房源 |
| 137 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢504 | 89.68 | 优购房房源 |
| 138 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢601 | 89.68 | 优购房房源 |
| 139 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢604 | 89.68 | 优购房房源 |
| 140 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢701 | 89.68 | 优购房房源 |
| 141 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢703 | 89.68 | 优购房房源 |
| 142 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢801 | 89.68 | 优购房房源 |
| 143 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢803 | 89.68 | 优购房房源 |
| 144 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢804 | 89.68 | 优购房房源 |
| 145 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢901 | 89.68 | 优购房房源 |
| 146 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢902 | 89.68 | 优购房房源 |
| 147 | 芳华雅苑(第二批) | 苏州工业园区东兴路99号芳华雅苑8幢903 | 89.68 | 优购房房源 |





