
2023年7月25日上午,将在福州市安居房产租赁服务有限责任公司进行福州市2023年第一批“好年华 聚福州”人才限价房摇号选房。房源明细如下:
81套待售房源“一房一价”明细表 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 评估价 | |
| 单价 (元/㎡) | 总价 (元) | |||||
| 1 | 融信后海 | 2#楼 | 203 | 89.53 | 33335 | 2984483 |
| 2 | 融信后海 | 2#楼 | 206 | 89.53 | 33335 | 2984483 |
| 3 | 融信后海 | 2#楼 | 207 | 89.43 | 33931 | 3034479 |
| 4 | 融信后海 | 2#楼 | 302 | 89.43 | 33869 | 3028934 |
| 5 | 融信后海 | 2#楼 | 303 | 89.53 | 33631 | 3010983 |
| 6 | 融信后海 | 2#楼 | 306 | 89.53 | 33631 | 3010983 |
| 7 | 融信后海 | 2#楼 | 307 | 89.43 | 33750 | 3018263 |
| 8 | 融信后海 | 2#楼 | 402 | 89.43 | 33929 | 3034270 |
| 9 | 融信后海 | 2#楼 | 403 | 89.53 | 33691 | 3016325 |
| 10 | 融信后海 | 2#楼 | 407 | 89.43 | 33810 | 3023598 |
| 11 | 融信后海 | 2#楼 | 507 | 89.43 | 34106 | 3050070 |
| 12 | 融信后海 | 2#楼 | 703 | 89.53 | 34341 | 3074580 |
| 13 | 融信后海 | 2#楼 | 706 | 89.53 | 34341 | 3074580 |
| 14 | 融信后海 | 2#楼 | 707 | 89.43 | 34461 | 3081817 |
| 15 | 融信后海 | 2#楼 | 805 | 59.72 | 35322 | 2109430 |
| 16 | 融信后海 | 2#楼 | 807 | 89.43 | 34520 | 3087153 |
| 17 | 融信后海 | 2#楼 | 906 | 89.53 | 34697 | 3106422 |
| 18 | 融信后海 | 2#楼 | 907 | 89.43 | 34816 | 3113595 |
| 19 | 融信后海 | 2#楼 | 1202 | 89.43 | 35350 | 3161380 |
| 20 | 融信后海 | 2#楼 | 1206 | 89.53 | 35112 | 3143548 |
| 21 | 融信后海 | 2#楼 | 1207 | 89.43 | 35231 | 3150708 |
| 22 | 融信后海 | 2#楼 | 1306 | 89.53 | 35407 | 3170019 |
| 23 | 融信后海 | 2#楼 | 1406 | 89.53 | 35703 | 3196519 |
| 24 | 融信后海 | 2#楼 | 1507 | 89.43 | 35882 | 3208927 |
| 25 | 融信后海 | 2#楼 | 1707 | 89.43 | 36177 | 3235339 |
| 26 | 融信后海 | 2#楼 | 1806 | 89.53 | 36414 | 3260116 |
| 27 | 融信后海 | 2#楼 | 1906 | 89.53 | 36473 | 3265458 |
| 28 | 融信后海 | 2#楼 | 2106 | 89.53 | 36829 | 3297271 |
| 29 | 融信后海 | 2#楼 | 2206 | 89.53 | 37124 | 3323712 |
| 30 | 融信后海 | 2#楼 | 2406 | 89.53 | 37480 | 3355555 |
| 31 | 融信后海 | 2#楼 | 2407 | 89.43 | 37599 | 3362479 |
| 32 | 融信后海 | 2#楼 | 2606 | 89.53 | 37835 | 3387368 |
| 33 | 融信后海 | 2#楼 | 2607 | 89.43 | 37954 | 3394256 |
| 34 | 融信后海 | 2#楼 | 2706 | 89.53 | 37895 | 3392710 |
| 35 | 融信后海 | 2#楼 | 2707 | 89.43 | 38014 | 3399592 |
| 36 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 601 | 131.68 | 16978.67 | 2235751 |
| 37 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 701 | 131.68 | 17120 | 2254362 |
| 38 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 901 | 131.68 | 17288 | 2276484 |
| 39 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 1001 | 131.68 | 17429.33 | 2295095 |
| 40 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 1201 | 131.68 | 17597.33 | 2317217 |
| 41 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 602 | 82.22 | 16717 | 1374472 |
| 42 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 803 | 113.09 | 16774 | 1896972 |
| 43 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 1103 | 113.09 | 17083.33 | 1931954 |
| 44 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 605 | 113.09 | 16604.67 | 1877822 |
| 45 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 705 | 113.09 | 16746.33 | 1893843 |
| 46 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 805 | 113.09 | 16774 | 1896972 |
| 47 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 905 | 113.09 | 16914.67 | 1912880 |
| 48 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 1005 | 113.09 | 17055.67 | 1928825 |
| 49 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 906 | 82.22 | 17028.67 | 1400097 |
| 50 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 1006 | 82.22 | 17170.33 | 1411745 |
| 51 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 1106 | 82.22 | 17198.67 | 1414074 |
| 52 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 1206 | 82.22 | 17340.33 | 1425722 |
| 53 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 707 | 131.68 | 16897.33 | 2225041 |
| 54 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 807 | 131.68 | 16924.67 | 2228640 |
| 55 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 907 | 131.68 | 17065 | 2247119 |
| 56 | 国脉时代广场 | 4#楼 | 1007 | 131.68 | 17205.33 | 2265598 |
| 57 | 杨庭花园 | 5#楼 | 101 | 120.03 | 18730 | 2248122 |
| 58 | 杨庭花园 | 5#楼 | 201 | 120.03 | 19420 | 2330943 |
| 59 | 杨庭花园 | 5#楼 | 301 | 120.03 | 19629 | 2356029 |
| 60 | 杨庭花园 | 5#楼 | 401 | 120.03 | 19663 | 2360150 |
| 61 | 杨庭花园 | 5#楼 | 501 | 120.03 | 19837 | 2381075 |
| 62 | 杨庭花园 | 5#楼 | 601 | 120.03 | 19872 | 2385196 |
| 63 | 杨庭花园 | 5#楼 | 701 | 120.03 | 20046 | 2406121 |
| 64 | 杨庭花园 | 5#楼 | 801 | 120.03 | 20080 | 2410242 |
| 65 | 杨庭花园 | 5#楼 | 901 | 120.03 | 20255 | 2431208 |
| 66 | 杨庭花园 | 5#楼 | 1001 | 120.03 | 20289 | 2435329 |
| 67 | 杨庭花园 | 5#楼 | 1101 | 120.03 | 20464 | 2456254 |
| 68 | 杨庭花园 | 5#楼 | 1201 | 120.03 | 20498 | 2460375 |
| 69 | 杨庭花园 | 5#楼 | 1301 | 120.03 | 20673 | 2481340 |
| 70 | 杨庭花园 | 5#楼 | 1401 | 120.03 | 20707 | 2485461 |
| 71 | 杨庭花园 | 5#楼 | 1501 | 120.03 | 20881 | 2506386 |
| 72 | 杨庭花园 | 5#楼 | 2501 | 120.03 | 21926 | 2631738 |
| 73 | 杨庭花园 | 5#楼 | 2601 | 120.03 | 22100 | 2652623 |
| 74 | 杨庭花园 | 5#楼 | 2701 | 120.03 | 22134 | 2656744 |
| 75 | 杨庭花园 | 5#楼 | 2801 | 120.03 | 22309 | 2677709 |
| 76 | 杨庭花园 | 5#楼 | 2901 | 120.03 | 22343 | 2681870 |
| 77 | 杨庭花园 | 5#楼 | 3001 | 120.03 | 22517 | 2702756 |
| 78 | 杨庭花园 | 5#楼 | 3101 | 120.03 | 22552 | 2706877 |
| 79 | 杨庭花园 | 5#楼 | 3201 | 120.03 | 22726 | 2727802 |
| 80 | 杨庭花园 | 5#楼 | 3301 | 120.03 | 22553 | 2707077 |
| 81 | 象峰新苑 | 9#楼 | 502 | 138.44 | 15117 | 2092798 |
选房对象:经市人社局认定取得《“好年华 聚福州”人才住房保障资格证》,并于2023年7月11日前至市国有房产中心办理认筹手续的7户人才保障对象,其中2型2户,3型5户。





