邯郸市医保门诊慢性病药品目录第二批
地方特产2022-09-26 18:24:44佚名
邯郸市基本医疗保险门诊慢性病药品目录(第二批) |
1、病种:阻塞性肺气肿 |
序号 | 支付属性 | 国家医保目录编号 | 名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 乙 | 663 | 莫西沙星 | 口服常释剂型 | 限二线用药 |
2 | 甲 | ★(503) | 甲硝唑 | 口服常释剂型 | |
3 | 甲 | 683 | 氟康唑 | 口服常释剂型 | |
4 | 乙 | 684 | 伏立康唑 | 口服常释剂型 | 限伏立康唑注射剂的序贯治疗 |
5 | 乙 | 685 | 伊曲康唑 | 口服常释剂型 | |
6 | 甲 | 1152 | 氯雷他定 | 口服常释剂型 | |
7 | 乙 | 1164 | 西替利嗪 | 口服常释剂型 | |
8 | 乙 | 49 | 乌美溴铵维兰特罗 | 吸入粉雾剂 | 限中重度慢性阻塞性肺病。 |
9 | 乙 | 50 | 茚达特罗格隆溴铵 | 吸入粉雾剂用胶囊 | 限中重度慢性阻塞性肺病。 |
10 | 乙 | 217 | 氨溴特罗 | 口服溶液剂 | 限二级及以上医院 |
11 | 甲 | 290 | 地高辛 | 口服常释剂型 | |
12 | 甲 | ★(290) | 地高辛 | 口服液体剂 | |
13 | 甲 | 340 | 氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | |
14 | 甲 | 342 | 呋塞米 | 口服常释剂型 | |
15 | 甲 | 346 | 螺内酯 | 口服常释剂型 | |
16 | 乙 | ★(482) | 曲安奈德 | 吸入剂 | |
17 | 乙 | ★(483) | 氟替卡松 | 吸入剂 | |
18 | 乙 | 1117 | 布地奈德 | 吸入剂 | |
19 | 甲 | 1118 | 沙丁胺醇 | 吸入剂 | |
20 | 乙 | 1119 | 布地奈德福莫特罗(Ⅰ) | 吸入剂 | |
21 | 乙 | ★(1119) | 布地奈德福莫特罗(Ⅱ) | 吸入剂 | |
22 | 乙 | 1122 | 沙美特罗替卡松 | 吸入剂 | |
23 | 甲 | 1124 | 异丙托溴铵 | 吸入剂 | |
24 | 乙 | 1125 | 复方异丙托溴铵 | 吸入剂 | |
25 | 乙 | 1126 | 噻托溴铵 | 吸入剂 | |
26 | 甲 | 1127 | 班布特罗 | 口服常释剂型 | |
27 | 乙 | 1123 | 特布他林 | 吸入剂 | |
28 | 乙 | 1128 | 丙卡特罗 | 口服常释剂型 | |
29 | 乙 | ★(1128) | 丙卡特罗 | 口服液体剂 | |
30 | 乙 | ★(1128) | 丙卡特罗 | 颗粒剂 | |
31 | 乙 | 1129 | 复方甲氧那明 | 口服常释剂型 | |
32 | 乙 | 1135 | 二羟丙茶碱 | 口服常释剂型 | |
33 | 乙 | 1136 | 孟鲁司特 | 口服常释剂型 | |
34 | 甲 | 1137 | 氨溴索 | 口服常释剂型 | |
35 | 甲 | 1139 | 溴己新 | 口服常释剂型 | |
36 | 甲 | 1140 | 羧甲司坦 | 口服常释剂型 | |
37 | 乙 | 1141 | 桉柠蒎 | 口服常释剂型 | ▲ |
38 | 乙 | 1143 | 乙酰半胱氨酸 | 口服常释剂型 | |
39 | 乙 | ★(1143) | 乙酰半胱氨酸 | 颗粒剂 | |
40 | 乙 | ★(1143) | 乙酰半胱氨酸 | 吸入剂 | |
41 | 甲 | 1144 | 喷托维林 | 口服常释剂型 | |
42 | 乙 | 1146 | 右美沙芬 | 口服常释剂型 | ▲ |
43 | 乙 | ★(1146) | 右美沙芬 | 口服液体剂 | ▲ |
44 | 乙 | ★(1146) | 右美沙芬 | 颗粒剂 | ▲ |
45 | 乙 | ★(1146) | 右美沙芬 | 缓释混悬剂 | ▲ |
46 | 甲 | 245 | 蛇胆川贝液 | | ▲ |
47 | 乙 | 248 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | | ▲ |
48 | 乙 | 254 | 清肺消炎丸 | | ▲ |
49 | 乙 | 272 | 蜜炼川贝枇杷膏 | | ▲ |
50 | 乙 | 274 | 润肺膏 | | ▲ |
51 | 乙 | 254 | 清肺消炎丸 | | ▲ |
52 | 乙 | ★(45) | 玉屏风胶囊 | | ▲ |
53 | 乙 | 283 | 固本咳喘片(胶囊、颗粒) | | ▲ |
2、病种:支气管哮喘 |
序号 | 支付属性 | 国家医保目录编号 | 名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 乙 | 663 | 莫西沙星 | 口服常释剂型 | 限二线用药 |
2 | 甲 | ★(503) | 甲硝唑 | 口服常释剂型 | |
3 | 甲 | 683 | 氟康唑 | 口服常释剂型 | |
4 | 乙 | 684 | 伏立康唑 | 口服常释剂型 | 限伏立康唑注射剂的序贯治疗 |
5 | 乙 | 685 | 伊曲康唑 | 口服常释剂型 | |
6 | 甲 | 1152 | 氯雷他定 | 口服常释剂型 | |
7 | 乙 | 1164 | 西替利嗪 | 口服常释剂型 | |
8 | 乙 | 217 | 氨溴特罗 | 口服溶液剂 | 限二级及以上医院 |
9 | 甲 | 290 | 地高辛 | 口服常释剂型 | |
10 | 甲 | ★(290) | 地高辛 | 口服液体剂 | |
11 | 甲 | 340 | 氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | |
12 | 甲 | 342 | 呋塞米 | 口服常释剂型 | |
13 | 甲 | 346 | 螺内酯 | 口服常释剂型 | |
14 | 乙 | ★(482) | 曲安奈德 | 吸入剂 | |
15 | 乙 | ★(483) | 氟替卡松 | 吸入剂 | |
16 | 乙 | 1117 | 布地奈德 | 吸入剂 | |
17 | 甲 | 1118 | 沙丁胺醇 | 吸入剂 | |
18 | 乙 | 1119 | 布地奈德福莫特罗(Ⅰ) | 吸入剂 | |
19 | 乙 | ★(1119) | 布地奈德福莫特罗(Ⅱ) | 吸入剂 | |
20 | 乙 | 1122 | 沙美特罗替卡松 | 吸入剂 | |
21 | 甲 | 1124 | 异丙托溴铵 | 吸入剂 | |
22 | 乙 | 1125 | 复方异丙托溴铵 | 吸入剂 | |
23 | 乙 | 1126 | 噻托溴铵 | 吸入剂 | |
24 | 甲 | 1127 | 班布特罗 | 口服常释剂型 | |
25 | 乙 | 1123 | 特布他林 | 吸入剂 | |
26 | 乙 | 1128 | 丙卡特罗 | 口服常释剂型 | |
27 | 乙 | ★(1128) | 丙卡特罗 | 口服液体剂 | |
28 | 乙 | ★(1128) | 丙卡特罗 | 颗粒剂 | |
29 | 乙 | 1129 | 复方甲氧那明 | 口服常释剂型 | |
30 | 乙 | 1135 | 二羟丙茶碱 | 口服常释剂型 | |
31 | 乙 | 1136 | 孟鲁司特 | 口服常释剂型 | |
32 | 甲 | 1137 | 氨溴索 | 口服常释剂型 | |
33 | 甲 | 1139 | 溴己新 | 口服常释剂型 | |
34 | 甲 | 1140 | 羧甲司坦 | 口服常释剂型 | |
35 | 乙 | 1141 | 桉柠蒎 | 口服常释剂型 | ▲ |
36 | 乙 | 1143 | 乙酰半胱氨酸 | 口服常释剂型 | |
37 | 乙 | ★(1143) | 乙酰半胱氨酸 | 颗粒剂 | |
38 | 乙 | ★(1143) | 乙酰半胱氨酸 | 吸入剂 | |
39 | 甲 | 1144 | 喷托维林 | 口服常释剂型 | |
40 | 乙 | 1146 | 右美沙芬 | 口服常释剂型 | ▲ |
41 | 乙 | ★(1146) | 右美沙芬 | 口服液体剂 | ▲ |
42 | 乙 | ★(1146) | 右美沙芬 | 颗粒剂 | ▲ |
43 | 乙 | ★(1146) | 右美沙芬 | 缓释混悬剂 | ▲ |
44 | 甲 | 245 | 蛇胆川贝液 | | ▲ |
45 | 乙 | 248 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | | ▲ |
46 | 乙 | 254 | 清肺消炎丸 | | ▲ |
47 | 乙 | 272 | 蜜炼川贝枇杷膏 | | ▲ |
48 | 乙 | 274 | 润肺膏 | | ▲ |
3、病种:房颤 |
序号 | 支付属性 | 国家医保目录编号 | 名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 甲 | 184 | 华法林 | 口服常释剂型 | |
2 | 乙 | 208 | 达比加群酯 | 口服常释剂型 | 限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者 |
3 | 乙 | 211 | 利伐沙班 | 口服常释剂型 | 限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者;下肢关节置换手术患者 |
4 | 甲 | 363 | 普萘洛尔 | 口服常释剂型 | |
5 | 乙 | ★(363) | 普萘洛尔 | 缓释控释剂型 | |
6 | 乙 | 364 | 索他洛尔 | 口服常释剂型 | |
7 | 甲 | 365 | 阿替洛尔 | 口服常释剂型 | |
8 | 甲 | 366 | 比索洛尔 | 口服常释剂型 | |
9 | 甲 | 367 | 美托洛尔 | 口服常释剂型 | |
10 | 乙 | ★(367) | 美托洛尔 | 缓释控释剂型 | |
11 | 甲 | 294 | 胺碘酮 | 口服常释剂型 | |
12 | 甲 | ★(294) | 胺碘酮 | 注射剂 | |
13 | 甲 | 298 | 普罗帕酮 | 口服常释剂型 | |
14 | 甲 | ★(298) | 普罗帕酮 | 注射剂 | |
15 | 甲 | 387 | 维拉帕米 | 口服常释剂型 | |
16 | 甲 | ★(387) | 维拉帕米 | 注射剂 | |
17 | 甲 | 290 | 地高辛 | 口服常释剂型 | |
18 | 甲 | ★(290) | 地高辛 | 口服液体剂 | |
19 | 甲 | ★(290) | 地高辛 | 注射剂 | |
20 | 甲 | 297 | 美西律 | 口服常释剂型 | |
21 | 甲 | 430 | 参松养心胶囊 | | 限有室性早搏的诊断证据 |
22 | 乙 | 433 | 稳心片(胶囊、颗粒) | | 限有室性早搏、房性早搏的诊断证据 |
4、病种:甲减 |
序号 | 支付属性 | 国家医保目录编号 | 名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 甲 | 581 | 甲状腺片 | 口服常释剂型 | |
2 | 甲 | 582 | 左甲状腺素 | 口服常释剂型 | |
3 | 甲 | 191 | 双嘧达莫 | 口服常释剂型 | |
4 | 乙 | ★(190) | 阿司匹林 | 缓释控释剂型 | |
5 | 乙 | ★(190) | 阿司匹林 | 肠溶缓释片 | |
6 | 甲 | 418 | 辛伐他汀 | 口服常释剂型 | |
7 | 乙 | 419 | 阿托伐他汀 | 口服常释剂型 | |
8 | 乙 | 420 | 氟伐他汀 | 口服常释剂型 | |
9 | 乙 | ★(420) | 氟伐他汀 | 缓释控释剂型 | |
10 | 乙 | 421 | 洛伐他汀 | 口服常释剂型 | |
11 | 乙 | 422 | 匹伐他汀 | 口服常释剂型 | |
12 | 乙 | 423 | 普伐他汀 | 口服常释剂型 | |
13 | 乙 | 424 | 瑞舒伐他汀 | 口服常释剂型 | |
14 | 乙 | 425 | 苯扎贝特 | 口服常释剂型 | |
15 | 乙 | 426 | 非诺贝特 | | |
非诺贝特Ⅱ | | | | | |
非诺贝特Ⅲ | 口服常释剂型 | | | | |
16 | 乙 | 427 | 吉非罗齐 | 口服常释剂型 | |
5、病种:原发性醛固酮增多症 | |
序号 | 支付属性 | 国家医保目录编号 | 名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 甲 | ★(476) | 地塞米松 | 口服常释剂型 | |
2 | 甲 | ★(476) | 地塞米松 | 注射剂 | |
3 | 甲 | 573 | 泼尼松 | 口服常释剂型 | |
4 | 甲 | 170 | 氯化钾 | 口服常释剂型 | |
5 | 甲 | ★(170) | 氯化钾 | 缓释控释剂型 | |
6 | 甲 | 8 | 枸橼酸铋钾 | 口服常释剂型 | |
7 | 甲 | ★(8) | 枸橼酸铋钾 | 颗粒剂 | |
8 | 甲 | 346 | 螺内酯 | 口服常释剂型 | |
9 | 甲 | 345 | 氨苯蝶啶 | 口服常释剂型 | |
10 | 乙 | 347 | 阿米洛利 | 口服常释剂型 | |
11 | 甲 | 557 | 特拉唑嗪 | 口服常释剂型 | |
12 | 甲 | 386 | 地尔硫䓬 | 口服常释剂型 | |
13 | 甲 | 387 | 维拉帕米 | 口服常释剂型 | |
14 | 甲 | ★(387) | 维拉帕米 | 注射剂 | |
15 | 乙 | ★(386) | 地尔硫䓬 | 注射剂 | |
16 | 乙 | ★(386) | 地尔硫䓬 | | |
地尔硫䓬Ⅱ | 缓释控释剂型 | | | | |
17 | 乙 | ★(387) | 维拉帕米 | 缓释控释剂型 | |
6、病种:原发性血小板减少性紫癜 | |
序号 | 支付属性 | 国家医保目录编号 | 名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 甲 | 573 | 泼尼松 | 口服常释剂型 | |
2 | 甲 | 574 | 甲泼尼龙 | 口服常释剂型 | |
3 | 甲 | ★(476) | 地塞米松 | 口服常释剂型 | |
4 | 乙 | 545 | 达那唑 | 口服常释剂型 | |
5 | 甲 | 860 | 环孢素 | 口服常释剂型 | |
6 | 甲 | ★(860) | 环孢素 | 口服液体剂 | |
7 | 甲 | 861 | 硫唑嘌呤 | 口服常释剂型 | |
8 | 乙 | 844 | 氨肽素 | 口服常释剂型 | |
9 | 乙 | 234 | 重组人血小板生成素 | 注射剂 | 限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜 |
10 | 乙 | 235 | 艾曲泊帕乙醇胺 | 口服常释剂型 | 限既往对糖皮质激素、免疫球蛋白治疗无效的特发性血小板减少症 |
7、病种:骨髓增生异常综合征 |
序号 | 支付属性 | 国家医保目录编号 | 名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 乙 | 50 | 多烯磷脂酰胆碱 | 口服常释剂型 | |
2 | 乙 | 57 | 地拉罗司 | 口服常释剂型 | |
3 | 乙 | ★(215) | 氨甲环酸 | 口服常释剂型 | |
4 | 甲 | 218 | 凝血酶 | 外用冻干制剂 | |
5 | 乙 | 234 | 重组人血小板生成素 | 注射剂 | 限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜 |
6 | 乙 | 235 | 艾曲泊帕乙醇胺 | 口服常释剂型 | 限既往对糖皮质激素、免疫球蛋白治疗无效的特发性血小板减少症 |
7 | 甲 | 236 | 硫酸亚铁 | 口服常释剂型 | |
8 | 甲 | ★(236) | 硫酸亚铁 | 缓释控释剂型 | |
9 | 甲 | 238 | 琥珀酸亚铁 | 口服常释剂型 | |
10 | 乙 | ★(237) | 右旋糖酐铁 | 口服液体剂 | 限儿童缺铁性贫血 |
11 | 乙 | 239 | 多糖铁复合物 | 口服常释剂型 | 限妊娠期妇女 |
12 | 乙 | ★(238) | 琥珀酸亚铁 | 颗粒剂 | |
13 | 甲 | ★(476) | 地塞米松 | 口服常释剂型 | |
14 | 乙 | 578 | 泼尼松龙 | 口服常释剂型 | |
15 | 乙 | 580 | 曲安西龙 | 口服常释剂型 | |
16 | 乙 | 844 | 氨肽素 | 口服常释剂型 | |
17 | 乙 | 846 | 鲨肝醇 | 口服常释剂型 | |
18 | 乙 | 847 | 维生素B4(腺嘌呤) | 口服常释剂型 | |
19 | 甲 | ★(860) | 环孢素 | 口服液体剂 | |
20 | 乙 | 426 | 复方皂矾丸 | | |
21 | 乙 | 354 | 益血生片(胶囊) | | ▲ |
22 | 乙 | 356 | 地榆升白片(胶囊) | | |
23 | 乙 | 357 | 复方阿胶浆 | | ▲;限有重度贫血检验证据 |
24 | 乙 | 358 | 升血小板胶囊 | | |
25 | 乙 | 365 | 再造生血片(胶囊) | | |
26 | 甲 | 395 | 生血宝颗粒(合剂) | | |
27 | 甲 | 1132 | 云南白药、云南白药片(胶囊) | | |
8、病种:强直性脊柱炎 |
序号 | 支付属性 | 国家医保目录编号 | 名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 乙 | 177 | 碳酸钙 | 口服常释剂型 | |
2 | 甲 | ★(762) | 甲氨蝶呤 | 口服常释剂型 | |
3 | 乙 | 849 | 来氟米特 | 口服常释剂型 | |
4 | 乙 | 864 | 沙利度胺 | 口服常释剂型 | |
5 | 甲 | 866 | 双氯芬酸 | 口服常释剂型 | |
6 | 甲 | ★(866) | 双氯芬酸 | | |
双氯芬酸Ⅰ | | | | | |
双氯芬酸Ⅲ | | | | | |
双氯芬酸Ⅳ | | | | | |
双氯芬酸Ⅴ | 缓释控释剂型 | | | | |
7 | 甲 | 867 | 吲哚美辛 | 栓剂 | |
8 | 乙 | ★(866) | 双氯芬酸 | 双释放肠溶胶囊 | |
9 | 乙 | ★(866) | 双氯芬酸 | 肠溶缓释胶囊 | |
10 | 乙 | ★(866) | 双氯芬酸 | | |
双氯芬酸Ⅱ | 栓剂 | | | | |
11 | 乙 | 868 | 氨糖美辛 | 口服常释剂型 | |
12 | 乙 | 869 | 醋氯芬酸 | 口服常释剂型 | |
13 | 乙 | 870 | 舒林酸 | 口服常释剂型 | |
14 | 乙 | ★(867) | 吲哚美辛 | 口服常释剂型 | |
15 | 乙 | ★(867) | 吲哚美辛 | 缓释控释剂型 | |
16 | 乙 | 872 | 吡罗昔康 | 口服常释剂型 | |
17 | 乙 | 873 | 氯诺昔康 | 注射剂 | |
18 | 乙 | 874 | 美洛昔康 | 口服常释剂型 | |
19 | 甲 | 875 | 布洛芬 | 口服常释剂型 | |
20 | 乙 | ★(875) | 布洛芬 | 口服液体剂 | |
21 | 乙 | ★(875) | 布洛芬 | 缓释控释剂型 | |
22 | 乙 | ★(875) | 布洛芬 | 颗粒剂 | |
23 | 乙 | ★(875) | 布洛芬 | 乳膏剂 | ▲ |
24 | 乙 | 877 | 氟比洛芬 | 贴膏剂 | |
25 | 乙 | ★(877) | 氟比洛芬 | 巴布膏剂 | |
26 | 乙 | ★(877) | 氟比洛芬 | 凝胶贴膏剂 | |
27 | 乙 | 879 | 精氨酸布洛芬 | 颗粒剂 | |
28 | 乙 | 880 | 洛索洛芬 | 口服常释剂型 | |
29 | 乙 | ★(880) | 洛索洛芬 | 贴剂 | |
30 | 乙 | ★(880) | 洛索洛芬 | 贴膏剂 | |
31 | 乙 | 881 | 萘普生 | 口服常释剂型 | |
32 | 乙 | ★(881) | 萘普生 | 缓释控释剂型 | |
33 | 乙 | 883 | 艾瑞昔布 | 口服常释剂型 | 限二线用药 |
34 | 乙 | 885 | 塞来昔布 | 口服常释剂型 | 限二线用药 |
35 | 乙 | 886 | 依托考昔 | 口服常释剂型 | 限二线用药 |
36 | 甲 | 887 | 萘丁美酮 | 口服常释剂型 | |
37 | 甲 | 888 | 尼美舒利 | 口服常释剂型 | |
38 | 乙 | 891 | 白芍总苷 | 口服常释剂型 | |
39 | 乙 | 892 | 草乌甲素 | 口服常释剂型 | |
40 | 乙 | 921 | 玻璃酸钠 | 注射剂 | |
41 | 甲 | 296 | 利多卡因 | 注射剂 | |
42 | 甲 | 963 | 对乙酰氨基酚 | 口服常释剂型 | |
43 | 乙 | 1275 | 锝[99mTc]亚甲基二膦酸盐 | 注射剂 | |
44 | 乙 | 43 | 阿达木单抗 | 注射剂 | 限以下情况方可支付:1.诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。 |
45 | 乙 | 44 | 英夫利西单抗 | 注射剂 | 限以下情况方可支付:1.诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。3.克罗恩病患者的二线治疗。4.中重度溃疡性结肠炎患者的二线治疗。 |
46 | 乙 | 857 | 重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白 | 注射剂 | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。限成人重度斑块状银屑病。 |
47 | 乙 | 858 | 戈利木单抗 | 注射剂 | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。 |
48 | 乙 | 718 | 关节止痛膏 | ▲ | |
49 | 乙 | 1170 | 骨通贴膏 | ▲ | |
50 | 乙 | ★(1150) | 活血止痛膏 | ▲ | |
51 | 乙 | 1179 | 壮骨麝香止痛膏 | ▲ | |
52 | 乙 | 1183 | 复方杜仲健骨颗粒 | ▲ | |
9、病种:重症肌无力 |
序号 | 支付属性 | 国家医保目录编号 | 名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 甲 | 1073 | 新斯的明 | 注射剂 | |
2 | 甲 | 1074 | 溴吡斯的明 | 口服常释剂型 | |
3 | 甲 | 1075 | 溴新斯的明 | 口服常释剂型 | |
4 | 甲 | 861 | 硫唑嘌呤 | 口服常释剂型 | |
5 | 甲 | 860 | 环孢素 | 口服常释剂型 | |
6 | 甲 | ★(860) | 环孢素 | 口服液体剂 | |
7 | 甲 | 748 | 环磷酰胺 | 口服常释剂型 | |
8 | 乙 | ★(502) | 他克莫司 | 口服常释剂型 | |
9 | 乙 | ★(502) | 他克莫司 | 缓释控释剂型 | |
10 | 乙 | 247 | 甲钴胺 | 口服常释剂型 | |
10、病种:股骨头坏死 |
序号 | 支付属性 | 国家医保目录编号 | 名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 乙 | 179 | 复方双氯芬酸钠 | 注射剂 | |
2 | 乙 | 181 | 右旋酮洛芬氨丁三醇 | 口服常释剂型 | |
3 | 乙 | 883 | 艾瑞昔布 | 口服常释剂型 | 限二线用药 |
4 | 乙 | 884 | 帕瑞昔布 | 注射剂 | 限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛 |
5 | 乙 | 885 | 塞来昔布 | 口服常释剂型 | 限二线用药 |
6 | 乙 | 886 | 依托考昔 | 口服常释剂型 | 限二线用药 |
7 | 乙 | 209 | 阿哌沙班 | 口服常释剂型 | 限下肢关节置换手术患者 |
8 | 乙 | 211 | 利伐沙班 | 口服常释剂型 | 限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者;下肢关节置换手术患者 |
9 | 乙 | Z144 | 复方祖司麻止痛膏 | 限二级及以上医院 | |
10 | 乙 | 1184 | 骨康胶囊 | ▲ | |
11 | 乙 | 1196 | 壮骨关节丸(胶囊) | ▲ | |
11、病种:慢性骨髓炎 |
序号 | 支付属性 | 国家医保目录编号 | 名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 乙 | 179 | 复方双氯芬酸钠 | 注射剂 | |
2 | 乙 | 181 | 右旋酮洛芬氨丁三醇 | 口服常释剂型 | |
3 | 乙 | 883 | 艾瑞昔布 | 口服常释剂型 | 限二线用药 |
4 | 乙 | 884 | 帕瑞昔布 | 注射剂 | 限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛 |
5 | 乙 | 885 | 塞来昔布 | 口服常释剂型 | 限二线用药 |
6 | 乙 | 886 | 依托考昔 | 口服常释剂型 | 限二线用药 |
7 | 乙 | 209 | 阿哌沙班 | 口服常释剂型 | 限下肢关节置换手术患者 |
8 | 乙 | 211 | 利伐沙班 | 口服常释剂型 | 限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者;下肢关节置换手术患者 |
9 | 乙 | 1184 | 骨康胶囊 | ▲ | |
10 | 乙 | 1196 | 壮骨关节丸(胶囊) | ▲ | |
12、病种:运动神经元病 |
序号 | 支付属性 | 国家医保目录编号 | 名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 乙 | 1086 | 利鲁唑 | 口服常释剂型 | |
2 | 甲 | 1137 | 氨溴索 | 口服常释剂型 | |
3 | 乙 | ★(1137) | 氨溴索 | 口服液体剂 | |
4 | 乙 | ★(1137) | 氨溴索 | 颗粒剂 | |
5 | 乙 | ★(1137) | 氨溴索 | 注射剂 | 限无法使用氨溴索口服制剂的排痰困难患者 |
6 | 甲 | 625 | 头孢曲松 | 注射剂 | |
7 | 甲 | 825 | 他莫昔芬 | 口服常释剂型 | |
8 | 乙 | 593 | 米诺环素 | 口服常释剂型 | |