
根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,按照“公开、公平、公正”的原则,经住房保障机构实施审核通过,符合共有产权保障住房申请条件并取得登录证明的虹口区第十一批(2023年)申请家庭共204户,现将名单予以公告。
公告单位: 上海市虹口区住房保障中心
公告日期: 2023年7月18日
虹口区第十一批(2023年) 共有产权保障住房申请家庭登录名册 | ||
| 北外滩街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 余国健 | 202313090110004794 | 一居室 |
| 曹桃荣 | 202313090110004806 | 二居室 |
| 葛文琦 | 202313090110004808 | 二居室 |
| 唐佳卿 | 202313090110004809 | 一居室 |
| 陶昕怡 | 202313090110004811 | 一居室 |
| 宁学知 | 202313090110004813 | 二居室 |
| 俞士杰 | 202313090110004814 | 一居室 |
| 贾红海 | 202313090110004816 | 二居室 |
| 朱卫兵 | 202313090110004819 | 二居室 |
| 王倚根 | 202313090110004820 | 一居室 |
| 应莺 | 202313090110004828 | 一居室 |
| 徐心亮 | 202313090110004829 | 一居室 |
| 王敏 | 202313090110004832 | 二居室 |
| 贾玉妹 | 202313090110004833 | 一居室 |
| 郑超 | 202313090110004834 | 一居室 |
| 吴华通 | 202313090110004840 | 一居室 |
| 刘旭东 | 202313090110004843 | 三居室 |
| 袁旻 | 202313090110004847 | 一居室 |
| 钱晶婧 | 202313090110004848 | 一居室 |
| 俞卫 | 202313090110004849 | 一居室 |
| 赵玮奇 | 202313090110004852 | 二居室 |
| 王雪霞 | 202313090110004853 | 一居室 |
| 张玉敏 | 202313090110004855 | 二居室 |
| 陈高远 | 202313090110004859 | 二居室 |
| 陈立强 | 202313090110004863 | 一居室 |
| 徐慧中 | 202313090110004864 | 二居室 |
| 施琪 | 202313090110004865 | 二居室 |
| 刘沪江 | 202313090110004866 | 一居室 |
| 许宗秀 | 202313090110004867 | 二居室 |
| 蔡伟 | 202313090110004869 | 一居室 |
| 潘寅栋 | 202313090110004874 | 二居室 |
| 潘易 | 202313090110004877 | 一居室 |
| 潘建平 | 202313090110004943 | 二居室 |
| 唐磊 | 202313090110006042 | 一居室 |
| 广中路街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 黄迎春 | 202313090060003827 | 一居室 |
| 王银翠 | 202313090060003828 | 一居室 |
| 陈玲清 | 202313090060003830 | 一居室 |
| 陈美丽 | 202313090060003831 | 二居室 |
| 孟黎 | 202313090060003832 | 二居室 |
| 孙金龙 | 202313090060003833 | 二居室 |
| 朱红 | 202313090060003835 | 一居室 |
| 付延风 | 202313090060003837 | 二居室 |
| 袁荔 | 202313090060003839 | 一居室 |
| 陆小萍 | 202313090060003840 | 一居室 |
| 张智汇 | 202313090060003841 | 二居室 |
| 陈冯武 | 202313090060003843 | 一居室 |
| 朱翌 | 202313090060003845 | 三居室 |
| 杨晨 | 202313090060003846 | 二居室 |
| 杨志宏 | 202313090060003847 | 一居室 |
| 乙安明 | 202313090060003848 | 一居室 |
| 陆强 | 202313090060003849 | 一居室 |
| 李敏 | 202313090060003850 | 二居室 |
| 俞亚拿 | 202313090060003852 | 三居室 |
| 顾卫坤 | 202313090060003853 | 二居室 |
| 李育 | 202313090060003854 | 一居室 |
| 王秀兰 | 202313090060003855 | 一居室 |
| 胡安 | 202313090060003862 | 二居室 |
| 庞彬 | 202313090060003863 | 三居室 |
| 董惠娟 | 202313090060003864 | 一居室 |
| 吴善坚 | 202313090060003866 | 一居室 |
| 钱玉蓓 | 202313090060003867 | 二居室 |
| 朱翠琴 | 202313090060003868 | 二居室 |
| 万基栋 | 202313090060003869 | 二居室 |
| 谭艺多 | 202313090060003870 | 二居室 |
| 朱芸 | 202313090060003871 | 二居室 |
| 毛勇顺 | 202313090060003872 | 二居室 |
| 于凤芹 | 202313090060003873 | 一居室 |
| 朱喆玮 | 202313090060003874 | 二居室 |
| 冯春良 | 202313090060003875 | 二居室 |
| 乔联合 | 202313090060003876 | 二居室 |
| 陆佳馨 | 202313090060003878 | 二居室 |
| 王凌燕 | 202313090060003879 | 二居室 |
| 吴佳宁 | 202313090060003880 | 二居室 |
| 周亨发 | 202313090060003881 | 二居室 |
| 裴永新 | 202313090060003882 | 二居室 |
| 奚瑞萍 | 202313090060003883 | 一居室 |
| 谢瑾 | 202313090060003884 | 二居室 |
| 袁子华 | 202313090060004363 | 二居室 |
| 俞斌 | 202313090060004364 | 一居室 |
| 纪晓晨 | 202313090060004365 | 三居室 |
| 张翼 | 202313090060004367 | 一居室 |
| 嘉兴路街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 肖俊杰 | 202313090040004777 | 一居室 |
| 卢伟 | 202313090040004795 | 二居室 |
| 朱根英 | 202313090040004796 | 一居室 |
| 王健 | 202313090040004797 | 一居室 |
| 顾结云 | 202313090040004798 | 二居室 |
| 孙君 | 202313090040004799 | 二居室 |
| 章诗怡 | 202313090040004800 | 一居室 |
| 董晓婷 | 202313090040004801 | 一居室 |
| 曹钢锋 | 202313090040004804 | 二居室 |
| 江湾镇街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 陈剑 | 202313090100003122 | 一居室 |
| 俞峥 | 202313090100003123 | 一居室 |
| 张明 | 202313090100003124 | 一居室 |
| 王奕 | 202313090100003127 | 一居室 |
| 邓华 | 202313090100003128 | 三居室 |
| 王佳君 | 202313090100003129 | 二居室 |
| 吴国平 | 202313090100003130 | 一居室 |
| 蒋智娟 | 202313090100003132 | 一居室 |
| 徐晓珊 | 202313090100003133 | 二居室 |
| 李琳 | 202313090100003134 | 三居室 |
| 赵佩玲 | 202313090100003135 | 一居室 |
| 陆星雨 | 202313090100004782 | 三居室 |
| 刘彬 | 202313090100004783 | 三居室 |
| 张杰 | 202313090100004784 | 三居室 |
| 何宇 | 202313090100004788 | 一居室 |
| 费腾 | 202313090100004789 | 二居室 |
| 殷勇 | 202313090100004790 | 二居室 |
| 姚成华 | 202313090100004791 | 二居室 |
| 钱红宝 | 202313090100005043 | 二居室 |
| 胡国文 | 202313090100005044 | 二居室 |
| 贾荣霖 | 202313090100005046 | 二居室 |
| 邵晓妍 | 202313090100005048 | 一居室 |
| 龚芳 | 202313090100005049 | 二居室 |
| 李萍 | 202313090100005050 | 二居室 |
| 杨玮 | 202313090100005051 | 一居室 |
| 沈峻 | 202313090100005052 | 二居室 |
| 薛娟 | 202313090100005054 | 二居室 |
| 姜伟龙 | 202313090100005056 | 二居室 |
| 严婉玲 | 202313090100005057 | 二居室 |
| 葛群 | 202313090100005378 | 二居室 |
| 程颍 | 202313090100005379 | 二居室 |
| 张小妹 | 202313090100005380 | 二居室 |
| 平国峰 | 202313090100005381 | 二居室 |
| 全艳雯 | 202313090100005382 | 三居室 |
| 凉城新村街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 嵇勇强 | 202313090090002550 | 二居室 |
| 张香月 | 202313090090002551 | 三居室 |
| 孙玉洁 | 202313090090002552 | 一居室 |
| 练轩诚 | 202313090090002553 | 一居室 |
| 于洪艳 | 202313090090002554 | 二居室 |
| 王凤仙 | 202313090090002556 | 二居室 |
| 薛亮 | 202313090090002558 | 二居室 |
| 赵金胜 | 202313090090002559 | 一居室 |
| 余辉 | 202313090090002561 | 二居室 |
| 王寿贵 | 202313090090002562 | 一居室 |
| 曾继芸 | 202313090090002563 | 二居室 |
| 蒋俊 | 202313090090002564 | 二居室 |
| 沈福弟 | 202313090090002753 | 二居室 |
| 石磊 | 202313090090002762 | 二居室 |
| 赵臻磊 | 202313090090002859 | 二居室 |
| 陈晰 | 202313090090003121 | 一居室 |
| 陈毅君 | 202313090090003238 | 二居室 |
| 黄燕 | 202313090090003287 | 三居室 |
| 欧阳路街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 俞明华 | 202313090070004017 | 一居室 |
| 韩燕华 | 202313090070004018 | 一居室 |
| 徐维锎 | 202313090070004019 | 一居室 |
| 王超 | 202313090070004020 | 二居室 |
| 高小经 | 202313090070004021 | 二居室 |
| 张忠武 | 202313090070004022 | 一居室 |
| 耿伟 | 202313090070004023 | 二居室 |
| 贾贵宝 | 202313090070004024 | 一居室 |
| 蒋毅 | 202313090070004025 | 一居室 |
| 达莹 | 202313090070004026 | 二居室 |
| 王贇 | 202313090070004358 | 二居室 |
| 包国新 | 202313090070004371 | 二居室 |
| 刘杰 | 202313090070004600 | 一居室 |
| 张家琦 | 202313090070004601 | 一居室 |
| 陈惠玲 | 202313090070004603 | 一居室 |
| 曹磊 | 202313090070004604 | 二居室 |
| 毛畅霖 | 202313090070004605 | 一居室 |
| 张颖 | 202313090070004606 | 一居室 |
| 马卫兵 | 202313090070004608 | 一居室 |
| 吴觉领 | 202313090070004609 | 一居室 |
| 杨丽明 | 202313090070005282 | 二居室 |
| 陈碧玉 | 202313090070005584 | 三居室 |
| 曲阳路街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 裴景芳 | 202313090080000423 | 二居室 |
| 王毅 | 202313090080000430 | 二居室 |
| 陈东明 | 202313090080000520 | 一居室 |
| 秦磊 | 202313090080000577 | 二居室 |
| 周沪生 | 202313090080000613 | 一居室 |
| 金礼政 | 202313090080000781 | 二居室 |
| 李伟章 | 202313090080000853 | 一居室 |
| 顾晓功 | 202313090080000939 | 一居室 |
| 唐蔚 | 202313090080000975 | 二居室 |
| 陆鹭鸣 | 202313090080001033 | 二居室 |
| 逄强 | 202313090080001221 | 一居室 |
| 成秀俊 | 202313090080001328 | 一居室 |
| 林素金 | 202313090080001414 | 一居室 |
| 朱逢骥 | 202313090080001493 | 二居室 |
| 张富强 | 202313090080001558 | 三居室 |
| 姚裕成 | 202313090080002007 | 二居室 |
| 罗惟峥 | 202313090080002206 | 二居室 |
| 陆晓莉 | 202313090080002351 | 二居室 |
| 杨庆宏 | 202313090080002419 | 一居室 |
| 顾国建 | 202313090080002447 | 二居室 |
| 刘萍 | 202313090080002461 | 三居室 |
| 高根娣 | 202313090080003058 | 二居室 |
| 王三妹 | 202313090080003605 | 一居室 |
| 刘莉萍 | 202313090080004108 | 一居室 |
| 四川北路街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 汪荣季 | 202313090050000831 | 二居室 |
| 贺雄志 | 202313090050000832 | 二居室 |
| 浦容毅 | 202313090050000965 | 二居室 |
| 郑健康 | 202313090050001161 | 一居室 |
| 吴彦 | 202313090050001255 | 一居室 |
| 欧阳星月 | 202313090050001846 | 二居室 |
| 熊光金 | 202313090050001871 | 二居室 |
| 朱怡南 | 202313090050002058 | 二居室 |
| 许玲芳 | 202313090050003633 | 二居室 |
| 陆遥 | 202313090050004013 | 二居室 |
| 沈文荣 | 202313090050004292 | 三居室 |
| 何维宾 | 202313090050004293 | 二居室 |
| 於宁婕 | 202313090050004294 | 一居室 |
| 蒋伟杰 | 202313090050004303 | 二居室 |
| 邓从钱 | 202313090050004374 | 一居室 |
| 祁岳琪 | 202313090050005239 | 二居室 |





