2022闵行区银香苑共有产权保障房供应房源清单
地方特产2022-09-28 15:20:20未知
闵行区第十批(2022年)共有产权保障住房供应房源清单 |
银香苑 |
房源序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋总楼层 |
349 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 102 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 19820.00 | 1491365.81 | 22 |
350 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 103 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 19820.00 | 1493952.32 | 22 |
351 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 106 | 一居室 | 58.8500 | 5.0850 | 高层 | 19840.00 | 1117140.80 | 22 |
352 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 202 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 19620.00 | 1476316.71 | 22 |
353 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 203 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 19620.00 | 1478877.12 | 22 |
354 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 204 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 19620.00 | 1478877.12 | 22 |
355 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 205 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 19620.00 | 1476316.71 | 22 |
356 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 302 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 19820.00 | 1491365.81 | 22 |
357 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 303 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 19820.00 | 1493952.32 | 22 |
358 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 304 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 19820.00 | 1493952.32 | 22 |
359 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 305 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 19820.00 | 1491365.81 | 22 |
360 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 404 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 20020.00 | 1509027.52 | 22 |
361 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 802 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 20770.00 | 1562849.04 | 22 |
362 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1004 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 21070.00 | 1588172.32 | 22 |
363 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1402 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 21660.00 | 1629817.53 | 22 |
364 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1403 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 21660.00 | 1632644.16 | 22 |
365 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1404 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 21660.00 | 1632644.16 | 22 |
366 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1405 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 21660.00 | 1629817.53 | 22 |
367 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1504 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 21800.00 | 1643196.80 | 22 |
368 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1505 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 21800.00 | 1640351.90 | 22 |
369 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1604 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 21940.00 | 1653749.44 | 22 |
370 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1605 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 21940.00 | 1650886.27 | 22 |
371 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1704 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22080.00 | 1664302.08 | 22 |
372 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1804 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22220.00 | 1674854.72 | 22 |
373 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1805 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22220.00 | 1671955.01 | 22 |
374 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1902 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22320.00 | 1679479.56 | 22 |
375 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1903 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22320.00 | 1682392.32 | 22 |
376 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1904 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22320.00 | 1682392.32 | 22 |
377 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 1905 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22320.00 | 1679479.56 | 22 |
378 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2002 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22430.00 | 1687756.57 | 22 |
379 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2004 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22430.00 | 1690683.68 | 22 |
380 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2005 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22430.00 | 1687756.57 | 22 |
381 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2102 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22460.00 | 1690013.93 | 22 |
382 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2104 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22460.00 | 1692944.96 | 22 |
383 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2105 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22460.00 | 1690013.93 | 22 |
384 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2202 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22320.00 | 1679479.56 | 22 |
385 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2203 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22320.00 | 1682392.32 | 22 |
386 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2204 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22320.00 | 1682392.32 | 22 |
387 | 银香苑 | 务本路 | 330弄11号 | 2205 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 22320.00 | 1679479.56 | 22 |
388 | 银香苑 | 务本路 | 330弄1号 | 103 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 19740.00 | 1487922.24 | 22 |
389 | 银香苑 | 务本路 | 330弄1号 | 202 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高层 | 19580.00 | 1473306.89 | 22 |
390 | 银香苑 | 务本路 | 330弄1号 | 303 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 19780.00 | 1490937.28 | 22 |
391 | 银香苑 | 务本路 | 330弄1号 | 503 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 20180.00 | 1521087.68 | 22 |
392 | 银香苑 | 务本路 | 330弄1号 | 803 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 20730.00 | 1562544.48 | 22 |
393 | 银香苑 | 务本路 | 330弄1号 | 2103 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高层 | 22450.00 | 1692191.20 | 22 |
394 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 101 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 19730.00 | 1882222.27 | 22 |
395 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 102 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高层 | 19780.00 | 1523870.98 | 22 |
396 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 104 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 19730.00 | 1882222.27 | 22 |
397 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 201 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 19530.00 | 1863142.47 | 22 |
398 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 202 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高层 | 19580.00 | 1508462.78 | 22 |
399 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 203 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高层 | 19580.00 | 1508462.78 | 22 |
400 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 204 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 19530.00 | 1863142.47 | 22 |
401 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 302 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高层 | 19780.00 | 1523870.98 | 22 |
402 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 304 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 19730.00 | 1882222.27 | 22 |
403 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 401 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 19930.00 | 1901302.07 | 22 |
404 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 402 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高层 | 19980.00 | 1539279.18 | 22 |
405 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 403 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高层 | 19980.00 | 1539279.18 | 22 |
406 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 801 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 20680.00 | 1972851.32 | 22 |
407 | 银香苑 | 务本路 | 330弄3号 | 1001 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高层 | 20980.00 | 2001471.02 | 22 |
关于银香苑项目封闭阳台的备注说明 |
一、银香苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。 |
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格; |
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。 |
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。 |
本文标签: ,
高层 ,
二居室 ,
务本 ,
阳台 ,
三居