2023杭州上城河昱云境府人才共有产权房一房一价表
地方特产2023-12-07 17:04:08佚名
2幢 |
房号 | 建筑面积(平方米) | 备案毛坯价格(元/平方米) | 房屋总价(元) |
2-101 | 93.59 | 18145 | 1698190 |
2-102 | 103.00 | 22345 | 2301535 |
2-103 | 103.00 | 22345 | 2301535 |
2-104 | 125.49 | 21645 | 2716231 |
2-201 | 125.54 | 25945 | 3257135 |
2-202 | 103.00 | 25345 | 2610535 |
2-203 | 103.00 | 25345 | 2610535 |
2-204 | 125.54 | 24945 | 3131595 |
2-301 | 125.54 | 28445 | 3570985 |
2-302 | 103.00 | 27845 | 2868035 |
2-303 | 103.00 | 27845 | 2868035 |
2-304 | 125.54 | 27645 | 3470553 |
2-401 | 125.54 | 29445 | 3696525 |
2-402 | 103.00 | 28845 | 2971035 |
2-403 | 103.00 | 28845 | 2971035 |
2-404 | 125.54 | 28845 | 3621201 |
2-501 | 125.54 | 30645 | 3847173 |
2-502 | 103.00 | 30045 | 3094635 |
2-503 | 103.00 | 30045 | 3094635 |
2-504 | 125.54 | 30145 | 3784403 |
2-601 | 125.54 | 30945 | 3884835 |
2-602 | 103.00 | 30345 | 3125535 |
2-603 | 103.00 | 30345 | 3125535 |
2-604 | 125.54 | 30445 | 3822065 |
2-701 | 125.54 | 31145 | 3909943 |
2-702 | 103.00 | 30545 | 3146135 |
2-703 | 103.00 | 30545 | 3146135 |
2-704 | 125.54 | 30645 | 3847173 |
2-801 | 125.54 | 31245 | 3922497 |
2-802 | 103.00 | 30645 | 3156435 |
2-803 | 103.00 | 30645 | 3156435 |
2-804 | 125.54 | 30745 | 3859727 |
2-901 | 125.54 | 31345 | 3935051 |
2-902 | 103.00 | 30745 | 3166735 |
2-903 | 103.00 | 30745 | 3166735 |
2-904 | 125.54 | 30845 | 3872281 |
2-1001 | 125.54 | 31445 | 3947605 |
2-1002 | 103.00 | 30845 | 3177035 |
2-1003 | 103.00 | 30845 | 3177035 |
2-1004 | 125.54 | 30945 | 3884835 |
2-1101 | 125.54 | 31545 | 3960159 |
2-1102 | 103.00 | 30945 | 3187335 |
2-1103 | 103.00 | 30945 | 3187335 |
2-1104 | 125.54 | 31045 | 3897389 |
2-1201 | 125.54 | 31645 | 3972713 |
2-1202 | 103.00 | 31045 | 3197635 |
2-1203 | 103.00 | 31045 | 3197635 |
2-1204 | 125.54 | 31145 | 3909943 |
2-1301 | 125.54 | 31545 | 3960159 |
2-1302 | 103.00 | 30945 | 3187335 |
2-1303 | 103.00 | 30945 | 3187335 |
2-1304 | 125.54 | 31045 | 3897389 |
2-1401 | 125.54 | 31245 | 3922497 |
2-1402 | 103.00 | 30645 | 3156435 |
2-1403 | 103.00 | 30645 | 3156435 |
2-1404 | 125.54 | 30745 | 3859727 |
2-1501 | 125.54 | 30445 | 3822065 |
2-1502 | 103.00 | 29845 | 3074035 |
2-1503 | 103.00 | 29845 | 3074035 |
2-1504 | 125.54 | 29945 | 3759295 |
7幢 |
房号 | 建筑面积(平方米) | 备案毛坯价格(元/平方米) | 房屋总价(元) |
7-201 | 126.36 | 24945 | 3152050 |
7-202 | 97.12 | 24545 | 2383810 |
7-203 | 97.12 | 24545 | 2383810 |
7-204 | 97.12 | 24545 | 2383810 |
7-205 | 97.12 | 24545 | 2383810 |
7-206 | 126.36 | 24245 | 3063598 |
7-301 | 126.36 | 27445 | 3467950 |
7-302 | 97.12 | 27045 | 2626610 |
7-303 | 97.12 | 27045 | 2626610 |
7-304 | 97.12 | 27045 | 2626610 |
7-305 | 97.12 | 27045 | 2626610 |
7-306 | 126.36 | 26945 | 3404770 |
7-401 | 126.36 | 28445 | 3594310 |
7-402 | 97.12 | 28045 | 2723730 |
7-403 | 97.12 | 28045 | 2723730 |
7-404 | 97.12 | 28045 | 2723730 |
7-405 | 97.12 | 28045 | 2723730 |
7-406 | 126.36 | 27945 | 3531130 |
7-501 | 126.36 | 29645 | 3745942 |
7-502 | 97.12 | 29245 | 2840274 |
7-503 | 97.12 | 29245 | 2840274 |
7-504 | 97.12 | 29245 | 2840274 |
7-505 | 97.12 | 29245 | 2840274 |
7-506 | 126.36 | 29145 | 3682762 |
7-601 | 126.36 | 29945 | 3783850 |
7-602 | 97.12 | 29545 | 2869410 |
7-603 | 97.12 | 29545 | 2869410 |
7-604 | 97.12 | 29545 | 2869410 |
7-605 | 97.12 | 29545 | 2869410 |
7-606 | 126.36 | 29445 | 3720670 |
7-701 | 126.36 | 30145 | 3809122 |
7-702 | 97.12 | 29745 | 2888834 |
7-703 | 97.12 | 29745 | 2888834 |
7-704 | 97.12 | 29745 | 2888834 |
7-705 | 97.12 | 29745 | 2888834 |
7-706 | 126.36 | 29645 | 3745942 |
7-801 | 126.36 | 30245 | 3821758 |
7-802 | 97.12 | 29845 | 2898546 |
7-803 | 97.12 | 29845 | 2898546 |
7-804 | 97.12 | 29845 | 2898546 |
7-805 | 97.12 | 29845 | 2898546 |
7-806 | 126.36 | 29745 | 3758578 |
7-901 | 126.36 | 30345 | 3834394 |
7-902 | 97.12 | 29945 | 2908258 |
7-903 | 97.12 | 29945 | 2908258 |
7-904 | 97.12 | 29945 | 2908258 |
7-905 | 97.12 | 29945 | 2908258 |
7-906 | 126.36 | 29845 | 3771214 |
7-1001 | 126.36 | 30445 | 3847030 |
7-1002 | 97.12 | 30045 | 2917970 |
7-1003 | 97.12 | 30045 | 2917970 |
7-1004 | 97.12 | 30045 | 2917970 |
7-1005 | 97.12 | 30045 | 2917970 |
7-1006 | 126.36 | 29945 | 3783850 |
7-1101 | 126.36 | 30545 | 3859666 |
7-1102 | 97.12 | 30145 | 2927682 |
7-1103 | 97.12 | 30145 | 2927682 |
7-1104 | 97.12 | 30145 | 2927682 |
7-1105 | 97.12 | 30145 | 2927682 |
7-1106 | 126.36 | 30045 | 3796486 |
7-1201 | 126.36 | 30645 | 3872302 |
7-1202 | 97.12 | 30245 | 2937394 |
7-1203 | 97.12 | 30245 | 2937394 |
7-1204 | 97.12 | 30245 | 2937394 |
7-1205 | 97.12 | 30245 | 2937394 |
7-1206 | 126.36 | 30145 | 3809122 |
7-1301 | 126.36 | 30545 | 3859666 |
7-1302 | 97.12 | 30145 | 2927682 |
7-1303 | 97.12 | 30145 | 2927682 |
7-1304 | 97.12 | 30145 | 2927682 |
7-1305 | 97.12 | 30145 | 2927682 |
7-1306 | 126.36 | 30045 | 3796486 |
7-1401 | 126.36 | 30245 | 3821758 |
7-1402 | 97.12 | 29845 | 2898546 |
7-1403 | 97.12 | 29845 | 2898546 |
7-1404 | 97.12 | 29845 | 2898546 |
7-1405 | 97.12 | 29845 | 2898546 |
7-1406 | 126.36 | 29745 | 3758578 |
7-1501 | 126.36 | 29445 | 3720670 |
7-1502 | 97.12 | 29045 | 2820850 |
7-1503 | 97.12 | 29045 | 2820850 |
7-1504 | 97.12 | 29045 | 2820850 |
7-1505 | 97.12 | 29045 | 2820850 |
7-1506 | 126.36 | 28945 | 3657490 |
8幢 |
房号 | 建筑面积(平方米) | 备案毛坯价格(元/平方米) | 房屋总价(元) |
8-201 | 124.77 | 24045 | 3000094 |
8-202 | 96.16 | 23845 | 2292935 |
8-203 | 98.34 | 23795 | 2340000 |
8-204 | 96.17 | 23745 | 2283556 |
8-205 | 124.77 | 23745 | 2962663 |
8-301 | 124.77 | 26745 | 3336973 |
8-302 | 96.16 | 26345 | 2533335 |
8-303 | 98.34 | 26295 | 2585850 |
8-304 | 96.17 | 26245 | 2523981 |
8-305 | 124.77 | 26245 | 3274588 |
8-401 | 124.77 | 27745 | 3461743 |
8-402 | 96.16 | 27345 | 2629495 |
8-403 | 98.34 | 27295 | 2684190 |
8-404 | 96.17 | 27245 | 2620151 |
8-405 | 124.77 | 27245 | 3399358 |
8-501 | 124.77 | 28945 | 3611467 |
8-502 | 96.16 | 28545 | 2744887 |
8-503 | 98.34 | 28495 | 2802198 |
8-504 | 96.17 | 28445 | 2735555 |
8-505 | 124.77 | 28445 | 3549082 |
8-601 | 124.77 | 29245 | 3648898 |
8-602 | 96.16 | 28845 | 2773735 |
8-603 | 98.34 | 28795 | 2831700 |
8-604 | 96.17 | 28745 | 2764406 |
8-605 | 124.77 | 28745 | 3586513 |
8-701 | 124.77 | 29445 | 3673852 |
8-702 | 96.16 | 29045 | 2792967 |
8-703 | 98.34 | 28995 | 2851368 |
8-704 | 96.17 | 28945 | 2783640 |
8-705 | 124.77 | 28945 | 3611467 |
8-801 | 124.77 | 29545 | 3686329 |
8-802 | 96.16 | 29145 | 2802583 |
8-803 | 98.34 | 29095 | 2861202 |
8-804 | 96.17 | 29045 | 2793257 |
8-805 | 124.77 | 29045 | 3623944 |
8-901 | 124.77 | 29645 | 3698806 |
8-902 | 96.16 | 29245 | 2812199 |
8-903 | 98.34 | 29195 | 2871036 |
8-904 | 96.17 | 29145 | 2802874 |
8-905 | 124.77 | 29145 | 3636421 |
8-1001 | 124.77 | 29745 | 3711283 |
8-1002 | 96.16 | 29345 | 2821815 |
8-1003 | 98.34 | 29295 | 2880870 |
8-1004 | 96.17 | 29245 | 2812491 |
8-1005 | 124.77 | 29245 | 3648898 |
8-1101 | 124.77 | 29845 | 3723760 |
8-1102 | 96.16 | 29445 | 2831431 |
8-1103 | 98.34 | 29395 | 2890704 |
8-1104 | 96.17 | 29345 | 2822108 |
8-1105 | 124.77 | 29345 | 3661375 |
8-1201 | 124.77 | 29945 | 3736237 |
8-1202 | 96.16 | 29545 | 2841047 |
8-1203 | 98.34 | 29495 | 2900538 |
8-1204 | 96.17 | 29445 | 2831725 |
8-1205 | 124.77 | 29445 | 3673852 |
8-1301 | 124.77 | 29845 | 3723760 |
8-1302 | 96.16 | 29445 | 2831431 |
8-1303 | 98.34 | 29395 | 2890704 |
8-1304 | 96.17 | 29345 | 2822108 |
8-1305 | 124.77 | 29345 | 3661375 |
8-1401 | 124.77 | 29545 | 3686329 |
8-1402 | 96.16 | 29145 | 2802583 |
8-1403 | 98.34 | 29095 | 2861202 |
8-1404 | 96.17 | 29045 | 2793257 |
8-1405 | 124.77 | 29045 | 3623944 |
8-1501 | 124.77 | 28745 | 3586513 |
8-1502 | 96.16 | 28345 | 2725655 |
8-1503 | 98.34 | 28295 | 2782530 |
8-1504 | 96.17 | 28245 | 2716321 |
8-1505 | 124.77 | 28245 | 3524128 |