江苏2020年非私营单位各行业平均工资(元):
行 业 | 城镇非私营单位 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 162939 |
金融业 | 160386 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 156447 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152813 |
科学研究和技术服务业 | 142558 |
教育 | 141694 |
卫生和社会工作 | 140575 |
文化、体育和娱乐业 | 117081 |
采矿业 | 103964 |
交通运输、仓储和邮政业 | 101032 |
批发和零售业 | 97424 |
制造业 | 92049 |
房地产业 | 87008 |
水利、环境和公共设施管理业 | 80511 |
租赁和商务服务业 | 76649 |
居民服务、修理和其他服务业 | 75561 |
建筑业 | 72042 |
农、林、牧、渔业 | 52767 |
住宿和餐饮业 | 51239 |
总计 | 103621 |
工资总额:工资总额是指本单位在报告期内(季度或年度)直接支付给本单位就业人员的劳动报酬总额。包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。
平均工资:是指在报告期内单位发放工资的人均水平。
计算公式为:平均工资=报告期工资总额/报告期平均人数