
兰州市政务服务大厅入驻各专业大厅咨询电话
| 序号 | 单位 | 业务类型 | 电话 |
| 1 | 兰州银行广厦支行 | 现金业务 | 8471693 |
| 2 | 非现金业务 | 8123413 | |
| 3 | 兰州市不动产登记事务中心 | 受理业务 | 8451747 |
| 4 | 市医保中心 | 医保咨询服务热线 | 2912393 |
| 5 | 征管业务 | 18153647205 | |
| 6 | 8107830 | ||
| 7 | 居民业务 | 8107832 | |
| 8 | 职工业务 | 8107826 | |
| 9 | 8107827 | ||
| 10 | 生育业务 | 8107828 | |
| 11 | 异地业务 | 18153671531 | |
| 12 | 兰州住房公积金城关管理部 | 贷款业务 | 4637966 |
| 13 | 提取业务 | 4633588 | |
| 14 | 归集业务 | 8730768 | |
| 15 | 兰州市公安局出入境接待大厅 | 中管业务 | 5167281 |
| 16 | 外管业务 | 5167271 | |
| 17 | 市就业和人才服务局档案室 | 咨询业务 | 18119307897 |
| 18 | 兰州市政务服务中心总咨询台 | 咨询业务 | 4818000 |
兰州市政务服务大厅各窗口咨询电话
| 序号 | 部门窗口 | 电话 |
| 1 | 市市场监管局窗口 | 4818015 |
| 2 | 市民政局窗口 | 4818010 |
| 3 | 市公安局窗口 | 4818012 |
| 4 | 市商务局窗口 | 4818027 |
| 5 | 市农业农村局窗口 | 4818043 |
| 6 | 市卫健委窗口 | 4818040 |
| 7 | 市交通委窗口 | 8447843/4818046 |
| 8 | 市林业局窗口 | 4818007 |
| 9 | 市水务局窗口 | 8187193 |
| 10 | 市税务局窗口 | 4808025/4818024 |
| 11 | 市文旅局窗口 | 4818006 |
| 12 | 市城管委窗口 | 4818091 |
| 13 | 市生态环境局窗口 | 4818025 |
| 14 | 市自然资源局窗口 | 8447207 |
| 15 | 市项目评审中心窗口 | 4818003 |
| 16 | 市住建局窗口 | 4818032 |
| 17 | 市教育局窗口 | 4818327 |
| 18 | 市人防办窗口 | 4818029 |
| 19 | 市发改委窗口 | 4818002 |
| 20 | 市金融办窗口 | 8185134 |
| 21 | 市国 安局窗口 | 8185462 |
| 22 | 市应急局窗口 | 4869697 |
| 23 | 市地震局窗口 | 4818018 |
| 24 | 市司法局窗口 | 8121791 |
| 25 | 市工信局窗口 | 8802109 |
| 26 | 市人社局窗口 | 8447947 |
| 27 | 市烟草局窗口 | 8447349 |
| 28 | 市档案局窗口 | 18919075404 |
| 29 | 市民宗委窗口 | 8447173 |
| 30 | 广电窗口 | 8447349 |
| 31 | 兰州热力总公司窗口 | 8447643 |
| 32 | 兰州市城市供水窗口 | 8447643 |
| 33 | 兰州市移动窗口 | 8447643 |
| 34 | 联通公司窗口 | 8447643 |
| 35 | 兰州市电信窗口 | 4818053 |
| 36 | 中国铁塔兰州分公司窗口 | 8447643 |
| 37 | 兰州市供电公司窗口 | 8447643 |
| 38 | 兰州市天然气公司窗口 | 8447643 |
| 39 | 市消防支队窗口 | 8447487 |
| 40 | 市体育局窗口 | 4818020 |
| 41 | 市气象局窗口 | 8802051 |
| 42 | 市科技局窗口 | 4818036 |
| 43 | 市两山指挥部窗口 | 8802039 |
| 44 | 新闻出版局窗口 | 8447782 |
| 45 | 邮政窗口 | 4818039 |
来源:兰州政务服务官网(https://zwfw.gansu.gov.cn/lanzhou/zwzx/zxgg/art/2022/art_c2b283e93c7f4f5ab4a2afb68ecd4633.html)





