序号 | 车型 | 注册年限 | |||||
|
| 2008年12月31日前 | 2009年1月1日 至12月31日 | 2010年1月1日 至12月31日 | 2011年1月1日 至12月31日 | 2012年1月1日 至12月31日 | 2013年1月1日 至12月31日 |
|
| 补贴标准 | |||||
1 | 中型营运 载货车 (含牵引车) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
2 | 重型营 运载货车 (含牵引车) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
地方特产2023-08-23 16:24:06佚名
序号 | 车型 | 注册年限 | |||||
|
| 2008年12月31日前 | 2009年1月1日 至12月31日 | 2010年1月1日 至12月31日 | 2011年1月1日 至12月31日 | 2012年1月1日 至12月31日 | 2013年1月1日 至12月31日 |
|
| 补贴标准 | |||||
1 | 中型营运 载货车 (含牵引车) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
2 | 重型营 运载货车 (含牵引车) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
咸阳市门诊慢特病申请指南