2023年福州市区部分优质普高招收定向生投档线 | |||||||
毕业中学 | 福州一中 | 福州三中 (西湖校区) | 福州格致中学 | 福州八中 | 福州高级中学 | 福建师大附中 | 长乐一中 (吴航校区) |
福州第一中学 | 750 | 740 | 731 | 729.5 | 722 | 744.5 | 723 |
福州屏东中学 | 749 | 741 | 733 | 733.5 | 722 | 744 | 720 |
福州延安中学 | 750 | 741.5 | 728.5 | 736 | 713.5 | 743.5 | 727.5 |
福州铜盘中学 | 724 | 730 | 721.5 | 729 | 690.5 | 708.5 | 717 |
福州杨桥中学 | 741.5 | 737.5 | 726 | 733 | 724.5 | 745.5 | 721 |
福州教育学院附中 | 736.5 | 725.5 | 723 | 721.5 | 705 | 737 | 715 |
福州第十一中学 | 739 | 732.5 | 728 | 727 | 692 | 743 | 690 |
福州格致中学保福校区 | 743 | 724 | 714 | 724.5 | 714 | 738.5 | —— |
福州第十八中学 | 747.5 | 733 | 718 | 725 | 692.5 | 729 | 690 |
福州第十九中学 | 748 | 740 | 732 | 730 | 722.5 | 742 | 727.5 |
福州第二十二中学 | 728.5 | 722.5 | 721 | 721 | 719.5 | 720 | —— |
福州屏东中学屏北分校 | 714.5 | 726.5 | 726.5 | 726 | 709.5 | 741.5 | 726 |
福州延安中学国光校区 | 745 | 730 | 722 | 723 | 716 | 736.5 | —— |
福州黎明中学 | 747 | 729.5 | 731 | 732 | 725.5 | 740 | 729.5 |
福州三牧中学 | 749 | 742 | 732 | 723.5 | 720.5 | 740.5 | 721.5 |
福州文博中学 | 714.5 | 704 | 729.5 | 733.5 | 726 | 741 | 729 |
福州立志学校 | 714.5 | 740.5 | 734.5 | 734.5 | 727.5 | 745 | 720.5 |
福州第八中学 | 744.5 | 732.5 | 727.5 | 736.5 | 725.5 | 743.5 | 729 |
福州第十四中学 | 737.5 | 727.5 | 720.5 | 722.5 | 712 | 736.5 | 711 |
福州第十五中学 | 714.5 | 737 | 724 | 716.5 | 703 | 708.5 | 706.5 |
福州第二十五中学 | 714.5 | 738.5 | 711 | 717.5 | 711.5 | 732.5 | 719 |
福州华侨中学 | 714.5 | 730.5 | 719 | 715 | 716 | 734.5 | 716.5 |
闽江学院附中 | 735.5 | 732 | 727 | 722.5 | 719.5 | 742 | 726 |
福州第三十六中学 | 714.5 | 721.5 | 712 | 731 | 720 | 724.5 | 722.5 |
福州第三十八中学 | 729.5 | 734 | 721.5 | 724.5 | 715 | 728.5 | 718 |
福州鳌峰学校 | 745 | 729.5 | 726.5 | 722 | 724 | 739 | 714.5 |
福州日升中学 | 750 | 739.5 | 729 | 736 | 725.5 | 743.5 | 729 |
福州华伦中学 | 751.5 | 741.5 | 729 | 734.5 | 724.5 | 746.5 | 729 |
华伦中学晋安校区 | 750 | 740.5 | 731.5 | 737.5 | 728.5 | 747 | —— |
福州城门中学 | 727.5 | 713 | 695.5 | 720.5 | 701 | 727.5 | 704 |
福州红山中学 | 714.5 | 704 | 695.5 | 699.5 | 690.5 | 708.5 | —— |
福州螺洲中学 | 714.5 | 704 | 700.5 | 720 | 715 | 708.5 | —— |
福州第六中学 | 719.5 | 704 | 695.5 | 699.5 | 701.5 | 712 | 699.5 |
福州市仓山区高盖山实验学校 | 739 | 721 | 708.5 | 732 | 719 | 740.5 | 727.5 |
福州市永南中学 | 737.5 | 726.5 | 725.5 | 732.5 | 722.5 | 727 | —— |
福州外国语学校 | 739 | 704 | 715 | 735 | 718 | 739 | 727 |
福州盘屿中学 | 714.5 | 704 | 695.5 | 699.5 | 697 | 724 | —— |
福州第十二中学 | 727.5 | 725 | 711.5 | 727.5 | 722.5 | 737.5 | 722.5 |
福州第十六中学 | 745 | 737.5 | 725 | 735 | 726 | 744 | 728 |
福州第二十一中学 | 714.5 | 704 | 695.5 | 717.5 | 690.5 | 708.5 | —— |
福州第二十九中学 | 714.5 | 704 | 695.5 | 699.5 | 690.5 | 721 | 698 |
福州第三十中学 | 732 | 704 | 704.5 | 699.5 | 693.5 | 730 | 728 |
福州第三十九中学 | 733.5 | 733 | 701 | 724 | 713 | 736 | —— |
福州第四十中学 | 714.5 | 719 | 695.5 | 707 | 709 | 729.5 | 690 |
第四十中学金山分校 | 714.5 | 729 | 710.5 | 731 | 718.5 | 745.5 | 721.5 |
福州四中桔园洲初中 | 745.5 | 727 | 730.5 | 731 | 722 | 734 | 726 |
福州江南水都中学 | 748 | 733.5 | 727 | 734 | 727.5 | 744 | 726 |
第四十中学凤岗里分校 | 741.5 | 732 | 711.5 | 718 | 714 | 732.5 | 728 |
福州市仓山区金港湾学校 | 739.5 | 704 | 711 | 722 | 721.5 | 738.5 | 717.5 |
福州时代中学 | 749.5 | 739.5 | 724 | 733 | 727 | 747.5 | 728.5 |
福州华南实验中学 | 737.5 | 723 | 723.5 | 734 | 725.5 | 732.5 | —— |
福州英才中学 | 729 | 709.5 | 707 | 727.5 | 692 | 730 | 717.5 |
福州超德中学 | 735.5 | 741 | 714 | 713 | 717.5 | 744.5 | —— |
福州金山中学 | 748.5 | 733 | 695.5 | 734 | 728 | 745.5 | 721 |
福州市仓山区里仁学校 | 714.5 | 707.5 | 699.5 | 717.5 | 706.5 | 708.5 | —— |
福州市仓山区云开学校 | / | / | / | / | / | / | —— |
福州现代中学 | 749.5 | 739.5 | 710 | 736 | 725 | 746 | 719.5 |
福州市时代华威中学 | 748 | 738.5 | 725.5 | 737 | 723 | 746 | —— |
清华大学附属中学福州学校 | 739 | 725.5 | 723 | 702.5 | / | 725.5 | —— |
福建师大二附中 | 746.5 | 704 | 695.5 | 699.5 | 721 | 738 | 690 |
福州闽安中学 | / | / | / | / | / | / | —— |
福州亭江中学 | 714.5 | 704 | 695.5 | 699.5 | 690.5 | 735 | —— |
福州琅岐中学 | 743 | 732.5 | 713 | 723.5 | 703 | 740.5 | —— |
福州金砂中学 | / | / | / | 713 | 722 | / | —— |
福州海云初级中学 | 746.5 | / | / | 736.5 | / | 719 | —— |
福州龙山中学 | / | / | / | / | / | / | —— |
福州江滨中学 | 732 | 721 | 721 | 708.5 | 719 | 730.5 | 725.5 |
福州第二十四中学 | 714.5 | 704 | 712.5 | 718 | 713.5 | 727 | 728 |
福州第四十一中学 | / | / | / | / | / | / | —— |
福州阳光国际学校 | 748.5 | 704 | 700.5 | 718.5 | 694 | 708.5 | —— |
福州市马尾区三牧中学 | 746 | 727 | 719 | 736 | 728 | 737 | 727 |
福州教育学院二附中 | 714.5 | 726 | 699 | 708.5 | 709 | 725.5 | 714 |
福建省福州则徐中学 | 721 | 704 | 719.5 | 730.5 | 701.5 | 743 | 724.5 |
福州市秀山初级中学 | 740.5 | 726 | 726.5 | 718.5 | 720.5 | 734 | 726 |
福州北峰中学 | / | / | / | / | / | / | —— |
福州宦溪中学 | / | / | / | 704 | 716 | 718.5 | —— |
福建省福州鼓山中学 | 714.5 | 704 | 708 | 720 | 690.5 | 708.5 | 724 |
福州第七中学 | 731 | 728 | 704 | 717.5 | 715.5 | 733.5 | 720 |
福州第十中学 | 729 | 704 | 727.5 | 730 | 718 | 734.5 | 697 |
福州三中晋安校区 | 723.5 | 704 | 695.5 | 724.5 | 720.5 | 736 | 717 |
福州十八中象园分校 | 741 | 704 | 728.5 | 712.5 | 723.5 | 708.5 | 717 |
福州二十中 | 714.5 | 722 | 706.5 | 699.5 | 706.5 | 708.5 | 714 |
福州第三十二中学 | 739.5 | 726 | 715 | 724.5 | 706.5 | 730.5 | 709 |
福州格致中学鼓山校区 | 740 | 715.5 | 724.5 | 725.5 | 722.5 | 745.5 | 720.5 |
福州左海学校 | 724 | 704 | 723 | 715.5 | 690.5 | 739.5 | —— |
福州市双安中学 | 751 | 704 | 729 | 733 | 727 | 740.5 | —— |
福州中加学校 | / | / | / | 706.5 | / | / | —— |
福州大学附属实验学校 | 748.5 | / | / | 732.5 | / | / | —— |
长乐第一中学 | 749.5 | / | / | / | / | 708.5 | 694.5 |
长乐第二中学 | 714.5 | / | / | / | / | / | 690 |
长乐第三中学 | / | / | / | / | / | / | 690 |
长乐第四中学 | / | / | / | / | / | / | 710 |
长乐第五中学 | / | / | / | / | / | / | 690 |
长乐第七中学 | / | / | / | / | / | / | 690 |
长乐华侨中学 | 750 | 704 | / | 708.5 | 704.5 | 708.5 | 718.5 |
长乐城关中学 | / | / | / | / | / | / | 690 |
长乐鹤上中学 | / | / | / | / | / | / | 699 |
长乐漳港中学 | 714.5 | / | / | / | / | / | 690 |
长乐湖南中学 | 735 | / | / | / | / | / | 690 |
长乐文岭中学 | / | / | / | / | / | / | 690 |
长乐梅花中学 | / | / | / | / | / | 746 | 720 |
长乐文武砂中学 | / | / | / | / | / | / | 690 |
长乐农业中学 | / | / | / | / | / | / | 710 |
长乐金峰中学 | 714.5 | / | / | 699.5 | 690.5 | 708.5 | 690 |
长乐感恩中学 | / | / | / | / | / | / | 690 |
长乐罗联学校 | / | / | / | / | / | / | 690 |
长乐玉田中学 | / | / | / | / | / | / | 690 |
长乐三溪中学 | / | / | / | / | / | / | 705 |
长乐营前中学 | / | / | / | / | / | / | 696 |
长乐航城中学 | 714.5 | 704 | / | 705 | / | 708.5 | 721 |
长乐华阳中学 | / | / | / | / | / | / | 690 |
长乐阜山学校 | / | / | / | / | / | / | 715 |
长乐吴航中学 | 714.5 | / | / | 699.5 | / | / | 701.5 |
长乐琅峰中学 | / | / | / | / | / | / | 693 |
长乐漳新中学 | / | / | / | / | / | / | 690 |
长乐朝阳中学 | 714.5 | / | / | / | 690.5 | 708.5 | 703 |
福州市长乐区夏威英语学校 | 749 | 718.5 | 701 | 719 | / | 742.5 | 720.5 |
福州滨海实验学校 | / | / | / | / | / | 739 | 694 |
说明:“/”代表统筹使用定向生指标的学校在该项无人出档;“——”代表无定向生指标。