邢台市门诊慢性病和特殊疾病名称表(职工)
病种分类 | 种类 | 病种名称 | 限额标准(元/人年) |
肿瘤 | 1 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 门诊重大疾病无限额 |
循环系统疾病 | 2 | 恶性肿瘤门诊治疗高血压3级(极高危) | 3500 |
3 | 冠心病 | 3500 | |
4 | 冠状动脉支架植入术后治疗 | 4500 | |
5 | 冠状动脉搭桥术后治疗 | ||
6 | 慢性心力衰竭(三级以上) | ||
7 | 心房颤动 | 2000 | |
血液系统疾病 | 10 | 骨髓增殖性疾病 | 4500 |
11 | 溶血性贫血 | 4500 | |
12 | 免疫性血小板减少症 | 4500 | |
14 | 血友病 | 血液系统重大疾病,无限额 | |
15 | 多发性骨髓瘤 | 血液系统重大疾病,无限额 | |
8 | 白血病门诊治疗 | 血液系统重大疾病,无限额 | |
9 | 骨髓增生异常综合征 | 血液系统重大疾病,无限额 | |
11 | 再生障碍性贫血 | 血液系统重大疾病,无限额 | |
消化系统疾病 | 16 | 慢性肝炎活动期 | 4600 |
17 | 自身免疫性肝病 | 5000 | |
18 | 慢性肝炎肝硬化 | 5200 | |
19 | 克罗恩病 | 3500 | |
20 | 溃疡性结肠炎 | 属于“炎症性肠病”3500 | |
神经系统疾病 | 21 | 阿尔茨海默病 | 4000 |
22 | 癫痫 | 3000 | |
23 | 多发性硬化 | 2000 | |
24 | 烟雾病 | 1000 | |
26 | 脑血管病后遗症(神经功能缺损) | 3600 | |
27 | 帕金森病 | 3000 | |
28 | 重症肌无力 | 3500 | |
25 | 颅内(外)血管支架植入术后 | 4500 | |
31 | 视神经脊髓炎谱系疾病 | 对应“视神经脊髓炎”2000 | |
内分泌系统疾病 | 32 | 1型糖尿病 | 3000 |
33 | 2型糖尿病 | 3000 | |
34 | 糖尿病(并发症) | 5000 | |
35 | 痛风 | 3000 | |
36 | 甲状腺功能减退症 | 2000 | |
37 | 甲状腺功能亢进症 | 2000 | |
38 | 腺垂体功能减退症 | 1000 | |
泌尿系统疾病 | 39 | 尿毒症 | 门诊重大疾病无限额 |
40 | 慢性肾脏病 (CKD3-4期) | 6000 | |
41 | 肾病综合征 | 3500 | |
精神系统疾病 | 42 | 精神病 | 对应“精神类疾病”包括精神分裂症、双相情感障碍、强迫性障碍,抑郁症、焦虑障碍2000 |
呼吸系统疾病 | 43 | 肺间质纤维化(特发性肺纤维化) | 1500 |
44 | 慢性阻塞性肺疾病 | 2600 | |
45 | 支气管扩张症 | 1200 | |
46 | 支气管哮喘 | 1500 | |
47 | 肺动脉高压(动脉型肺动脉高压) | 门诊重大疾病无限额 | |
风湿免疫系统疾病 | 48 | 白塞氏病 | 3500 |
49 | 风湿性多肌痛 | 2600 | |
50 | 干燥综合征 | 2200 | |
51 | 皮肌炎 | 2200 | |
52 | 系统性红斑狼疮 | 2600 | |
53 | 系统性硬皮病 | 2200 | |
54 | 类风湿性关节炎 | 2600 | |
55 | 强直性脊柱炎 | 2200 | |
器官移植术后门诊治疗 | 56 | 器官移植术后门诊治疗 | 门诊重大疾病无限额 |
骨科 | 57 | 股骨头坏死 | 4000 |
皮肤病 | 58 | 银屑病 | 2000 |
相关阅读>>>>>