
廊坊霸州市公安局各分局警务电话及警务室地址:
| 霸州市公安局警务电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 电话 | 警务室名称 | 警务室地址 | 值班电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发区分局 | 7238643 | 朝阳警务室 | 霸州市宋庄村 | 15930689127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何庄警务室 | 霸州市何庄村 | 13731600283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胜芳分局 | 7891923 | 河东警务室 | 胜芳镇红光街 | 7616542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南警务室 | 胜芳镇红星街 | 5982630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河西警务室 | 胜芳镇幸福街 | 7624343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北警务室 | 胜芳镇楼庄村 | 7990750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发区警务室 | 胜芳镇家具城 | 7615987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东杨庄派出所 | 7376110 | 王庄伙警务室 | 东杨庄乡王庄伙村 | 13833665665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下坊警务室 | 东杨庄乡下坊村 | 7376110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辛章派出所 | 7538877 | 辛四警务室 | 辛章四村 | 13582776611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 策城警务室 | 策城四村 | 13930638388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东段派出所 | 7512277 | 牛百万警务室 | 东段乡牛百万村 | 7512277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京华警务室 | 东段乡京华公司内 | 7512277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信安派出所 | 7451087 | 杨各庄警务室 | 信安镇杨各庄村 | 7451087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仁义警务室 | 信安镇仁义街 | 7451087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格达警务室 | 堂二里镇格达村 | 7480110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北崔警务室 | 北崔村长安塑胶厂 | 7839898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨芬港派出所 | 7573007 | 第一警务室 | 杨芬港三村 | 13931626626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13932693883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四警务室 | 杨芬港小庙村 | 13932627902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13633168097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市区分局 | 7238643 | 城东警务室 | 霸州镇东关 | 13363652671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13633168085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13191957829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13780461927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城南警务室 | 霸州市兴华南路 | 13103162665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13633168079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13785675885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13932625603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13933931570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15803269969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15832656588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城西警务室 | 霸州市兴华中路 | 15832652288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13513006889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15932169000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13031800699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15932636375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15930614315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13833678666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13932625568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城北警务室 | 霸州市兴华北路 | 13633168069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13230652685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13231619099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13930601589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13730369151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13131699990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老堤警务室 | 霸州镇老堤村 | 7352441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康仙庄派出所 | 7261299 | 栲栳圈警务室 | 康仙庄乡栲栳圈村 | 13931666262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岔河集派出所 | 7335110 | 辛庄中心警务站 | 岔河集乡辛庄村 | 13803165808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13603263360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15132669900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15133682595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘庄中心警务站 | 岔河集乡刘庄村 | 13171830198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15132688856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13933920808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15930638653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 煎茶铺派出所 | 7415210 | 第一警务室(平口) | 煎茶铺镇平口村 | 7415210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南孟派出所 | 7296110 | 田各庄警务室 | 南孟镇田各庄村 | 7296110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塔上警务室 | 南孟镇塔上村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王庄子派出所 | 7431110 | 靳家堡村 | 王庄子乡靳家堡村 | 13082088868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任庄子村 | 王庄子乡任庄子村 | 13633168092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出入境 | 7238732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交警大队 | 大队 7238921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事故科 7238951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执法站 7238940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾协 7238911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堂二里中队 7493260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胜芳中队 7610248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车管所 7238971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刑警大队 | 一中队值班电话:7454699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二中队值班电话:7553333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三中队值班电话:7238807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四中队值班电话:7238812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





