2021年忻州市实验幼儿园(2021年忻州市实验幼儿园网上报名入口在哪里)
地方特产2022-05-17 23:58:52佚名

| 2021年忻州市实验幼儿园(南区)派位结果 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名号 |
| 1 | 宿馨可 | 女 | 200067 |
| 2 | 李雪嫣 | 女 | 200129 |
| 3 | 刘书显 | 男 | 200041 |
| 4 | 李紫萌 | 女 | 200018 |
| 5 | 师纬煊 | 男 | 200203 |
| 6 | 武子容 | 男 | 200237 |
| 7 | 曹宇昂 | 男 | 200060 |
| 8 | 陈泉儒 | 男 | 200012 |
| 9 | 马芊姝 | 女 | 200110 |
| 10 | 沈宸玉 | 男 | 200300 |
| 11 | 杜宫羽 | 女 | 200283 |
| 12 | 杨儒达 | 男 | 200131 |
| 13 | 张栩豪 | 男 | 200023 |
| 14 | 刘懿轩 | 男 | 200123 |
| 15 | 胡煜昊 | 男 | 200120 |
| 16 | 马一航 | 男 | 200220 |
| 17 | 刘晓烨 | 男 | 200253 |
| 18 | 刘欣佑 | 男 | 200240 |
| 19 | 杨承烨 | 男 | 200075 |
| 20 | 王玥婷 | 女 | 200274 |
| 21 | 张庭硕 | 女 | 200207 |
| 22 | 王梓瑜 | 女 | 200144 |
| 23 | 张栩菲 | 女 | 200094 |
| 24 | 卢可欣 | 女 | 200072 |
| 25 | 任明德 | 男 | 200037 |
| 26 | 崔嘉悦 | 女 | 200073 |
| 27 | 周羽轩 | 女 | 200296 |
| 28 | 张振轩 | 男 | 200040 |
| 29 | 刘轩铭 | 男 | 200089 |
| 30 | 林凯胜 | 男 | 200010 |
| 31 | 孙炜博 | 男 | 200011 |
| 32 | 孔紫玮 | 女 | 200205 |
| 33 | 罗宇豪 | 男 | 200152 |
| 34 | 周琢涵 | 女 | 200101 |
| 35 | 黄敬雅 | 女 | 200055 |
| 36 | 王雨丹 | 女 | 200311 |
| 37 | 宁静怡 | 女 | 200019 |
| 38 | 邢皓涵 | 男 | 200222 |
| 39 | 李苒语 | 女 | 200125 |
| 40 | 张航滔 | 男 | 200066 |
| 41 | 徐璟轩 | 男 | 200026 |
| 42 | 王妤丹 | 女 | 200115 |
| 43 | 冀芃澍 | 男 | 200107 |
| 44 | 赵乾珺 | 男 | 200304 |
| 45 | 唐馨雅 | 女 | 200034 |
| 46 | 智祺媛 | 女 | 200087 |
| 47 | 白瑾瑜 | 男 | 200189 |
| 48 | 侯展鹏 | 男 | 200167 |
| 49 | 王雅歆 | 女 | 200197 |
| 50 | 焦祉博 | 男 | 200190 |
| 51 | 邢沫宣 | 女 | 200102 |
| 52 | 刘家欣 | 女 | 200179 |
| 53 | 孙翊惠 | 女 | 200085 |
| 54 | 郭冰清 | 女 | 200070 |
| 55 | 李梓萱 | 女 | 200052 |
| 56 | 连梓如 | 女 | 200130 |
| 57 | 朱泓宇 | 男 | 200170 |
| 58 | 武子恩 | 男 | 200238 |
| 59 | 寇佳宏 | 男 | 200078 |
| 60 | 李鑫泽 | 男 | 200081 |
| 61 | 张景涵 | 男 | 200306 |
| 62 | 苏湘晢 | 男 | 200291 |
| 63 | 李云霄 | 男 | 200229 |
| 64 | 邬志杰 | 男 | 200181 |
| 65 | 曲师莹 | 女 | 200119 |
| 66 | 孙薏扉 | 女 | 200124 |
| 67 | 张朝恩泽 | 男 | 200153 |
| 68 | 郝卿茹 | 女 | 200219 |
| 69 | 梁宸溪 | 女 | 200003 |
| 70 | 王可乔 | 女 | 200142 |
| 71 | 任婧溶 | 女 | 200104 |
| 72 | 王柏然 | 男 | 200105 |
| 73 | 孟弈辰 | 男 | 200024 |
| 74 | 牛琛涵 | 女 | 200215 |
| 75 | 段玥君 | 女 | 200147 |
| 76 | 冯炳硕 | 男 | 200138 |
| 77 | 李梓杉 | 女 | 200293 |
| 78 | 李锦俊 | 男 | 200095 |
| 79 | 王梓馨 | 女 | 200221 |
| 80 | 董栩宁 | 男 | 200097 |
| 81 | 米昱浩 | 男 | 200121 |
| 82 | 史君睿 | 男 | 200185 |
| 83 | 李泽厚 | 男 | 200178 |
| 84 | 聂梁宇 | 男 | 200155 |
| 85 | 原淇月 | 女 | 200160 |
| 86 | 杨晴予 | 女 | 200038 |
| 87 | 甄梓兴 | 男 | 200208 |
| 88 | 张盛程 | 男 | 200063 |
| 89 | 马若语 | 女 | 200200 |
| 90 | 张艺程 | 男 | 200033 |
| 91 | 李书睿 | 男 | 200134 |
| 92 | 刘艺昕 | 女 | 200301 |
| 93 | 索梓涵 | 女 | 200298 |
| 94 | 王天豪 | 男 | 200225 |
| 95 | 张静苒 | 女 | 200031 |
| 96 | 白浩然 | 男 | 200058 |
| 97 | 高一萌 | 女 | 200213 |
| 98 | 姜淏然 | 男 | 200302 |
| 99 | 王昱鸥 | 女 | 200294 |
| 100 | 郝一锦 | 男 | 200216 |
| 101 | 王一彤 | 女 | 200025 |
| 102 | 王奕衡 | 男 | 200143 |
| 103 | 王靖超 | 男 | 200157 |
| 104 | 刘兆平 | 女 | 200071 |
| 105 | 李启源 | 男 | 200171 |
| 106 | 常未鑫 | 男 | 200109 |
| 107 | 戎建宇 | 男 | 200248 |
| 108 | 赵嘉晟 | 男 | 200079 |
| 109 | 郭玉洁 | 女 | 200074 |
| 110 | 范一鸣 | 男 | 200186 |
| 111 | 高沛德 | 男 | 200049 |
| 112 | 杜漪宁 | 女 | 200194 |
| 113 | 姚琳漩 | 女 | 200176 |
| 114 | 刘恒宇 | 男 | 200005 |
| 115 | 赵梓羽 | 女 | 200249 |
| 116 | 董奕彤 | 女 | 200057 |
| 117 | 刘一帆 | 男 | 200140 |
| 118 | 武泽宇 | 女 | 200137 |
| 119 | 姚启志 | 男 | 200145 |
| 120 | 王若羽 | 女 | 200035 |
本文标签: ,
忻州市 ,
南区 ,
恩泽 ,
名号 ,
高一