云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2022年3月31日公布的成品油调价信息,自2022年3月31日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨均提高110元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 10945 | 11602 | 12258 | 9850 | 8.10 | 8.79 | 9.44 | 8.40 | 11055 | 11718 | 12382 | 9960 | 8.18 | 8.88 | 9.53 | 8.50 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 11045 | 11702 | 12358 | 9950 | 8.17 | 8.87 | 9.52 | 8.49 | 11155 | 11818 | 12482 | 10060 | 8.25 | 8.96 | 9.61 | 8.58 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 11145 | 11802 | 12458 | 10050 | 8.25 | 8.95 | 9.59 | 8.57 | 11255 | 11918 | 12582 | 10160 | 8.33 | 9.03 | 9.69 | 8.67 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 11245 | 11902 | 12558 | 10150 | 8.32 | 9.02 | 9.67 | 8.66 | 11355 | 12018 | 12682 | 10260 | 8.40 | 9.11 | 9.76 | 8.75 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 11325 | 11982 | 12638 | 10230 | 8.38 | 9.08 | 9.73 | 8.73 | 11435 | 12098 | 12762 | 10340 | 8.46 | 9.17 | 9.83 | 8.82 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年3月31日24时起 |